17676 寧德匯豐B12月PW25
已收市 加至投資組合街貨量/莊家活動
日期 | 成交量 | 莊家買入 | 莊家沽出 | 街貨 | 街貨(%) |
---|
2025-09-01 | 1.860M | 1,860,000 | 0 | 11,380,000 | 28.450 |
2025-08-29 | 1.030M | 1,010,000 | 20,000 | 13,240,000 | 33.100 |
2025-08-28 | 0.000 | 0 | 0 | 14,230,000 | 35.580 |
2025-08-27 | 0.000 | 0 | 0 | 14,230,000 | 35.580 |
2025-08-26 | 0.000 | 0 | 0 | 14,230,000 | 35.580 |
2025-08-25 | 50,000.000 | 50,000 | 0 | 14,230,000 | 35.580 |
2025-08-22 | 890,000.000 | 0 | 600,000 | 14,280,000 | 35.700 |
2025-08-21 | 0.000 | 0 | 0 | 13,680,000 | 34.200 |
2025-08-20 | 0.000 | 0 | 0 | 13,680,000 | 34.200 |
2025-08-19 | 2.230M | 2,230,000 | 0 | 13,680,000 | 34.200 |
2025-08-18 | 2.150M | 2,150,000 | 0 | 15,910,000 | 39.780 |
2025-08-15 | 10.870M | 10,620,000 | 0 | 18,060,000 | 45.150 |
2025-08-14 | 9.800M | 1,060,000 | 2,550,000 | 28,680,000 | 71.700 |
2025-08-13 | 11.030M | 0 | 9,690,000 | 27,190,000 | 67.980 |
2025-08-12 | 4.330M | 0 | 3,630,000 | 17,500,000 | 43.750 |
2025-08-11 | 2.370M | 560,000 | 1,270,000 | 13,870,000 | 34.680 |
2025-08-08 | 0.000 | 0 | 0 | 13,160,000 | 32.900 |
2025-08-07 | 1.300M | 1,070,000 | 0 | 13,160,000 | 32.900 |
2025-08-06 | 0.000 | 0 | 0 | 14,230,000 | 35.580 |
2025-08-05 | 580,000.000 | 280,000 | 0 | 14,230,000 | 35.580 |
2025-08-04 | 3.950M | 160,000 | 3,680,000 | 14,510,000 | 36.280 |
最後更新時間: 2025-09-01