17647 寧德瑞銀A12月PW25
已收市 加至投資組合街貨量/莊家活動
日期 | 成交量 | 莊家買入 | 莊家沽出 | 街貨 | 街貨(%) |
---|
2025-09-01 | 250,000.000 | 250,000 | 0 | 37,500,000 | 46.880 |
2025-08-29 | 1.300M | 600,000 | 400,000 | 37,750,000 | 47.190 |
2025-08-28 | 160,000.000 | 0 | 0 | 37,950,000 | 47.440 |
2025-08-27 | 190,000.000 | 0 | 0 | 37,950,000 | 47.440 |
2025-08-26 | 0.000 | 0 | 0 | 37,950,000 | 47.440 |
2025-08-25 | 0.000 | 0 | 0 | 37,950,000 | 47.440 |
2025-08-22 | 1.340M | 0 | 0 | 37,950,000 | 47.440 |
2025-08-21 | 800,000.000 | 0 | 800,000 | 37,950,000 | 47.440 |
2025-08-20 | 20,000.000 | 20,000 | 0 | 37,150,000 | 46.440 |
2025-08-19 | 560,000.000 | 460,000 | 0 | 37,170,000 | 46.460 |
2025-08-18 | 170,000.000 | 0 | 0 | 37,630,000 | 47.040 |
2025-08-15 | 670,000.000 | 0 | 0 | 37,630,000 | 47.040 |
2025-08-14 | 1.260M | 0 | 590,000 | 37,630,000 | 47.040 |
2025-08-13 | 930,000.000 | 0 | 450,000 | 37,040,000 | 46.300 |
2025-08-12 | 1.480M | 0 | 1,380,000 | 36,590,000 | 45.740 |
2025-08-11 | 2.820M | 0 | 0 | 35,210,000 | 44.010 |
2025-08-08 | 0.000 | 0 | 0 | 35,210,000 | 44.010 |
2025-08-07 | 0.000 | 0 | 0 | 35,210,000 | 44.010 |
2025-08-06 | 800,000.000 | 0 | 800,000 | 35,210,000 | 44.010 |
2025-08-05 | 0.000 | 0 | 0 | 34,410,000 | 43.010 |
2025-08-04 | 50,000.000 | 0 | 0 | 34,410,000 | 43.010 |
最後更新時間: 2025-09-01