DB Power與LPA宣佈建立戰略合作夥伴關係,為結構性零售產品發行人提供全球解決方案。

即時搜尋
中華 A80 指數 :
中華香港內地指數 :
中國 120 指數 :
大市總成交 :

17422 金雲華泰A1月CW26

已收市 加至投資組合

街貨量/莊家活動

日期 成交量 莊家買入 莊家沽出 街貨 街貨(%)
2025-09-03 6.308M 3,354,000 2,660,000 11,838,000 19.093
2025-09-02 22.350M 10,360,000 11,822,000 12,532,000 20.213
2025-09-01 7.526M 3,524,000 3,892,000 11,070,000 17.855
2025-08-29 6.802M 2,296,000 3,434,000 10,702,000 17.261
2025-08-28 9.184M 3,976,000 4,996,000 9,564,000 15.426
2025-08-27 12.180M 5,702,000 5,536,000 8,544,000 13.781
2025-08-26 5.716M 2,892,000 2,812,000 8,710,000 14.048
2025-08-25 24.926M 11,614,000 11,498,000 8,790,000 14.177
2025-08-22 13.762M 6,650,000 7,112,000 8,906,000 14.364
2025-08-21 33.462M 17,030,000 16,336,000 8,444,000 13.619
2025-08-20 10.702M 4,632,000 5,698,000 9,138,000 14.739
2025-08-19 1.564M 730,000 834,000 8,072,000 13.019
2025-08-18 21.094M 9,312,000 9,594,000 7,968,000 12.852
2025-08-15 2.734M 1,148,000 1,310,000 7,686,000 12.397
2025-08-14 1.938M 1,296,000 602,000 7,524,000 12.136
2025-08-13 3.476M 940,000 1,912,000 8,218,000 13.255
2025-08-12 1.394M 542,000 396,000 7,246,000 11.687
2025-08-11 782,000.000 334,000 354,000 7,392,000 11.923
2025-08-08 15.094M 7,772,000 6,818,000 7,372,000 11.890
2025-08-07 4.124M 3,348,000 700,000 8,326,000 13.429
2025-08-06 650,000.000 274,000 258,000 10,974,000 17.700
2025-08-05 1.910M 838,000 1,056,000 10,990,000 17.726
最後更新時間: 2025-09-03
回頁頂