16819 商湯摩通A11月CW25
已收市 加至投資組合街貨量/莊家活動
日期 | 成交量 | 莊家買入 | 莊家沽出 | 街貨 | 街貨(%) |
---|
2025-09-01 | 9.041M | 4,215,000 | 4,206,000 | 7,850,000 | 11.214 |
2025-08-29 | 6.976M | 2,787,000 | 3,397,000 | 7,859,000 | 11.227 |
2025-08-28 | 24.330M | 11,083,000 | 12,594,000 | 7,249,000 | 10.356 |
2025-08-27 | 12.491M | 5,283,000 | 6,235,000 | 5,738,000 | 8.197 |
2025-08-26 | 20.299M | 9,302,000 | 9,993,000 | 4,786,000 | 6.837 |
2025-08-25 | 5.862M | 3,519,000 | 2,205,000 | 4,095,000 | 5.850 |
2025-08-22 | 5.700M | 2,036,000 | 2,964,000 | 5,409,000 | 7.727 |
2025-08-21 | 1.514M | 720,000 | 414,000 | 4,481,000 | 6.401 |
2025-08-20 | 1.394M | 668,000 | 704,000 | 4,787,000 | 6.839 |
2025-08-19 | 2.348M | 1,345,000 | 1,003,000 | 4,751,000 | 6.787 |
2025-08-18 | 6.088M | 1,962,000 | 3,500,000 | 5,093,000 | 7.276 |
2025-08-15 | 1.618M | 829,000 | 739,000 | 3,555,000 | 5.079 |
2025-08-14 | 3.116M | 1,601,000 | 1,505,000 | 3,645,000 | 5.207 |
2025-08-13 | 1.958M | 898,000 | 960,000 | 3,741,000 | 5.344 |
2025-08-12 | 696,000.000 | 260,000 | 366,000 | 3,679,000 | 5.256 |
2025-08-11 | 867,000.000 | 800,000 | 67,000 | 3,573,000 | 5.104 |
2025-08-08 | 1.231M | 243,000 | 988,000 | 4,306,000 | 6.151 |
2025-08-07 | 695,000.000 | 340,000 | 355,000 | 3,561,000 | 5.087 |
2025-08-06 | 760,000.000 | 400,000 | 360,000 | 3,546,000 | 5.066 |
2025-08-05 | 800,000.000 | 400,000 | 400,000 | 3,586,000 | 5.123 |
2025-08-04 | 3.169M | 1,705,000 | 1,464,000 | 3,586,000 | 5.123 |
最後更新時間: 2025-09-01