16715 比迪摩通A11月PW25
已收市 加至投資組合街貨量/莊家活動
日期 | 成交量 | 莊家買入 | 莊家沽出 | 街貨 | 街貨(%) |
---|
2025-10-22 | 0.000 | 0 | 0 | 120,000 | 0.120 |
2025-10-21 | 0.000 | 0 | 0 | 120,000 | 0.120 |
2025-10-20 | 0.000 | 0 | 0 | 120,000 | 0.120 |
2025-10-17 | 224,000.000 | 112,000 | 112,000 | 120,000 | 0.120 |
2025-10-16 | 113,000.000 | 58,000 | 55,000 | 120,000 | 0.120 |
2025-10-15 | 207,000.000 | 102,000 | 105,000 | 123,000 | 0.123 |
2025-10-14 | 54,000.000 | 52,000 | 2,000 | 120,000 | 0.120 |
2025-10-13 | 50,000.000 | 0 | 0 | 170,000 | 0.170 |
2025-10-10 | 1,000.000 | 1,000 | 0 | 170,000 | 0.170 |
2025-10-09 | 50,000.000 | 49,000 | 0 | 171,000 | 0.171 |
2025-10-08 | 2,000.000 | 1,000 | 1,000 | 220,000 | 0.220 |
2025-10-06 | 0.000 | 0 | 0 | 220,000 | 0.220 |
2025-10-03 | 207,000.000 | 207,000 | 0 | 220,000 | 0.220 |
2025-10-02 | 24,000.000 | 0 | 24,000 | 427,000 | 0.427 |
2025-09-30 | 2,000.000 | 0 | 2,000 | 403,000 | 0.403 |
2025-09-29 | 1,000.000 | 0 | 1,000 | 401,000 | 0.401 |
2025-09-26 | 1,000.000 | 1,000 | 0 | 400,000 | 0.400 |
2025-09-25 | 1,000.000 | 1,000 | 0 | 401,000 | 0.401 |
2025-09-24 | 2,000.000 | 1,000 | 1,000 | 402,000 | 0.402 |
最後更新時間: 2025-10-22