16682 建行摩通A12月PW25
已收市 加至投資組合街貨量/莊家活動
日期 | 成交量 | 莊家買入 | 莊家沽出 | 街貨 | 街貨(%) |
---|
2025-07-04 | 3.075M | 0 | 2,875,000 | 33,143,000 | 47.347 |
2025-07-03 | 1.070M | 0 | 1,070,000 | 30,268,000 | 43.240 |
2025-07-02 | 6.585M | 0 | 6,485,000 | 29,198,000 | 41.711 |
2025-06-30 | 500,000.000 | 0 | 0 | 22,713,000 | 32.447 |
2025-06-27 | 1.302M | 40,000 | 749,000 | 22,713,000 | 32.447 |
2025-06-26 | 2.744M | 0 | 2,744,000 | 22,004,000 | 31.434 |
2025-06-25 | 4.323M | 0 | 4,273,000 | 19,260,000 | 27.514 |
2025-06-24 | 8.159M | 0 | 7,371,000 | 14,987,000 | 21.410 |
2025-06-23 | 1.760M | 100,000 | 1,660,000 | 7,616,000 | 10.880 |
2025-06-20 | 1.885M | 50,000 | 1,545,000 | 6,056,000 | 8.651 |
2025-06-19 | 3.980M | 3,205,000 | 0 | 4,561,000 | 6.516 |
2025-06-18 | 501,000.000 | 211,000 | 0 | 7,766,000 | 11.094 |
2025-06-17 | 1.340M | 0 | 1,140,000 | 7,977,000 | 11.396 |
2025-06-16 | 2.556M | 2,000,000 | 6,000 | 6,837,000 | 9.767 |
2025-06-13 | 359,000.000 | 0 | 159,000 | 8,831,000 | 12.616 |
2025-06-12 | 3.808M | 0 | 3,340,000 | 8,672,000 | 12.389 |
2025-06-11 | 2.503M | 0 | 2,483,000 | 5,332,000 | 7.617 |
2025-06-10 | 241,000.000 | 0 | 211,000 | 2,849,000 | 4.070 |
2025-06-09 | 1.488M | 240,000 | 1,248,000 | 2,638,000 | 3.769 |
最後更新時間: 2025-07-04