16653 S金花旗A2月CW26
已收市 加至投資組合街貨量/莊家活動
日期 | 成交量 | 莊家買入 | 莊家沽出 | 街貨 | 街貨(%) |
---|
2025-10-23 | 3.186M | 1,963,500 | 1,222,500 | 20,638,500 | 29.480 |
2025-10-22 | 4.660M | 1,368,500 | 3,255,000 | 21,379,500 | 30.540 |
2025-10-21 | 2.556M | 1,480,500 | 799,500 | 19,493,000 | 27.850 |
2025-10-20 | 2.507M | 1,113,000 | 985,000 | 20,174,000 | 28.820 |
2025-10-17 | 5.693M | 904,500 | 3,046,000 | 20,302,000 | 29.000 |
2025-10-16 | 6.749M | 3,350,000 | 3,288,500 | 18,160,500 | 25.940 |
2025-10-15 | 9.514M | 5,605,000 | 3,554,000 | 18,222,000 | 26.030 |
2025-10-14 | 14.639M | 6,675,500 | 7,318,500 | 20,273,000 | 28.960 |
2025-10-13 | 7.922M | 4,872,500 | 2,853,000 | 19,630,000 | 28.040 |
2025-10-10 | 5.189M | 1,095,500 | 4,038,000 | 21,649,500 | 30.930 |
2025-10-09 | 10.566M | 5,119,500 | 5,381,500 | 18,707,000 | 26.720 |
2025-10-08 | 15.277M | 7,289,500 | 7,400,000 | 18,445,000 | 26.350 |
2025-10-06 | 11.338M | 3,367,500 | 7,854,500 | 18,334,500 | 26.190 |
2025-10-03 | 958,000.000 | 708,000 | 250,000 | 13,847,500 | 19.780 |
2025-10-02 | 1.030M | 474,000 | 490,000 | 14,305,500 | 20.440 |
2025-09-30 | 3.361M | 1,512,500 | 1,765,000 | 14,289,500 | 20.410 |
2025-09-29 | 2.119M | 1,467,000 | 651,500 | 14,037,000 | 20.050 |
2025-09-26 | 440,000.000 | 40,000 | 400,000 | 14,852,500 | 21.220 |
2025-09-25 | 1.330M | 0 | 1,330,000 | 14,492,500 | 20.700 |
最後更新時間: 2025-10-23