16501 工行法巴A12月CW25
已收市 加至投資組合街貨量/莊家活動
日期 | 成交量 | 莊家買入 | 莊家沽出 | 街貨 | 街貨(%) |
---|
2025-10-23 | 105,000.000 | 0 | 0 | 1,851,000 | 4.628 |
2025-10-22 | 0.000 | 0 | 0 | 1,851,000 | 4.628 |
2025-10-21 | 60,000.000 | 0 | 40,000 | 1,851,000 | 4.628 |
2025-10-20 | 448,000.000 | 411,000 | 37,000 | 1,811,000 | 4.527 |
2025-10-17 | 409,000.000 | 0 | 304,000 | 2,185,000 | 5.463 |
2025-10-16 | 3.008M | 2,320,000 | 171,000 | 1,881,000 | 4.702 |
2025-10-15 | 17.883M | 9,227,000 | 8,102,000 | 4,030,000 | 10.075 |
2025-10-14 | 12.266M | 5,298,000 | 5,929,000 | 5,155,000 | 12.887 |
2025-10-13 | 1.135M | 525,000 | 610,000 | 4,524,000 | 11.310 |
2025-10-10 | 100,000.000 | 100,000 | 0 | 4,439,000 | 11.098 |
2025-10-09 | 2.300M | 1,460,000 | 625,000 | 4,539,000 | 11.348 |
2025-10-08 | 5.090M | 2,500,000 | 2,570,000 | 5,374,000 | 13.435 |
2025-10-06 | 5.005M | 2,290,000 | 2,605,000 | 5,304,000 | 13.260 |
2025-10-03 | 3.300M | 1,630,000 | 1,650,000 | 4,989,000 | 12.473 |
2025-10-02 | 8.446M | 3,723,000 | 4,723,000 | 4,969,000 | 12.422 |
2025-09-30 | 3.180M | 80,000 | 3,100,000 | 3,969,000 | 9.922 |
2025-09-29 | 4.883M | 2,443,000 | 2,420,000 | 949,000 | 2.373 |
2025-09-26 | 20,000.000 | 0 | 20,000 | 972,000 | 2.430 |
2025-09-25 | 31,000.000 | 0 | 31,000 | 952,000 | 2.380 |
2025-09-24 | 0.000 | 0 | 0 | 921,000 | 2.303 |
最後更新時間: 2025-10-23