16401 S金匯豐A2月CW26
交易中 加至投資組合街貨量/莊家活動
日期 | 成交量 | 莊家買入 | 莊家沽出 | 街貨 | 街貨(%) |
---|
2025-10-22 | 10.482M | 3,781,500 | 6,662,000 | 14,210,000 | 23.680 |
2025-10-21 | 5.298M | 1,805,500 | 3,472,000 | 11,329,500 | 18.880 |
2025-10-20 | 4.782M | 2,555,000 | 2,012,000 | 9,663,000 | 16.110 |
2025-10-17 | 5.420M | 2,040,500 | 3,066,500 | 10,206,000 | 17.010 |
2025-10-16 | 7.385M | 2,611,500 | 4,668,000 | 9,180,000 | 15.300 |
2025-10-15 | 7.871M | 4,207,000 | 3,530,000 | 7,123,500 | 11.870 |
2025-10-14 | 3.994M | 1,700,000 | 2,293,500 | 7,800,500 | 13.000 |
2025-10-13 | 2.484M | 1,688,000 | 796,000 | 7,207,000 | 12.010 |
2025-10-10 | 4.294M | 2,978,000 | 1,286,000 | 8,099,000 | 13.500 |
2025-10-09 | 4.024M | 1,905,000 | 2,104,500 | 9,791,000 | 16.320 |
2025-10-08 | 7.709M | 1,083,500 | 6,035,500 | 9,591,500 | 15.990 |
2025-10-06 | 186,000.000 | 21,000 | 165,000 | 4,639,500 | 7.730 |
2025-10-03 | 680,000.000 | 250,000 | 430,000 | 4,495,500 | 7.490 |
2025-10-02 | 1.513M | 50,000 | 1,463,000 | 4,315,500 | 7.190 |
2025-09-30 | 422,000.000 | 115,000 | 307,000 | 2,902,500 | 4.840 |
2025-09-29 | 586,000.000 | 300,000 | 286,000 | 2,710,500 | 4.520 |
2025-09-26 | 200,000.000 | 0 | 200,000 | 2,724,500 | 4.540 |
2025-09-25 | 620,000.000 | 300,000 | 320,000 | 2,524,500 | 4.210 |
2025-09-24 | 0.000 | 0 | 0 | 2,504,500 | 4.170 |
最後更新時間: 2025-10-22