16353 中金中銀A9月CW25
已收市 加至投資組合街貨量/莊家活動
日期 | 成交量 | 莊家買入 | 莊家沽出 | 街貨 | 街貨(%) |
---|
2025-07-04 | 88,000.000 | 36,000 | 52,000 | 1,248,000 | 1.783 |
2025-07-03 | 0.000 | 0 | 0 | 1,232,000 | 1.760 |
2025-07-02 | 4,000.000 | 4,000 | 0 | 1,232,000 | 1.760 |
2025-06-30 | 120,000.000 | 120,000 | 0 | 1,236,000 | 1.766 |
2025-06-27 | 108,000.000 | 108,000 | 0 | 1,356,000 | 1.937 |
2025-06-26 | 1.272M | 768,000 | 400,000 | 1,464,000 | 2.091 |
2025-06-25 | 17.868M | 8,528,000 | 9,076,000 | 1,832,000 | 2.617 |
2025-06-24 | 4.564M | 2,304,000 | 2,228,000 | 1,284,000 | 1.834 |
2025-06-23 | 11.784M | 5,928,000 | 5,856,000 | 1,360,000 | 1.943 |
2025-06-20 | 33.140M | 16,436,000 | 16,672,000 | 1,432,000 | 2.046 |
2025-06-19 | 18.468M | 9,192,000 | 9,264,000 | 1,196,000 | 1.709 |
2025-06-18 | 5.716M | 2,876,000 | 2,840,000 | 1,124,000 | 1.606 |
2025-06-17 | 5.688M | 2,852,000 | 2,816,000 | 1,160,000 | 1.657 |
2025-06-16 | 4.288M | 2,140,000 | 2,148,000 | 1,196,000 | 1.709 |
2025-06-13 | 1.796M | 896,000 | 900,000 | 1,188,000 | 1.697 |
2025-06-12 | 7.068M | 3,548,000 | 3,520,000 | 1,184,000 | 1.691 |
2025-06-11 | 9.420M | 4,520,000 | 4,868,000 | 1,212,000 | 1.731 |
2025-06-10 | 11.048M | 5,460,000 | 5,588,000 | 864,000 | 1.234 |
2025-06-09 | 4.304M | 2,152,000 | 2,152,000 | 736,000 | 1.051 |
最後更新時間: 2025-07-04