16164 比電摩通A2月CW26
交易中 加至投資組合街貨量/莊家活動
日期 | 成交量 | 莊家買入 | 莊家沽出 | 街貨 | 街貨(%) |
---|
2025-09-01 | 9.710M | 5,147,500 | 4,302,500 | 1,267,500 | 1.811 |
2025-08-29 | 3.075M | 1,680,000 | 1,365,000 | 2,112,500 | 3.018 |
2025-08-28 | 4.320M | 2,210,000 | 2,110,000 | 2,427,500 | 3.468 |
2025-08-27 | 2.542M | 1,095,000 | 1,447,500 | 2,527,500 | 3.611 |
2025-08-26 | 7.670M | 3,945,000 | 3,725,000 | 2,175,000 | 3.107 |
2025-08-25 | 8.515M | 4,152,500 | 4,202,500 | 2,395,000 | 3.421 |
2025-08-22 | 14.060M | 6,937,500 | 7,017,500 | 2,345,000 | 3.350 |
2025-08-21 | 9.562M | 4,610,000 | 4,927,500 | 2,265,000 | 3.236 |
2025-08-20 | 8.025M | 4,127,500 | 3,895,000 | 1,947,500 | 2.782 |
2025-08-19 | 7.018M | 3,425,000 | 3,380,000 | 2,180,000 | 3.114 |
2025-08-18 | 6.940M | 3,670,000 | 3,215,000 | 2,225,000 | 3.179 |
2025-08-15 | 10.445M | 4,895,000 | 5,450,000 | 2,680,000 | 3.829 |
2025-08-14 | 12.787M | 6,607,500 | 6,180,000 | 2,125,000 | 3.036 |
2025-08-13 | 14.185M | 8,150,000 | 5,470,000 | 2,552,500 | 3.646 |
2025-08-12 | 13.480M | 5,487,500 | 7,445,000 | 5,232,500 | 7.475 |
2025-08-11 | 6.210M | 2,945,000 | 3,080,000 | 3,275,000 | 4.679 |
2025-08-08 | 7.312M | 3,372,500 | 3,865,000 | 3,140,000 | 4.486 |
2025-08-07 | 118.817M | 59,040,000 | 59,717,500 | 2,647,500 | 3.782 |
2025-08-06 | 5.897M | 3,267,500 | 2,487,500 | 1,970,000 | 2.814 |
2025-08-05 | 932,500.000 | 605,000 | 327,500 | 2,750,000 | 3.929 |
2025-08-04 | 615,000.000 | 212,500 | 402,500 | 3,027,500 | 4.325 |
最後更新時間: 2025-09-01