16103 S金華泰A3月CW26
已收市 加至投資組合街貨量/莊家活動
日期 | 成交量 | 莊家買入 | 莊家沽出 | 街貨 | 街貨(%) |
---|
2025-09-01 | 24.370M | 12,130,500 | 12,210,000 | 1,017,000 | 2.542 |
2025-08-29 | 2.160M | 1,050,000 | 1,110,000 | 937,500 | 2.344 |
2025-08-28 | 1.500M | 750,000 | 750,000 | 877,500 | 2.194 |
2025-08-27 | 360,000.000 | 150,000 | 210,000 | 877,500 | 2.194 |
2025-08-26 | 1.200M | 600,000 | 600,000 | 817,500 | 2.044 |
2025-08-25 | 1.500M | 750,000 | 750,000 | 817,500 | 2.044 |
2025-08-22 | 20,000.000 | 0 | 20,000 | 817,500 | 2.044 |
2025-08-21 | 150,000.000 | 150,000 | 0 | 797,500 | 1.994 |
2025-08-20 | 30,000.000 | 30,000 | 0 | 947,500 | 2.369 |
2025-08-19 | 2.500M | 1,200,000 | 1,300,000 | 977,500 | 2.444 |
2025-08-18 | 900,000.000 | 450,000 | 450,000 | 877,500 | 2.194 |
2025-08-15 | 341,500.000 | 150,000 | 191,500 | 877,500 | 2.194 |
2025-08-14 | 600,000.000 | 300,000 | 300,000 | 836,000 | 2.090 |
2025-08-13 | 500,000.000 | 350,000 | 150,000 | 836,000 | 2.090 |
2025-08-12 | 2.710M | 1,350,000 | 1,360,000 | 1,036,000 | 2.590 |
2025-08-11 | 1.200M | 567,000 | 600,000 | 1,026,000 | 2.565 |
2025-08-08 | 1.530M | 755,000 | 775,500 | 993,000 | 2.482 |
2025-08-07 | 2.522M | 2,022,000 | 350,000 | 972,500 | 2.431 |
2025-08-06 | 707,000.000 | 342,000 | 365,000 | 2,644,500 | 6.611 |
2025-08-05 | 460,000.000 | 180,000 | 260,000 | 2,621,500 | 6.554 |
2025-08-04 | 2.804M | 1,406,500 | 1,397,500 | 2,541,500 | 6.354 |
最後更新時間: 2025-09-01