15968 恆科摩利A10月CW25
已收市 加至投資組合街貨量/莊家活動
日期 | 成交量 | 莊家買入 | 莊家沽出 | 街貨 | 街貨(%) |
---|
2025-09-01 | 730,000.000 | 610,000 | 120,000 | 11,250,000 | 11.364 |
2025-08-29 | 2.390M | 2,390,000 | 0 | 11,740,000 | 11.859 |
2025-08-28 | 2.570M | 380,000 | 2,190,000 | 14,130,000 | 14.273 |
2025-08-27 | 800,000.000 | 150,000 | 650,000 | 12,320,000 | 12.444 |
2025-08-26 | 2.010M | 1,740,000 | 270,000 | 11,820,000 | 11.939 |
2025-08-25 | 3.100M | 2,800,000 | 300,000 | 13,290,000 | 13.424 |
2025-08-22 | 1.380M | 1,030,000 | 350,000 | 15,790,000 | 15.950 |
2025-08-21 | 140,000.000 | 20,000 | 120,000 | 16,470,000 | 16.636 |
2025-08-20 | 2.780M | 20,000 | 2,710,000 | 16,370,000 | 16.535 |
2025-08-19 | 4.350M | 4,130,000 | 220,000 | 13,680,000 | 13.818 |
2025-08-18 | 10.780M | 4,700,000 | 6,080,000 | 17,590,000 | 17.768 |
2025-08-15 | 8.710M | 4,820,000 | 3,890,000 | 16,210,000 | 16.374 |
2025-08-14 | 3.400M | 1,440,000 | 1,960,000 | 17,140,000 | 17.313 |
2025-08-13 | 5.350M | 4,020,000 | 1,330,000 | 16,620,000 | 16.788 |
2025-08-12 | 520,000.000 | 50,000 | 470,000 | 19,310,000 | 19.505 |
2025-08-11 | 3.400M | 620,000 | 2,780,000 | 18,890,000 | 19.081 |
2025-08-08 | 2.650M | 2,230,000 | 420,000 | 16,730,000 | 16.899 |
2025-08-07 | 380,000.000 | 120,000 | 260,000 | 18,540,000 | 18.727 |
2025-08-06 | 2.690M | 40,000 | 2,650,000 | 18,400,000 | 18.586 |
2025-08-05 | 3.130M | 1,110,000 | 2,020,000 | 15,790,000 | 15.950 |
2025-08-04 | 1.930M | 930,000 | 1,000,000 | 14,880,000 | 15.030 |
最後更新時間: 2025-09-01