15648 零跑華泰A7月CW26
已收市 加至投資組合街貨量/莊家活動
日期 | 成交量 | 莊家買入 | 莊家沽出 | 街貨 | 街貨(%) |
---|
2025-09-03 | 5.610M | 2,750,000 | 2,860,000 | 5,250,000 | 13.125 |
2025-09-02 | 10.780M | 5,640,000 | 5,140,000 | 5,140,000 | 12.850 |
2025-09-01 | 16.840M | 8,420,000 | 8,200,000 | 5,640,000 | 14.100 |
2025-08-29 | 7.230M | 3,630,000 | 3,600,000 | 5,860,000 | 14.650 |
2025-08-28 | 1.010M | 480,000 | 460,000 | 5,890,000 | 14.725 |
2025-08-27 | 990,000.000 | 940,000 | 50,000 | 5,910,000 | 14.775 |
2025-08-26 | 13.750M | 10,020,000 | 3,570,000 | 6,800,000 | 17.000 |
2025-08-25 | 4.690M | 2,370,000 | 2,260,000 | 13,250,000 | 33.125 |
2025-08-22 | 5.040M | 2,210,000 | 2,830,000 | 13,360,000 | 33.400 |
2025-08-21 | 1.480M | 1,220,000 | 250,000 | 12,740,000 | 31.850 |
2025-08-20 | 11.250M | 10,710,000 | 540,000 | 13,710,000 | 34.275 |
2025-08-19 | 40.850M | 11,200,000 | 29,500,000 | 23,880,000 | 59.700 |
2025-08-18 | 4.050M | 2,010,000 | 1,980,000 | 5,580,000 | 13.950 |
2025-08-15 | 3.760M | 1,520,000 | 2,060,000 | 5,610,000 | 14.025 |
2025-08-14 | 10.920M | 5,510,000 | 5,410,000 | 5,070,000 | 12.675 |
2025-08-13 | 6.520M | 3,260,000 | 3,200,000 | 5,170,000 | 12.925 |
2025-08-12 | 4.710M | 2,250,000 | 2,410,000 | 5,230,000 | 13.075 |
2025-08-11 | 3.970M | 2,130,000 | 1,840,000 | 5,070,000 | 12.675 |
2025-08-08 | 3.470M | 1,460,000 | 1,960,000 | 5,360,000 | 13.400 |
2025-08-07 | 13.730M | 6,860,000 | 6,870,000 | 4,860,000 | 12.150 |
2025-08-06 | 6.700M | 3,290,000 | 3,400,000 | 4,850,000 | 12.125 |
2025-08-05 | 4.850M | 2,430,000 | 2,420,000 | 4,740,000 | 11.850 |
最後更新時間: 2025-09-03