15438 萬象麥銀A9月CW26
已收市 加至投資組合街貨量/莊家活動
日期 | 成交量 | 莊家買入 | 莊家沽出 | 街貨 | 街貨(%) |
---|
2025-07-04 | 360,000.000 | 180,000 | 180,000 | 490,000 | 1.225 |
2025-07-03 | 320,000.000 | 160,000 | 160,000 | 490,000 | 1.225 |
2025-07-02 | 400,000.000 | 200,000 | 200,000 | 490,000 | 1.225 |
2025-06-30 | 800,000.000 | 420,000 | 380,000 | 490,000 | 1.225 |
2025-06-27 | 420,000.000 | 180,000 | 240,000 | 530,000 | 1.325 |
2025-06-26 | 440,000.000 | 220,000 | 220,000 | 470,000 | 1.175 |
2025-06-25 | 360,000.000 | 180,000 | 180,000 | 470,000 | 1.175 |
2025-06-24 | 670,000.000 | 180,000 | 490,000 | 470,000 | 1.175 |
2025-06-23 | 260,000.000 | 140,000 | 120,000 | 160,000 | 0.400 |
2025-06-20 | 360,000.000 | 180,000 | 180,000 | 180,000 | 0.450 |
2025-06-19 | 110,000.000 | 40,000 | 70,000 | 180,000 | 0.450 |
2025-06-18 | 650,000.000 | 320,000 | 330,000 | 150,000 | 0.375 |
2025-06-17 | 600,000.000 | 340,000 | 240,000 | 140,000 | 0.350 |
2025-06-16 | 450,000.000 | 190,000 | 260,000 | 240,000 | 0.600 |
2025-06-13 | 300,000.000 | 140,000 | 160,000 | 170,000 | 0.425 |
2025-06-12 | 340,000.000 | 200,000 | 140,000 | 150,000 | 0.375 |
2025-06-11 | 170,000.000 | 80,000 | 90,000 | 210,000 | 0.525 |
2025-06-10 | 520,000.000 | 160,000 | 360,000 | 200,000 | 0.500 |
2025-06-09 | 280,000.000 | 140,000 | 140,000 | 0 | 0.000 |
最後更新時間: 2025-07-04