15102 華虹星展A4月CW26
停牌 加至投資組合街貨量/莊家活動
| 日期 | 成交量 | 莊家買入 | 莊家沽出 | 街貨 | 街貨(%) |
|---|
| 2026-04-01 | 0.000 | 0 | 0 | 8,440,000 | 12.057 |
| 2026-03-31 | 0.000 | 0 | 0 | 8,440,000 | 12.057 |
| 2026-03-30 | 0.000 | 0 | 0 | 8,440,000 | 12.057 |
| 2026-03-27 | 10,000.000 | 0 | 0 | 8,440,000 | 12.057 |
| 2026-03-26 | 0.000 | 0 | 0 | 8,440,000 | 12.057 |
| 2026-03-25 | 0.000 | 0 | 0 | 8,440,000 | 12.057 |
| 2026-03-24 | 0.000 | 0 | 0 | 8,440,000 | 12.057 |
| 2026-03-23 | 0.000 | 0 | 0 | 8,440,000 | 12.057 |
| 2026-03-20 | 0.000 | 0 | 0 | 8,440,000 | 12.057 |
| 2026-03-19 | 0.000 | 0 | 0 | 8,440,000 | 12.057 |
| 2026-03-18 | 0.000 | 0 | 0 | 8,440,000 | 12.057 |
| 2026-03-17 | 140,000.000 | 0 | 0 | 8,440,000 | 12.057 |
| 2026-03-16 | 360,000.000 | 0 | 0 | 8,440,000 | 12.057 |
| 2026-03-13 | 0.000 | 0 | 0 | 8,440,000 | 12.057 |
| 2026-03-12 | 830,000.000 | 750,000 | 0 | 8,440,000 | 12.057 |
| 2026-03-11 | 620,000.000 | 410,000 | 0 | 9,190,000 | 13.129 |
| 2026-03-10 | 0.000 | 0 | 0 | 9,600,000 | 13.714 |
| 2026-03-09 | 0.000 | 0 | 0 | 9,600,000 | 13.714 |
| 2026-03-06 | 1.200M | 1,100,000 | 0 | 9,600,000 | 13.714 |
| 2026-03-05 | 10,000.000 | 10,000 | 0 | 10,700,000 | 15.286 |
| 2026-03-04 | 1.780M | 0 | 0 | 10,710,000 | 15.300 |
| 2026-03-03 | 3.040M | 1,250,000 | 1,150,000 | 10,710,000 | 15.300 |
最後更新時間: 2026-04-01
