14122 中証華泰A2月CW26
交易中 加至投資組合街貨量/莊家活動
日期 | 成交量 | 莊家買入 | 莊家沽出 | 街貨 | 街貨(%) |
---|
2025-10-22 | 13.700M | 6,650,000 | 7,000,000 | 12,600,000 | 16.800 |
2025-10-21 | 31.400M | 13,925,000 | 17,350,000 | 12,250,000 | 16.333 |
2025-10-20 | 6.550M | 3,250,000 | 3,275,000 | 8,825,000 | 11.767 |
2025-10-17 | 31.850M | 15,675,000 | 16,000,000 | 8,800,000 | 11.733 |
2025-10-16 | 9.375M | 5,050,000 | 4,325,000 | 8,475,000 | 11.300 |
2025-10-15 | 14.375M | 6,675,000 | 7,700,000 | 9,200,000 | 12.267 |
2025-10-14 | 10.800M | 5,225,000 | 5,550,000 | 8,175,000 | 10.900 |
2025-10-13 | 2.350M | 1,325,000 | 1,025,000 | 7,850,000 | 10.467 |
2025-10-10 | 17.175M | 9,175,000 | 7,800,000 | 8,150,000 | 10.867 |
2025-10-09 | 13.200M | 6,175,000 | 6,825,000 | 9,525,000 | 12.700 |
2025-10-08 | 4.225M | 2,200,000 | 2,025,000 | 8,875,000 | 11.833 |
2025-10-06 | 5.150M | 2,450,000 | 2,700,000 | 9,050,000 | 12.067 |
2025-10-03 | 1.650M | 450,000 | 1,200,000 | 8,800,000 | 11.733 |
2025-10-02 | 2.325M | 1,475,000 | 825,000 | 8,050,000 | 10.733 |
2025-09-30 | 9.100M | 6,050,000 | 2,950,000 | 8,700,000 | 11.600 |
2025-09-29 | 31.850M | 13,825,000 | 18,025,000 | 11,800,000 | 15.733 |
2025-09-26 | 1.175M | 450,000 | 725,000 | 7,600,000 | 10.133 |
2025-09-25 | 600,000.000 | 150,000 | 375,000 | 7,325,000 | 9.767 |
2025-09-24 | 575,000.000 | 175,000 | 400,000 | 7,100,000 | 9.467 |
最後更新時間: 2025-10-22