13621 恆指花旗A8月CW25
已收市 加至投資組合街貨量/莊家活動
日期 | 成交量 | 莊家買入 | 莊家沽出 | 街貨 | 街貨(%) |
---|
2025-07-04 | 2.530M | 1,100,000 | 1,430,000 | 11,060,000 | 7.370 |
2025-07-03 | 1.700M | 500,000 | 1,200,000 | 10,730,000 | 7.150 |
2025-07-02 | 3.330M | 2,000,000 | 1,330,000 | 10,030,000 | 6.690 |
2025-06-30 | 200,000.000 | 200,000 | 0 | 10,700,000 | 7.130 |
2025-06-27 | 620,000.000 | 310,000 | 310,000 | 10,900,000 | 7.270 |
2025-06-26 | 6.160M | 4,800,000 | 820,000 | 10,900,000 | 7.270 |
2025-06-25 | 4.590M | 2,090,000 | 2,060,000 | 14,880,000 | 9.920 |
2025-06-24 | 3.560M | 1,000,000 | 0 | 14,910,000 | 9.940 |
2025-06-23 | 7.870M | 3,720,000 | 3,100,000 | 15,910,000 | 10.610 |
2025-06-20 | 7.870M | 4,250,000 | 3,300,000 | 16,530,000 | 11.020 |
2025-06-19 | 7.000M | 3,050,000 | 1,700,000 | 17,480,000 | 11.650 |
2025-06-18 | 1.930M | 110,000 | 1,800,000 | 18,830,000 | 12.550 |
2025-06-17 | 2.310M | 100,000 | 210,000 | 17,140,000 | 11.430 |
2025-06-16 | 3.250M | 2,510,000 | 740,000 | 17,030,000 | 11.350 |
2025-06-13 | 7.120M | 2,000,000 | 1,510,000 | 18,800,000 | 12.530 |
2025-06-12 | 4.230M | 0 | 3,730,000 | 19,290,000 | 12.860 |
2025-06-11 | 4.510M | 1,750,000 | 200,000 | 15,560,000 | 10.370 |
2025-06-10 | 2.390M | 0 | 1,300,000 | 17,110,000 | 11.410 |
2025-06-09 | 6.210M | 4,800,000 | 1,400,000 | 15,810,000 | 10.540 |
最後更新時間: 2025-07-04