13478 友邦華泰A12月PW25
已收市 加至投資組合街貨量/莊家活動
日期 | 成交量 | 莊家買入 | 莊家沽出 | 街貨 | 街貨(%) |
---|
2025-07-04 | 100,000.000 | 100,000 | 0 | 5,186,000 | 5.762 |
2025-07-03 | 0.000 | 0 | 0 | 5,286,000 | 5.873 |
2025-07-02 | 0.000 | 0 | 0 | 5,286,000 | 5.873 |
2025-06-30 | 0.000 | 0 | 0 | 5,286,000 | 5.873 |
2025-06-27 | 708,000.000 | 0 | 708,000 | 5,286,000 | 5.873 |
2025-06-26 | 1,000,000.000 | 0 | 1,000,000 | 4,578,000 | 5.087 |
2025-06-25 | 0.000 | 0 | 0 | 3,578,000 | 3.976 |
2025-06-24 | 0.000 | 0 | 0 | 3,578,000 | 3.976 |
2025-06-23 | 0.000 | 0 | 0 | 3,578,000 | 3.976 |
2025-06-20 | 0.000 | 0 | 0 | 3,578,000 | 3.976 |
2025-06-19 | 0.000 | 0 | 0 | 3,578,000 | 3.976 |
2025-06-18 | 100,000.000 | 100,000 | 0 | 3,578,000 | 3.976 |
2025-06-17 | 0.000 | 0 | 0 | 3,678,000 | 4.087 |
2025-06-16 | 20,000.000 | 20,000 | 0 | 3,678,000 | 4.087 |
2025-06-13 | 100,000.000 | 0 | 100,000 | 3,698,000 | 4.109 |
2025-06-12 | 10,000.000 | 10,000 | 0 | 3,598,000 | 3.998 |
2025-06-11 | 0.000 | 0 | 0 | 3,608,000 | 4.009 |
2025-06-10 | 280,000.000 | 20,000 | 160,000 | 3,608,000 | 4.009 |
2025-06-09 | 10,000.000 | 0 | 10,000 | 3,468,000 | 3.853 |
最後更新時間: 2025-07-04