11116 納指法興A9月PW26
已收市 加至投資組合街貨量/莊家活動
| 日期 | 成交量 | 莊家買入 | 莊家沽出 | 街貨 | 街貨(%) |
|---|
| 2026-05-18 | 400,000.000 | 0 | 300,000 | 7,190,000 | 10.271 |
| 2026-05-15 | 0.000 | 0 | 0 | 6,890,000 | 9.843 |
| 2026-05-14 | 0.000 | 0 | 0 | 6,890,000 | 9.843 |
| 2026-05-13 | 2.550M | 450,000 | 2,100,000 | 6,890,000 | 9.843 |
| 2026-05-12 | 1.450M | 0 | 1,450,000 | 5,240,000 | 7.486 |
| 2026-05-11 | 190,000.000 | 0 | 190,000 | 3,790,000 | 5.414 |
| 2026-05-08 | 2.400M | 0 | 2,400,000 | 3,600,000 | 5.143 |
| 2026-05-07 | 0.000 | 0 | 0 | 1,200,000 | 1.714 |
| 2026-05-06 | 130,000.000 | 100,000 | 30,000 | 1,200,000 | 1.714 |
| 2026-05-05 | 150,000.000 | 0 | 150,000 | 1,270,000 | 1.814 |
| 2026-05-04 | 0.000 | 0 | 0 | 1,120,000 | 1.600 |
| 2026-04-30 | 270,000.000 | 0 | 270,000 | 1,120,000 | 1.600 |
| 2026-04-29 | 0.000 | 0 | 0 | 850,000 | 1.214 |
| 2026-04-28 | 0.000 | 0 | 0 | 850,000 | 1.214 |
| 2026-04-27 | 30,000.000 | 0 | 30,000 | 850,000 | 1.214 |
| 2026-04-24 | 100,000.000 | 100,000 | 0 | 820,000 | 1.171 |
| 2026-04-23 | 0.000 | 0 | 0 | 920,000 | 1.314 |
| 2026-04-22 | 0.000 | 0 | 0 | 920,000 | 1.314 |
| 2026-04-21 | 0.000 | 0 | 0 | 920,000 | 1.314 |
| 2026-04-20 | 80,000.000 | 0 | 80,000 | 920,000 | 1.314 |
最後更新時間: 2026-05-18
