10749 納指法巴A3月CW26
已收市 加至投資組合街貨量/莊家活動
| 日期 | 成交量 | 莊家買入 | 莊家沽出 | 街貨 | 街貨(%) |
|---|
| 2025-10-23 | 130,000.000 | 0 | 130,000 | 310,000 | 0.443 |
| 2025-10-22 | 100,000.000 | 70,000 | 30,000 | 180,000 | 0.257 |
| 2025-10-21 | 180,000.000 | 40,000 | 140,000 | 220,000 | 0.314 |
| 2025-10-20 | 110,000.000 | 110,000 | 0 | 120,000 | 0.171 |
| 2025-10-17 | 90,000.000 | 0 | 90,000 | 230,000 | 0.329 |
| 2025-10-16 | 330,000.000 | 110,000 | 220,000 | 140,000 | 0.200 |
| 2025-10-15 | 130,000.000 | 130,000 | 0 | 30,000 | 0.043 |
| 2025-10-14 | 340,000.000 | 140,000 | 180,000 | 160,000 | 0.229 |
| 2025-10-13 | 90,000.000 | 50,000 | 40,000 | 120,000 | 0.171 |
| 2025-10-10 | 240,000.000 | 120,000 | 120,000 | 130,000 | 0.186 |
| 2025-10-09 | 120,000.000 | 60,000 | 60,000 | 130,000 | 0.186 |
| 2025-10-08 | 200,000.000 | 120,000 | 80,000 | 130,000 | 0.186 |
| 2025-10-06 | 110,000.000 | 0 | 110,000 | 170,000 | 0.243 |
| 2025-10-03 | 140,000.000 | 140,000 | 0 | 60,000 | 0.086 |
| 2025-10-02 | 200,000.000 | 50,000 | 150,000 | 200,000 | 0.286 |
| 2025-09-30 | 30,000.000 | 0 | 30,000 | 100,000 | 0.143 |
| 2025-09-29 | 110,000.000 | 110,000 | 0 | 70,000 | 0.100 |
| 2025-09-26 | 50,000.000 | 0 | 50,000 | 180,000 | 0.257 |
| 2025-09-25 | 60,000.000 | 10,000 | 50,000 | 130,000 | 0.186 |
| 2025-09-24 | 40,000.000 | 0 | 40,000 | 90,000 | 0.129 |
最後更新時間: 2025-10-23
