10677 日經摩通B12月PW25
交易中 加至投資組合街貨量/莊家活動
日期 | 成交量 | 莊家買入 | 莊家沽出 | 街貨 | 街貨(%) |
---|
2025-09-01 | 0.000 | 0 | 0 | 3,440,000 | 1.720 |
2025-08-29 | 0.000 | 0 | 0 | 3,440,000 | 1.720 |
2025-08-28 | 500,000.000 | 0 | 500,000 | 3,440,000 | 1.720 |
2025-08-27 | 0.000 | 0 | 0 | 2,940,000 | 1.470 |
2025-08-26 | 300,000.000 | 300,000 | 0 | 2,940,000 | 1.470 |
2025-08-25 | 100,000.000 | 0 | 100,000 | 3,240,000 | 1.620 |
2025-08-22 | 0.000 | 0 | 0 | 3,140,000 | 1.570 |
2025-08-21 | 100,000.000 | 100,000 | 0 | 3,140,000 | 1.570 |
2025-08-20 | 450,000.000 | 450,000 | 0 | 3,240,000 | 1.620 |
2025-08-19 | 100,000.000 | 100,000 | 0 | 3,690,000 | 1.845 |
2025-08-18 | 0.000 | 0 | 0 | 3,790,000 | 1.895 |
2025-08-15 | 0.000 | 0 | 0 | 3,790,000 | 1.895 |
2025-08-14 | 400,000.000 | 200,000 | 200,000 | 3,790,000 | 1.895 |
2025-08-13 | 50,000.000 | 0 | 50,000 | 3,790,000 | 1.895 |
2025-08-12 | 300,000.000 | 0 | 300,000 | 3,740,000 | 1.870 |
2025-08-11 | 0.000 | 0 | 0 | 3,440,000 | 1.720 |
2025-08-08 | 0.000 | 0 | 0 | 3,440,000 | 1.720 |
2025-08-07 | 200,000.000 | 0 | 200,000 | 3,440,000 | 1.720 |
2025-08-06 | 0.000 | 0 | 0 | 3,240,000 | 1.620 |
2025-08-05 | 100,000.000 | 100,000 | 0 | 3,240,000 | 1.620 |
2025-08-04 | 0.000 | 0 | 0 | 3,340,000 | 1.670 |
最後更新時間: 2025-09-01