10560 納指瑞銀A9月PW25
已收市 加至投資組合街貨量/莊家活動
日期 | 成交量 | 莊家買入 | 莊家沽出 | 街貨 | 街貨(%) |
---|
2025-07-04 | 410,000.000 | 10,000 | 400,000 | 9,780,000 | 9.780 |
2025-07-03 | 250,000.000 | 0 | 250,000 | 9,390,000 | 9.390 |
2025-07-02 | 1.040M | 600,000 | 440,000 | 9,140,000 | 9.140 |
2025-06-30 | 1.160M | 750,000 | 310,000 | 9,300,000 | 9.300 |
2025-06-27 | 2.040M | 0 | 2,040,000 | 9,740,000 | 9.740 |
2025-06-26 | 0.000 | 0 | 0 | 7,700,000 | 7.700 |
2025-06-25 | 110,000.000 | 0 | 110,000 | 7,700,000 | 7.700 |
2025-06-24 | 4.180M | 4,180,000 | 0 | 7,590,000 | 7.590 |
2025-06-23 | 0.000 | 0 | 0 | 11,770,000 | 11.770 |
2025-06-20 | 80,000.000 | 60,000 | 20,000 | 11,770,000 | 11.770 |
2025-06-19 | 130,000.000 | 0 | 130,000 | 11,810,000 | 11.810 |
2025-06-18 | 0.000 | 0 | 0 | 11,680,000 | 11.680 |
2025-06-17 | 0.000 | 0 | 0 | 11,680,000 | 11.680 |
2025-06-16 | 570,000.000 | 570,000 | 0 | 11,680,000 | 11.680 |
2025-06-13 | 5.310M | 2,060,000 | 3,150,000 | 12,250,000 | 12.250 |
2025-06-12 | 42.590M | 21,070,000 | 21,520,000 | 11,160,000 | 11.160 |
2025-06-11 | 0.000 | 0 | 0 | 10,710,000 | 10.710 |
2025-06-10 | 1.840M | 630,000 | 1,210,000 | 10,710,000 | 10.710 |
2025-06-09 | 70,000.000 | 0 | 70,000 | 10,130,000 | 10.130 |
最後更新時間: 2025-07-04