10037 標指摩利B3月PW26
已收市 加至投資組合街貨量/莊家活動
| 日期 | 成交量 | 莊家買入 | 莊家沽出 | 街貨 | 街貨(%) |
|---|
| 2025-12-16 | 20,000.000 | 20,000 | 0 | 670,000 | 0.838 |
| 2025-12-15 | 50,000.000 | 0 | 50,000 | 690,000 | 0.863 |
| 2025-12-12 | 180,000.000 | 0 | 180,000 | 640,000 | 0.800 |
| 2025-12-11 | 100,000.000 | 100,000 | 0 | 460,000 | 0.575 |
| 2025-12-10 | 0.000 | 0 | 0 | 560,000 | 0.700 |
| 2025-12-09 | 460,000.000 | 400,000 | 60,000 | 560,000 | 0.700 |
| 2025-12-08 | 100,000.000 | 0 | 100,000 | 900,000 | 1.125 |
| 2025-12-05 | 400,000.000 | 0 | 400,000 | 800,000 | 1.000 |
| 2025-12-04 | 900,000.000 | 900,000 | 0 | 400,000 | 0.500 |
| 2025-12-03 | 920,000.000 | 360,000 | 560,000 | 1,300,000 | 1.625 |
| 2025-12-02 | 360,000.000 | 0 | 360,000 | 1,100,000 | 1.375 |
| 2025-12-01 | 200,000.000 | 0 | 200,000 | 740,000 | 0.925 |
| 2025-11-28 | 0.000 | 0 | 0 | 540,000 | 0.675 |
| 2025-11-27 | 300,000.000 | 250,000 | 50,000 | 540,000 | 0.675 |
| 2025-11-26 | 150,000.000 | 0 | 100,000 | 740,000 | 0.925 |
| 2025-11-25 | 300,000.000 | 0 | 300,000 | 640,000 | 0.800 |
| 2025-11-24 | 290,000.000 | 0 | 290,000 | 340,000 | 0.425 |
| 2025-11-21 | 110,000.000 | 60,000 | 50,000 | 50,000 | 0.062 |
| 2025-11-20 | 0.000 | 0 | 0 | 60,000 | 0.075 |
| 2025-11-19 | 0.000 | 0 | 0 | 60,000 | 0.075 |
| 2025-11-18 | 0.000 | 0 | 0 | 60,000 | 0.075 |
最後更新時間: 2025-12-16
