09911 赤子城科技
交易中 加至投資組合日期 | 沽空交易 | 沽空之公司市場成交總額 | 沽空股份佔該股 成交總額百分比 |
|||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
股數 | 金額 | 沽空 平均價 |
最近 成交價 |
股數 | 金額 | 股數對比(%) | 金額對比(%) | |
2025-10-22(全日) | 678,000 | 7,793,480 | 11.495 | 11.56 | 4,496,460 | 51,715,300 | 15.08 | 15.07 |
2025-10-22(全日) | 678,000 | 7,793,480 | 11.495 | 11.56 | 4,496,460 | 51,715,300 | 15.08 | 15.07 |
2025-10-22(半日) | 354,000 | 4,060,160 | 11.469 | 11.51 | 2,762,000 | 31,719,000 | 12.82 | 12.8 |
2025-10-21(全日) | 290,000 | 3,246,620 | 11.195 | 11.06 | 3,498,480 | 39,158,100 | 8.29 | 8.291 |
2025-10-21(全日) | 290,000 | 3,246,620 | 11.195 | 11.06 | 3,498,480 | 39,158,100 | 8.29 | 8.291 |
2025-10-21(半日) | 158,000 | 1,766,060 | 11.178 | 11.26 | 1,810,200 | 20,258,600 | 8.73 | 8.718 |
2025-10-20(全日) | 352,000 | 3,837,640 | 10.902 | 10.92 | 2,590,360 | 28,222,200 | 13.59 | 13.598 |
2025-10-20(全日) | 352,000 | 3,837,640 | 10.902 | 10.92 | 2,590,360 | 28,222,200 | 13.59 | 13.598 |
2025-10-20(半日) | 176,000 | 1,918,940 | 10.903 | 10.95 | 1,536,000 | 16,737,600 | 11.46 | 11.465 |
2025-10-17(全日) | 406,000 | 4,420,920 | 10.889 | 10.7 | 4,500,010 | 48,768,800 | 9.02 | 9.065 |
2025-10-17(全日) | 406,000 | 4,420,920 | 10.889 | 10.7 | 4,500,010 | 48,768,800 | 9.02 | 9.065 |
2025-10-17(半日) | 332,000 | 3,623,840 | 10.915 | 10.89 | 2,481,000 | 27,053,300 | 13.38 | 13.395 |
2025-10-16(全日) | 216,000 | 2,461,960 | 11.398 | 11.24 | 2,872,180 | 32,742,700 | 7.52 | 7.519 |
2025-10-16(全日) | 216,000 | 2,461,960 | 11.398 | 11.24 | 2,872,180 | 32,742,700 | 7.52 | 7.519 |
2025-10-16(半日) | 110,000 | 1,265,480 | 11.504 | 11.42 | 1,454,000 | 16,730,300 | 7.57 | 7.564 |
2025-10-15(全日) | 490,000 | 5,601,300 | 11.431 | 11.55 | 3,223,160 | 36,683,900 | 15.2 | 15.269 |
2025-10-15(全日) | 490,000 | 5,601,300 | 11.431 | 11.55 | 3,223,160 | 36,683,900 | 15.2 | 15.269 |
2025-10-15(半日) | 178,000 | 2,003,300 | 11.254 | 11.31 | 1,112,110 | 12,457,400 | 16.01 | 16.081 |
2025-10-14(全日) | 616,000 | 7,062,860 | 11.466 | 11.1 | 4,268,390 | 48,746,200 | 14.43 | 14.489 |
2025-10-14(全日) | 616,000 | 7,062,860 | 11.466 | 11.1 | 4,268,390 | 48,746,200 | 14.43 | 14.489 |
2025-10-14(半日) | 408,000 | 4,735,620 | 11.607 | 11.4 | 2,604,100 | 30,115,500 | 15.67 | 15.725 |
2025-10-13(全日) | 322,000 | 3,651,200 | 11.339 | 11.43 | 5,407,230 | 61,271,100 | 5.95 | 5.959 |
2025-10-13(全日) | 322,000 | 3,651,200 | 11.339 | 11.43 | 5,407,230 | 61,271,100 | 5.95 | 5.959 |
2025-10-13(半日) | 140,000 | 1,585,700 | 11.326 | 11.13 | 3,205,130 | 36,387,300 | 4.37 | 4.358 |
2025-10-10(全日) | 494,000 | 5,824,760 | 11.791 | 11.66 | 6,240,380 | 73,405,100 | 7.92 | 7.935 |
2025-10-10(全日) | 494,000 | 5,824,760 | 11.791 | 11.66 | 6,240,380 | 73,405,100 | 7.92 | 7.935 |
2025-10-10(半日) | 226,000 | 2,693,240 | 11.917 | 11.81 | 2,428,670 | 28,930,800 | 9.31 | 9.309 |
2025-10-09(全日) | 656,000 | 8,062,740 | 12.291 | 12.17 | 3,992,270 | 49,090,000 | 16.43 | 16.424 |
2025-10-09(全日) | 656,000 | 8,062,740 | 12.291 | 12.17 | 3,992,270 | 49,090,000 | 16.43 | 16.424 |
2025-10-09(半日) | 388,000 | 4,793,980 | 12.356 | 12.48 | 2,110,000 | 26,109,500 | 18.39 | 18.361 |
2025-10-08(全日) | 508,000 | 6,285,360 | 12.373 | 12.27 | 5,663,240 | 69,916,700 | 8.97 | 8.99 |
2025-10-08(全日) | 508,000 | 6,285,360 | 12.373 | 12.27 | 5,663,240 | 69,916,700 | 8.97 | 8.99 |
2025-10-08(半日) | 324,000 | 4,021,480 | 12.412 | 12.25 | 3,958,800 | 48,971,000 | 8.18 | 8.212 |
2025-10-06(全日) | 172,000 | 2,206,140 | 12.826 | 12.92 | 1,902,400 | 24,462,500 | 9.04 | 9.018 |
2025-10-06(全日) | 172,000 | 2,206,140 | 12.826 | 12.92 | 1,902,400 | 24,462,500 | 9.04 | 9.018 |
2025-10-06(半日) | 22,000 | 283,520 | 12.887 | 12.85 | 944,000 | 12,162,000 | 2.33 | 2.331 |
2025-10-03(全日) | 146,000 | 1,889,140 | 12.939 | 13.06 | 1,632,200 | 21,098,000 | 8.94 | 8.954 |
2025-10-03(全日) | 146,000 | 1,889,140 | 12.939 | 13.06 | 1,632,200 | 21,098,000 | 8.94 | 8.954 |
2025-10-03(半日) | 66,000 | 851,180 | 12.897 | 12.9 | 890,000 | 11,461,500 | 7.42 | 7.426 |
2025-10-02(全日) | 144,000 | 1,876,740 | 13.033 | 13.06 | 2,757,900 | 35,970,800 | 5.22 | 5.217 |
2025-10-02(全日) | 144,000 | 1,876,740 | 13.033 | 13.06 | 2,757,900 | 35,970,800 | 5.22 | 5.217 |
2025-10-02(半日) | 64,000 | 832,160 | 13.003 | 12.97 | 1,563,360 | 20,360,400 | 4.09 | 4.087 |
2025-09-30(全日) | 666,000 | 8,702,520 | 13.067 | 13.05 | 4,477,200 | 58,395,600 | 14.88 | 14.903 |
2025-09-30(全日) | 666,000 | 8,702,520 | 13.067 | 13.05 | 4,477,200 | 58,395,600 | 14.88 | 14.903 |
2025-09-30(半日) | 58,000 | 756,280 | 13.039 | 13.11 | 1,894,630 | 24,621,800 | 3.06 | 3.072 |
2025-09-29(全日) | 76,000 | 973,300 | 12.807 | 12.76 | 3,378,000 | 43,227,100 | 2.25 | 2.252 |
2025-09-29(全日) | 76,000 | 973,300 | 12.807 | 12.76 | 3,378,000 | 43,227,100 | 2.25 | 2.252 |
2025-09-29(半日) | 38,000 | 487,020 | 12.816 | 12.76 | 1,542,000 | 19,739,700 | 2.46 | 2.467 |
2025-09-26(全日) | 216,000 | 2,770,700 | 12.827 | 12.79 | 2,996,360 | 38,582,700 | 7.21 | 7.181 |
2025-09-26(全日) | 216,000 | 2,770,700 | 12.827 | 12.79 | 2,996,360 | 38,582,700 | 7.21 | 7.181 |
最後更新時間: 2025-10-22 18:00:00