DB Power與LPA宣佈建立戰略合作夥伴關係,為結構性零售產品發行人提供全球解決方案。

即時搜尋
中華 A80 指數 :
中華香港內地指數 :
中國 120 指數 :
大市總成交 :

09860 艾迪康控股

已收市 加至投資組合
日期 沽空交易 沽空之公司市場成交總額 沽空股份佔該股
成交總額百分比
股數 金額 沽空
平均價
最近
成交價
股數 金額 股數對比(%) 金額對比(%)
2026-04-01(全日) 43,500 179,040 4.116 4.2 967,000 3,973,760 4.5 4.506
2026-04-01(全日) 43,500 179,040 4.116 4.2 967,000 3,973,760 4.5 4.506
2026-04-01(半日) 5,500 22,165 4.03 3.96 178,500 707,683 3.08 3.132
2026-03-31(全日) 8,500 28,710 3.378 4.2 2,037,000 7,780,800 0.42 0.369
2026-03-31(全日) 8,500 28,710 3.378 4.2 2,037,000 7,780,800 0.42 0.369
2026-03-12(全日) 41,500 181,365 4.37 4.4 548,000 2,379,630 7.57 7.622
2026-03-12(全日) 41,500 181,365 4.37 4.4 548,000 2,379,630 7.57 7.622
2026-03-12(半日) 16,500 72,110 4.37 4.27 157,500 682,785 10.48 10.561
2026-03-11(全日) 16,500 78,355 4.749 4.5 2,476,000 11,282,000 0.67 0.695
2026-03-11(全日) 16,500 78,355 4.749 4.5 2,476,000 11,282,000 0.67 0.695
2026-03-11(半日) 1,500 7,545 5.03 4.87 95,500 471,870 1.57 1.599
2026-03-10(全日) 73,000 357,085 4.892 4.93 3,163,500 15,663,300 2.31 2.28
2026-03-10(全日) 73,000 357,085 4.892 4.93 3,163,500 15,663,300 2.31 2.28
2026-03-10(半日) 25,500 122,265 4.795 5 1,296,000 6,279,600 1.97 1.947
2026-03-09(全日) 35,500 149,690 4.217 4.3 2,333,000 9,764,450 1.52 1.533
2026-03-09(全日) 35,500 149,690 4.217 4.3 2,333,000 9,764,450 1.52 1.533
2026-03-09(半日) 19,500 80,170 4.111 4.43 1,708,000 7,055,050 1.14 1.136
2026-03-06(全日) 31,000 153,230 4.943 5.06 3,643,000 17,273,200 0.85 0.887
2026-03-06(全日) 31,000 153,230 4.943 5.06 3,643,000 17,273,200 0.85 0.887
2026-03-06(半日) 1,000 4,600 4.6 4.71 1,591,000 7,299,770 0.06 0.063
2026-03-05(全日) 46,500 215,760 4.64 4.54 2,177,000 10,024,600 2.14 2.152
2026-03-05(全日) 46,500 215,760 4.64 4.54 2,177,000 10,024,600 2.14 2.152
2026-03-05(半日) 18,000 85,790 4.766 4.63 726,000 3,432,830 2.48 2.499
2026-03-04(全日) 4,500 21,500 4.778 4.64 1,530,500 7,241,900 0.29 0.297
2026-03-04(全日) 4,500 21,500 4.778 4.64 1,530,500 7,241,900 0.29 0.297
2026-03-04(半日) 2,500 12,015 4.806 4.81 354,500 1,715,340 0.71 0.7
2026-03-03(全日) 136,000 664,220 4.884 4.85 1,280,000 6,263,190 10.63 10.605
2026-03-03(全日) 136,000 664,220 4.884 4.85 1,280,000 6,263,190 10.63 10.605
2026-03-03(半日) 50,000 245,600 4.912 4.87 655,000 3,219,610 7.63 7.628
2026-03-02(全日) 47,000 233,260 4.963 4.96 1,177,000 5,873,490 3.99 3.971
2026-03-02(全日) 47,000 233,260 4.963 4.96 1,177,000 5,873,490 3.99 3.971
2026-03-02(半日) 16,000 79,455 4.966 4.95 774,000 3,873,450 2.07 2.051
2026-02-27(全日) 101,000 510,195 5.051 5.13 4,289,000 21,810,400 2.35 2.339
2026-02-27(全日) 101,000 510,195 5.051 5.13 4,289,000 21,810,400 2.35 2.339
2026-02-27(半日) 17,000 84,315 4.96 4.96 245,000 1,212,940 6.94 6.951
2026-02-26(全日) 60,500 301,320 4.98 4.97 767,000 3,818,960 7.89 7.89
2026-02-26(全日) 60,500 301,320 4.98 4.97 767,000 3,818,960 7.89 7.89
2026-02-26(半日) 27,500 137,090 4.985 5.03 379,000 1,889,520 7.26 7.255
2026-02-25(全日) 76,000 385,450 5.072 5 637,000 3,237,260 11.93 11.907
2026-02-25(全日) 76,000 385,450 5.072 5 637,000 3,237,260 11.93 11.907
2026-02-25(半日) 30,500 156,200 5.121 5.1 319,500 1,639,210 9.55 9.529
2026-02-24(全日) 123,000 617,720 5.022 5.08 838,500 4,209,860 14.67 14.673
2026-02-24(全日) 123,000 617,720 5.022 5.08 838,500 4,209,860 14.67 14.673
2026-02-24(半日) 72,000 359,815 4.997 5.04 492,500 2,457,750 14.62 14.64
2026-02-23(全日) 12,000 60,360 5.03 5.05 118,000 590,912 10.17 10.215
2026-02-23(全日) 12,000 60,360 5.03 5.05 118,000 590,912 10.17 10.215
2026-02-20(全日) 59,500 291,160 4.893 4.88 275,500 1,356,960 21.6 21.457
2026-02-20(全日) 59,500 291,160 4.893 4.88 275,500 1,356,960 21.6 21.457
2026-02-20(半日) 26,000 128,255 4.933 4.91 137,500 683,595 18.91 18.762
2026-02-13(全日) 231,000 1,177,640 5.098 5.21 2,484,000 12,821,600 9.3 9.185
最後更新時間: 2026-04-01 18:00:00
回頁頂