09618 京東集團-SW
已收市 加至投資組合| 日期 | 沽空交易 | 沽空之公司市場成交總額 | 沽空股份佔該股 成交總額百分比 |
|||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 股數 | 金額 | 沽空 平均價 |
最近 成交價 |
股數 | 金額 | 股數對比(%) | 金額對比(%) | |
| 2026-04-02(全日) | 2,994,300 | 333,774,000 | 111.47 | 111.9 | 8,000,440 | 892,223,000 | 37.43 | 37.409 |
| 2026-04-02(全日) | 2,994,300 | 333,774,000 | 111.47 | 111.9 | 8,000,440 | 892,223,000 | 37.43 | 37.409 |
| 2026-04-02(半日) | 1,587,700 | 176,960,000 | 111.457 | 111.3 | 3,371,670 | 375,768,000 | 47.09 | 47.093 |
| 2026-04-01(全日) | 1,804,750 | 204,769,000 | 113.461 | 112.9 | 8,581,180 | 973,529,000 | 21.03 | 21.034 |
| 2026-04-01(全日) | 1,804,750 | 204,769,000 | 113.461 | 112.9 | 8,581,180 | 973,529,000 | 21.03 | 21.034 |
| 2026-04-01(半日) | 612,250 | 69,743,400 | 113.913 | 113.1 | 2,840,170 | 323,497,000 | 21.56 | 21.559 |
| 2026-03-31(全日) | 2,786,300 | 314,862,000 | 113.004 | 113.2 | 10,114,200 | 1,143,340,000 | 27.55 | 27.539 |
| 2026-03-31(全日) | 2,786,300 | 314,862,000 | 113.004 | 113.2 | 10,114,200 | 1,143,340,000 | 27.55 | 27.539 |
| 2026-03-31(半日) | 540,300 | 61,463,600 | 113.758 | 112.8 | 3,002,540 | 341,118,000 | 17.99 | 18.018 |
| 2026-03-30(全日) | 3,446,850 | 388,643,000 | 112.753 | 113 | 13,019,200 | 1,468,720,000 | 26.48 | 26.461 |
| 2026-03-30(全日) | 3,446,850 | 388,643,000 | 112.753 | 113 | 13,019,200 | 1,468,720,000 | 26.48 | 26.461 |
| 2026-03-30(半日) | 1,338,300 | 149,739,000 | 111.887 | 113 | 4,614,640 | 516,253,000 | 29 | 29.005 |
| 2026-03-27(全日) | 2,992,850 | 342,694,000 | 114.504 | 113.7 | 10,465,200 | 1,197,850,000 | 28.6 | 28.609 |
| 2026-03-27(全日) | 2,992,850 | 342,694,000 | 114.504 | 113.7 | 10,465,200 | 1,197,850,000 | 28.6 | 28.609 |
| 2026-03-27(半日) | 1,143,300 | 131,109,000 | 114.676 | 114.7 | 4,572,470 | 524,362,000 | 25 | 25.004 |
| 2026-03-26(全日) | 4,543,250 | 518,627,000 | 114.153 | 113.6 | 17,228,200 | 1,967,390,000 | 26.37 | 26.361 |
| 2026-03-26(全日) | 4,543,250 | 518,627,000 | 114.153 | 113.6 | 17,228,200 | 1,967,390,000 | 26.37 | 26.361 |
| 2026-03-26(半日) | 2,230,500 | 256,068,000 | 114.803 | 114.3 | 7,914,120 | 910,175,000 | 28.18 | 28.134 |
| 2026-03-25(全日) | 5,789,550 | 643,046,000 | 111.07 | 112.4 | 18,278,500 | 2,030,150,000 | 31.67 | 31.675 |
| 2026-03-25(全日) | 5,789,550 | 643,046,000 | 111.07 | 112.4 | 18,278,500 | 2,030,150,000 | 31.67 | 31.675 |
| 2026-03-25(半日) | 818,100 | 89,441,000 | 109.328 | 108.4 | 3,202,350 | 349,747,000 | 25.55 | 25.573 |
| 2026-03-24(全日) | 2,473,250 | 262,841,000 | 106.274 | 107.2 | 8,148,970 | 867,559,000 | 30.35 | 30.297 |
| 2026-03-24(全日) | 2,473,250 | 262,841,000 | 106.274 | 107.2 | 8,148,970 | 867,559,000 | 30.35 | 30.297 |
| 2026-03-24(半日) | 889,950 | 93,861,700 | 105.469 | 105.8 | 2,286,710 | 241,224,000 | 38.92 | 38.911 |
| 2026-03-23(全日) | 3,803,750 | 399,121,000 | 104.928 | 105.1 | 19,055,700 | 2,009,340,000 | 19.96 | 19.863 |
| 2026-03-23(全日) | 3,803,750 | 399,121,000 | 104.928 | 105.1 | 19,055,700 | 2,009,340,000 | 19.96 | 19.863 |
| 2026-03-23(半日) | 1,683,900 | 177,409,000 | 105.356 | 104.2 | 9,662,100 | 1,026,640,000 | 17.43 | 17.281 |
| 2026-03-20(全日) | 3,379,650 | 364,203,000 | 107.764 | 108.6 | 21,697,500 | 2,342,630,000 | 15.58 | 15.547 |
| 2026-03-20(全日) | 3,379,650 | 364,203,000 | 107.764 | 108.6 | 21,697,500 | 2,342,630,000 | 15.58 | 15.547 |
| 2026-03-20(半日) | 1,089,000 | 117,525,000 | 107.92 | 106.7 | 6,315,570 | 680,319,000 | 17.24 | 17.275 |
| 2026-03-19(全日) | 3,136,900 | 347,900,000 | 110.906 | 110.7 | 9,831,670 | 1,090,550,000 | 31.91 | 31.901 |
| 2026-03-19(全日) | 3,136,900 | 347,900,000 | 110.906 | 110.7 | 9,831,670 | 1,090,550,000 | 31.91 | 31.901 |
| 2026-03-19(半日) | 1,188,700 | 132,383,000 | 111.368 | 111.1 | 3,883,810 | 432,490,000 | 30.61 | 30.609 |
| 2026-03-18(全日) | 1,569,500 | 176,995,000 | 112.772 | 112.8 | 7,938,870 | 895,902,000 | 19.77 | 19.756 |
| 2026-03-18(全日) | 1,569,500 | 176,995,000 | 112.772 | 112.8 | 7,938,870 | 895,902,000 | 19.77 | 19.756 |
| 2026-03-18(半日) | 659,200 | 73,929,300 | 112.15 | 112 | 2,499,660 | 280,477,000 | 26.37 | 26.358 |
| 2026-03-17(全日) | 1,446,150 | 162,330,000 | 112.25 | 112.1 | 7,665,980 | 861,718,000 | 18.86 | 18.838 |
| 2026-03-17(全日) | 1,446,150 | 162,330,000 | 112.25 | 112.1 | 7,665,980 | 861,718,000 | 18.86 | 18.838 |
| 2026-03-17(半日) | 370,350 | 41,807,400 | 112.886 | 112.7 | 3,111,650 | 351,385,000 | 11.9 | 11.898 |
| 2026-03-16(全日) | 2,040,000 | 227,509,000 | 111.524 | 111.5 | 9,999,040 | 1,115,360,000 | 20.4 | 20.398 |
| 2026-03-16(全日) | 2,040,000 | 227,509,000 | 111.524 | 111.5 | 9,999,040 | 1,115,360,000 | 20.4 | 20.398 |
| 2026-03-16(半日) | 864,650 | 96,410,600 | 111.502 | 111.8 | 4,095,360 | 456,841,000 | 21.11 | 21.104 |
| 2026-03-13(全日) | 2,659,900 | 294,003,000 | 110.532 | 109.6 | 9,895,900 | 1,092,950,000 | 26.88 | 26.9 |
| 2026-03-13(全日) | 2,659,900 | 294,003,000 | 110.532 | 109.6 | 9,895,900 | 1,092,950,000 | 26.88 | 26.9 |
| 2026-03-13(半日) | 1,263,000 | 139,970,000 | 110.824 | 111 | 4,306,920 | 477,195,000 | 29.32 | 29.332 |
| 2026-03-12(全日) | 2,540,250 | 277,620,000 | 109.288 | 109.5 | 8,770,540 | 959,327,000 | 28.96 | 28.939 |
| 2026-03-12(全日) | 2,540,250 | 277,620,000 | 109.288 | 109.5 | 8,770,540 | 959,327,000 | 28.96 | 28.939 |
| 2026-03-12(半日) | 1,271,850 | 139,078,000 | 109.351 | 108.8 | 3,773,740 | 412,806,000 | 33.7 | 33.691 |
| 2026-03-11(全日) | 3,202,400 | 348,167,000 | 108.721 | 108.6 | 8,840,610 | 961,190,000 | 36.22 | 36.222 |
| 2026-03-11(全日) | 3,202,400 | 348,167,000 | 108.721 | 108.6 | 8,840,610 | 961,190,000 | 36.22 | 36.222 |
最後更新時間: 2026-04-02 18:00:00
