DB Power與LPA宣佈建立戰略合作夥伴關係,為結構性零售產品發行人提供全球解決方案。

即時搜尋
中華 A80 指數 :
中華香港內地指數 :
中國 120 指數 :
大市總成交 :

07799 XL二南策略

已收市 加至投資組合
日期 沽空交易 沽空之公司市場成交總額 沽空股份佔該股
成交總額百分比
股數 金額 沽空
平均價
最近
成交價
股數 金額 股數對比(%) 金額對比(%)
2026-04-02(全日) 304,140 1,463,900 4.813 4.82 419,300 2,015,620 72.54 72.628
2026-04-02(全日) 304,140 1,463,900 4.813 4.82 419,300 2,015,620 72.54 72.628
2026-04-02(半日) 231,860 1,118,700 4.825 4.78 258,680 1,247,920 89.63 89.645
2026-04-01(全日) 76,950 412,281 5.358 5.42 139,490 745,112 55.17 55.331
2026-04-01(全日) 76,950 412,281 5.358 5.42 139,490 745,112 55.17 55.331
2026-04-01(半日) 22,830 119,394 5.23 5.26 41,020 213,477 55.66 55.928
2026-03-31(全日) 210,040 1,090,610 5.192 5.165 244,590 1,268,290 85.87 85.991
2026-03-31(全日) 210,040 1,090,610 5.192 5.165 244,590 1,268,290 85.87 85.991
2026-03-31(半日) 116,460 609,494 5.234 5.2 123,450 646,023 94.34 94.346
2026-03-30(全日) 135,060 739,332 5.474 5.59 169,300 929,450 79.78 79.545
2026-03-30(全日) 135,060 739,332 5.474 5.59 169,300 929,450 79.78 79.545
2026-03-30(半日) 99,800 544,226 5.453 5.5 123,230 674,002 80.99 80.745
2026-03-27(全日) 920 5,595 6.082 6.02 89,270 544,393 1.03 1.028
2026-03-27(全日) 920 5,595 6.082 6.02 89,270 544,393 1.03 1.028
2026-03-25(全日) 10 65 6.5 6.52 105,720 686,440 0.01 0.009
2026-03-25(全日) 10 65 6.5 6.52 105,720 686,440 0.01 0.009
2026-03-25(半日) 10 65 6.5 6.48 76,050 493,266 0.01 0.013
2026-03-24(全日) 2,870 18,454 6.43 6.505 75,880 483,225 3.78 3.819
2026-03-24(全日) 2,870 18,454 6.43 6.505 75,880 483,225 3.78 3.819
2026-03-24(半日) 2,870 18,454 6.43 6.35 46,410 294,811 6.18 6.26
2026-03-23(全日) 123,820 731,279 5.906 5.895 264,980 1,558,070 46.73 46.935
2026-03-23(全日) 123,820 731,279 5.906 5.895 264,980 1,558,070 46.73 46.935
2026-03-23(半日) 101,450 602,033 5.934 5.85 129,820 769,936 78.15 78.193
2026-03-20(全日) 32,730 216,053 6.601 6.585 79,920 527,458 40.95 40.961
2026-03-20(全日) 32,730 216,053 6.601 6.585 79,920 527,458 40.95 40.961
2026-03-20(半日) 12,970 86,129 6.641 6.645 27,850 184,366 46.57 46.716
2026-03-19(全日) 292,980 1,941,100 6.625 6.52 421,250 2,796,430 69.55 69.413
2026-03-19(全日) 292,980 1,941,100 6.625 6.52 421,250 2,796,430 69.55 69.413
2026-03-19(半日) 59,880 405,550 6.773 6.795 125,600 849,207 47.68 47.756
2026-03-18(全日) 18,650 144,582 7.752 7.65 166,590 1,291,300 11.2 11.197
2026-03-18(全日) 18,650 144,582 7.752 7.65 166,590 1,291,300 11.2 11.197
2026-03-17(全日) 170,770 1,303,260 7.632 7.52 337,910 2,566,090 50.54 50.788
2026-03-17(全日) 170,770 1,303,260 7.632 7.52 337,910 2,566,090 50.54 50.788
2026-03-17(半日) 114,700 882,050 7.69 7.51 183,300 1,406,910 62.58 62.694
2026-03-16(全日) 69,450 502,390 7.234 7.185 382,860 2,731,460 18.14 18.393
2026-03-16(全日) 69,450 502,390 7.234 7.185 382,860 2,731,460 18.14 18.393
2026-03-13(全日) 22,340 149,865 6.708 6.63 106,150 712,119 21.05 21.045
2026-03-13(全日) 22,340 149,865 6.708 6.63 106,150 712,119 21.05 21.045
2026-03-13(半日) 16,570 111,339 6.719 6.715 73,890 496,968 22.43 22.404
2026-03-12(全日) 5,610 35,869 6.394 6.49 104,940 671,941 5.35 5.338
2026-03-12(全日) 5,610 35,869 6.394 6.49 104,940 671,941 5.35 5.338
2026-03-12(半日) 5,610 35,869 6.394 6.38 67,670 434,484 8.29 8.256
2026-03-11(全日) 2,700 18,765 6.95 6.62 85,290 567,364 3.17 3.307
2026-03-11(全日) 2,700 18,765 6.95 6.62 85,290 567,364 3.17 3.307
2026-03-11(半日) 2,700 18,765 6.95 6.675 28,160 189,525 9.59 9.901
2026-03-10(全日) 22,930 158,392 6.908 6.94 340,630 2,337,160 6.73 6.777
2026-03-10(全日) 22,930 158,392 6.908 6.94 340,630 2,337,160 6.73 6.777
2026-03-10(半日) 3,200 22,256 6.955 6.78 235,290 1,608,240 1.36 1.384
2026-03-09(全日) 159,970 937,929 5.863 6.01 299,650 1,755,240 53.39 53.436
2026-03-09(全日) 159,970 937,929 5.863 6.01 299,650 1,755,240 53.39 53.436
最後更新時間: 2026-04-02 18:00:00
回頁頂