07299 FL二南方黃金
已收市 加至投資組合日期 | 沽空交易 | 沽空之公司市場成交總額 | 沽空股份佔該股 成交總額百分比 |
|||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
股數 | 金額 | 沽空 平均價 |
最近 成交價 |
股數 | 金額 | 股數對比(%) | 金額對比(%) | |
2025-07-04(全日) | 1,279,200 | 21,812,500 | 17.052 | 17.08 | 2,300,300 | 39,202,900 | 55.61 | 55.64 |
2025-07-04(全日) | 1,279,200 | 21,812,500 | 17.052 | 17.08 | 2,300,300 | 39,202,900 | 55.61 | 55.64 |
2025-07-04(半日) | 2,700 | 45,858 | 16.984 | 17.01 | 217,200 | 3,685,390 | 1.24 | 1.244 |
2025-07-03(全日) | 12,100 | 208,332 | 17.218 | 17.18 | 488,400 | 8,385,720 | 2.48 | 2.484 |
2025-07-03(全日) | 12,100 | 208,332 | 17.218 | 17.18 | 488,400 | 8,385,720 | 2.48 | 2.484 |
2025-07-02(全日) | 200,100 | 3,406,480 | 17.024 | 16.94 | 804,200 | 13,654,500 | 24.88 | 24.948 |
2025-07-02(全日) | 200,100 | 3,406,480 | 17.024 | 16.94 | 804,200 | 13,654,500 | 24.88 | 24.948 |
2025-07-02(半日) | 144,700 | 2,463,860 | 17.027 | 17.05 | 555,300 | 9,425,800 | 26.06 | 26.14 |
2025-06-30(全日) | 364,900 | 6,028,900 | 16.522 | 16.58 | 863,000 | 14,235,600 | 42.28 | 42.351 |
2025-06-30(全日) | 364,900 | 6,028,900 | 16.522 | 16.58 | 863,000 | 14,235,600 | 42.28 | 42.351 |
2025-06-30(半日) | 81,700 | 1,342,080 | 16.427 | 16.44 | 389,700 | 6,402,660 | 20.96 | 20.961 |
2025-06-27(全日) | 70,100 | 1,163,890 | 16.603 | 16.51 | 1,651,700 | 27,552,300 | 4.24 | 4.224 |
2025-06-27(全日) | 70,100 | 1,163,890 | 16.603 | 16.51 | 1,651,700 | 27,552,300 | 4.24 | 4.224 |
2025-06-27(半日) | 18,100 | 302,036 | 16.687 | 16.6 | 860,900 | 14,450,900 | 2.1 | 2.09 |
2025-06-24(全日) | 222,500 | 3,819,090 | 17.164 | 16.98 | 2,959,800 | 50,653,600 | 7.52 | 7.54 |
2025-06-24(全日) | 222,500 | 3,819,090 | 17.164 | 16.98 | 2,959,800 | 50,653,600 | 7.52 | 7.54 |
2025-06-24(半日) | 211,100 | 3,625,040 | 17.172 | 17.24 | 1,995,100 | 34,269,500 | 10.58 | 10.578 |
2025-06-23(全日) | 700,600 | 12,132,000 | 17.317 | 17.28 | 1,352,100 | 23,391,100 | 51.82 | 51.866 |
2025-06-23(全日) | 700,600 | 12,132,000 | 17.317 | 17.28 | 1,352,100 | 23,391,100 | 51.82 | 51.866 |
2025-06-23(半日) | 518,900 | 8,994,450 | 17.334 | 17.34 | 973,700 | 16,858,800 | 53.29 | 53.352 |
2025-06-20(全日) | 255,800 | 4,411,780 | 17.247 | 17.22 | 774,600 | 13,340,900 | 33.02 | 33.07 |
2025-06-20(全日) | 255,800 | 4,411,780 | 17.247 | 17.22 | 774,600 | 13,340,900 | 33.02 | 33.07 |
2025-06-20(半日) | 148,700 | 2,570,030 | 17.283 | 17.28 | 225,800 | 3,903,400 | 65.85 | 65.841 |
2025-06-19(全日) | 823,000 | 14,369,400 | 17.46 | 17.42 | 2,535,100 | 44,269,700 | 32.46 | 32.459 |
2025-06-19(全日) | 823,000 | 14,369,400 | 17.46 | 17.42 | 2,535,100 | 44,269,700 | 32.46 | 32.459 |
2025-06-19(半日) | 615,800 | 10,774,100 | 17.496 | 17.47 | 1,934,800 | 33,862,100 | 31.83 | 31.818 |
2025-06-18(全日) | 100,800 | 1,774,010 | 17.599 | 17.62 | 1,109,200 | 19,490,400 | 9.09 | 9.102 |
2025-06-18(全日) | 100,800 | 1,774,010 | 17.599 | 17.62 | 1,109,200 | 19,490,400 | 9.09 | 9.102 |
2025-06-18(半日) | 30,300 | 533,538 | 17.609 | 17.66 | 536,400 | 9,415,410 | 5.65 | 5.667 |
2025-06-17(全日) | 266,300 | 4,705,240 | 17.669 | 17.66 | 3,594,300 | 63,422,400 | 7.41 | 7.419 |
2025-06-17(全日) | 266,300 | 4,705,240 | 17.669 | 17.66 | 3,594,300 | 63,422,400 | 7.41 | 7.419 |
2025-06-17(半日) | 212,700 | 3,757,050 | 17.664 | 17.62 | 856,200 | 15,131,400 | 24.84 | 24.83 |
2025-06-16(全日) | 281,500 | 5,090,560 | 18.084 | 17.92 | 1,476,800 | 26,722,800 | 19.06 | 19.049 |
2025-06-16(全日) | 281,500 | 5,090,560 | 18.084 | 17.92 | 1,476,800 | 26,722,800 | 19.06 | 19.049 |
2025-06-16(半日) | 125,000 | 2,271,300 | 18.17 | 18.08 | 867,600 | 15,772,000 | 14.41 | 14.401 |
2025-06-13(全日) | 396,900 | 7,133,330 | 17.973 | 17.96 | 4,237,700 | 76,428,600 | 9.37 | 9.333 |
2025-06-13(全日) | 396,900 | 7,133,330 | 17.973 | 17.96 | 4,237,700 | 76,428,600 | 9.37 | 9.333 |
2025-06-13(半日) | 3,100 | 56,034 | 18.075 | 18.07 | 1,873,700 | 33,929,300 | 0.17 | 0.165 |
2025-06-12(全日) | 200,400 | 3,501,770 | 17.474 | 17.22 | 2,019,700 | 35,214,300 | 9.92 | 9.944 |
2025-06-12(全日) | 200,400 | 3,501,770 | 17.474 | 17.22 | 2,019,700 | 35,214,300 | 9.92 | 9.944 |
2025-06-12(半日) | 145,100 | 2,537,310 | 17.487 | 17.5 | 748,100 | 13,090,100 | 19.4 | 19.383 |
2025-06-11(全日) | 112,000 | 1,928,060 | 17.215 | 17.24 | 635,600 | 10,912,200 | 17.62 | 17.669 |
2025-06-11(全日) | 112,000 | 1,928,060 | 17.215 | 17.24 | 635,600 | 10,912,200 | 17.62 | 17.669 |
2025-06-11(半日) | 60,900 | 1,045,670 | 17.17 | 17.19 | 225,400 | 3,863,720 | 27.02 | 27.064 |
2025-06-10(全日) | 122,900 | 2,079,510 | 16.92 | 17.09 | 947,800 | 15,984,200 | 12.97 | 13.01 |
2025-06-10(全日) | 122,900 | 2,079,510 | 16.92 | 17.09 | 947,800 | 15,984,200 | 12.97 | 13.01 |
2025-06-10(半日) | 49,300 | 828,723 | 16.81 | 16.85 | 586,500 | 9,861,380 | 8.41 | 8.404 |
2025-06-09(全日) | 221,300 | 3,731,170 | 16.86 | 17.03 | 1,646,300 | 27,749,100 | 13.44 | 13.446 |
2025-06-09(全日) | 221,300 | 3,731,170 | 16.86 | 17.03 | 1,646,300 | 27,749,100 | 13.44 | 13.446 |
2025-06-09(半日) | 168,400 | 2,834,150 | 16.83 | 16.88 | 1,156,300 | 19,440,100 | 14.56 | 14.579 |
最後更新時間: 2025-07-04 18:00:00