DB Power與LPA宣佈建立戰略合作夥伴關係,為結構性零售產品發行人提供全球解決方案。

即時搜尋
中華 A80 指數 :
中華香港內地指數 :
中國 120 指數 :
大市總成交 :

07288 FL二南方國指

已收市 加至投資組合
日期 沽空交易 沽空之公司市場成交總額 沽空股份佔該股
成交總額百分比
股數 金額 沽空
平均價
最近
成交價
股數 金額 股數對比(%) 金額對比(%)
2026-04-02(全日) 462,800 1,357,000 2.932 2.95 1,463,500 4,285,130 31.62 31.668
2026-04-02(全日) 462,800 1,357,000 2.932 2.95 1,463,500 4,285,130 31.62 31.668
2026-04-02(半日) 238,900 703,693 2.946 2.922 867,300 2,548,240 27.55 27.615
2026-04-01(全日) 3,668,600 10,984,000 2.994 2.97 10,985,700 32,883,100 33.39 33.403
2026-04-01(全日) 3,668,600 10,984,000 2.994 2.97 10,985,700 32,883,100 33.39 33.403
2026-04-01(半日) 2,843,200 8,511,430 2.994 2.984 5,815,600 17,428,200 48.89 48.837
2026-03-31(全日) 445,600 1,296,470 2.909 2.882 1,443,500 4,184,830 30.87 30.98
2026-03-31(全日) 445,600 1,296,470 2.909 2.882 1,443,500 4,184,830 30.87 30.98
2026-03-31(半日) 385,500 1,124,590 2.917 2.858 1,033,200 3,008,110 37.31 37.385
2026-03-30(全日) 222,400 635,591 2.858 2.9 1,842,800 5,303,070 12.07 11.985
2026-03-30(全日) 222,400 635,591 2.858 2.9 1,842,800 5,303,070 12.07 11.985
2026-03-30(半日) 187,800 535,692 2.852 2.896 1,102,000 3,152,230 17.04 16.994
2026-03-27(全日) 203,300 588,677 2.896 2.938 1,552,100 4,519,520 13.1 13.025
2026-03-27(全日) 203,300 588,677 2.896 2.938 1,552,100 4,519,520 13.1 13.025
2026-03-27(半日) 170,900 493,168 2.886 2.948 1,365,200 3,968,050 12.52 12.428
2026-03-26(全日) 253,900 745,205 2.935 2.896 2,510,200 7,363,540 10.11 10.12
2026-03-26(全日) 253,900 745,205 2.935 2.896 2,510,200 7,363,540 10.11 10.12
2026-03-26(半日) 75,100 221,618 2.951 2.934 1,504,900 4,448,100 4.99 4.982
2026-03-25(全日) 2,786,300 8,420,200 3.022 3 8,049,200 24,290,300 34.62 34.665
2026-03-25(全日) 2,786,300 8,420,200 3.022 3 8,049,200 24,290,300 34.62 34.665
2026-03-25(半日) 1,023,400 3,095,460 3.025 2.962 4,899,200 14,792,700 20.89 20.926
2026-03-24(全日) 1,845,500 5,371,280 2.91 2.98 6,809,900 19,943,200 27.1 26.933
2026-03-24(全日) 1,845,500 5,371,280 2.91 2.98 6,809,900 19,943,200 27.1 26.933
2026-03-24(半日) 1,169,300 3,379,800 2.89 2.926 2,522,400 7,302,240 46.36 46.284
2026-03-23(全日) 4,464,900 12,745,300 2.855 2.844 9,291,500 26,547,000 48.05 48.01
2026-03-23(全日) 4,464,900 12,745,300 2.855 2.844 9,291,500 26,547,000 48.05 48.01
2026-03-23(半日) 1,905,600 5,477,800 2.875 2.85 4,208,100 12,124,800 45.28 45.178
2026-03-20(全日) 1,040,800 3,192,760 3.068 3.068 5,559,900 17,108,400 18.72 18.662
2026-03-20(全日) 1,040,800 3,192,760 3.068 3.068 5,559,900 17,108,400 18.72 18.662
2026-03-20(半日) 724,200 2,229,590 3.079 3.064 4,154,600 12,833,700 17.43 17.373
2026-03-19(全日) 500,700 1,570,370 3.136 3.112 3,255,000 10,201,100 15.38 15.394
2026-03-19(全日) 500,700 1,570,370 3.136 3.112 3,255,000 10,201,100 15.38 15.394
2026-03-19(半日) 255,900 804,021 3.142 3.138 1,294,100 4,068,630 19.77 19.761
2026-03-18(全日) 338,100 1,083,970 3.206 3.26 1,221,900 3,919,510 27.67 27.656
2026-03-18(全日) 338,100 1,083,970 3.206 3.26 1,221,900 3,919,510 27.67 27.656
2026-03-18(半日) 200,000 639,007 3.195 3.18 729,600 2,331,680 27.41 27.405
2026-03-17(全日) 605,200 1,976,660 3.266 3.26 2,949,700 9,636,780 20.52 20.512
2026-03-17(全日) 605,200 1,976,660 3.266 3.26 2,949,700 9,636,780 20.52 20.512
2026-03-17(半日) 407,500 1,333,510 3.272 3.264 2,089,900 6,851,600 19.5 19.463
2026-03-16(全日) 246,400 774,486 3.143 3.21 2,463,600 7,777,730 10 9.958
2026-03-16(全日) 246,400 774,486 3.143 3.21 2,463,600 7,777,730 10 9.958
2026-03-16(半日) 157,000 487,579 3.106 3.186 1,284,500 4,005,040 12.22 12.174
2026-03-13(全日) 414,200 1,292,580 3.121 3.146 1,672,800 5,221,960 24.76 24.753
2026-03-13(全日) 414,200 1,292,580 3.121 3.146 1,672,800 5,221,960 24.76 24.753
2026-03-13(半日) 414,200 1,292,580 3.121 3.124 1,357,600 4,241,820 30.51 30.472
2026-03-12(全日) 471,700 1,462,750 3.101 3.14 1,868,200 5,791,450 25.25 25.257
2026-03-12(全日) 471,700 1,462,750 3.101 3.14 1,868,200 5,791,450 25.25 25.257
2026-03-12(半日) 414,400 1,284,870 3.101 3.08 1,027,500 3,183,970 40.33 40.354
2026-03-11(全日) 480,000 1,509,190 3.144 3.146 1,486,400 4,682,390 32.29 32.231
2026-03-11(全日) 480,000 1,509,190 3.144 3.146 1,486,400 4,682,390 32.29 32.231
最後更新時間: 2026-04-02 18:00:00
回頁頂