07266 FL二南方納指
已收市 加至投資組合日期 | 沽空交易 | 沽空之公司市場成交總額 | 沽空股份佔該股 成交總額百分比 |
|||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
股數 | 金額 | 沽空 平均價 |
最近 成交價 |
股數 | 金額 | 股數對比(%) | 金額對比(%) | |
2025-10-22(全日) | 9,700 | 313,310 | 32.3 | 32.2 | 29,600 | 955,136 | 32.77 | 32.803 |
2025-10-22(全日) | 9,700 | 313,310 | 32.3 | 32.2 | 29,600 | 955,136 | 32.77 | 32.803 |
2025-10-16(全日) | 76,000 | 2,379,920 | 31.315 | 31.62 | 162,400 | 5,096,400 | 46.8 | 46.698 |
2025-10-16(全日) | 76,000 | 2,379,920 | 31.315 | 31.62 | 162,400 | 5,096,400 | 46.8 | 46.698 |
2025-10-16(半日) | 76,000 | 2,379,920 | 31.315 | 31.26 | 88,600 | 2,774,410 | 85.78 | 85.781 |
2025-10-15(全日) | 28,300 | 881,876 | 31.162 | 31.24 | 164,600 | 5,124,720 | 17.19 | 17.208 |
2025-10-15(全日) | 28,300 | 881,876 | 31.162 | 31.24 | 164,600 | 5,124,720 | 17.19 | 17.208 |
2025-10-15(半日) | 13,200 | 409,978 | 31.059 | 31.04 | 71,900 | 2,229,810 | 18.36 | 18.386 |
2025-10-14(全日) | 217,100 | 6,645,420 | 30.61 | 30.58 | 1,031,600 | 31,751,500 | 21.04 | 20.929 |
2025-10-14(全日) | 217,100 | 6,645,420 | 30.61 | 30.58 | 1,031,600 | 31,751,500 | 21.04 | 20.929 |
2025-10-13(全日) | 122,300 | 3,812,360 | 31.172 | 31.36 | 488,500 | 15,242,200 | 25.04 | 25.012 |
2025-10-13(全日) | 122,300 | 3,812,360 | 31.172 | 31.36 | 488,500 | 15,242,200 | 25.04 | 25.012 |
2025-10-13(半日) | 62,000 | 1,924,490 | 31.04 | 31 | 272,200 | 8,471,540 | 22.78 | 22.717 |
2025-08-20(全日) | 500 | 14,180 | 28.36 | 28.42 | 90,500 | 2,562,660 | 0.55 | 0.553 |
2025-08-20(全日) | 500 | 14,180 | 28.36 | 28.42 | 90,500 | 2,562,660 | 0.55 | 0.553 |
2025-08-19(全日) | 143,000 | 4,173,540 | 29.186 | 29.24 | 353,200 | 10,317,700 | 40.49 | 40.45 |
2025-08-19(全日) | 143,000 | 4,173,540 | 29.186 | 29.24 | 353,200 | 10,317,700 | 40.49 | 40.45 |
2025-07-25(全日) | 6,500 | 185,724 | 28.573 | 28.46 | 53,800 | 1,538,050 | 12.08 | 12.075 |
2025-07-25(全日) | 6,500 | 185,724 | 28.573 | 28.46 | 53,800 | 1,538,050 | 12.08 | 12.075 |
2025-07-25(半日) | 2,000 | 57,284 | 28.642 | 28.66 | 20,100 | 575,578 | 9.95 | 9.952 |
2025-07-16(全日) | 15,000 | 413,364 | 27.558 | 27.56 | 52,500 | 1,450,060 | 28.57 | 28.507 |
2025-07-16(全日) | 15,000 | 413,364 | 27.558 | 27.56 | 52,500 | 1,450,060 | 28.57 | 28.507 |
2025-07-07(全日) | 8,000 | 220,080 | 27.51 | 27.52 | 278,800 | 7,663,700 | 2.87 | 2.872 |
2025-06-19(全日) | 400 | 10,004 | 25.01 | 24.84 | 138,100 | 3,453,730 | 0.29 | 0.29 |
2025-06-19(全日) | 400 | 10,004 | 25.01 | 24.84 | 138,100 | 3,453,730 | 0.29 | 0.29 |
2025-06-19(半日) | 400 | 10,004 | 25.01 | 25.04 | 9,300 | 232,440 | 4.3 | 4.304 |
2025-06-18(全日) | 3,100 | 78,506 | 25.325 | 25.36 | 34,200 | 866,346 | 9.06 | 9.062 |
2025-06-18(全日) | 3,100 | 78,506 | 25.325 | 25.36 | 34,200 | 866,346 | 9.06 | 9.062 |
2025-06-18(半日) | 400 | 10,112 | 25.28 | 25.26 | 9,100 | 229,992 | 4.4 | 4.397 |
2025-06-13(全日) | 400 | 9,920 | 24.8 | 25 | 404,700 | 10,037,100 | 0.1 | 0.099 |
2025-06-13(全日) | 400 | 9,920 | 24.8 | 25 | 404,700 | 10,037,100 | 0.1 | 0.099 |
2025-06-13(半日) | 400 | 9,920 | 24.8 | 24.86 | 297,200 | 7,359,050 | 0.13 | 0.135 |
2025-05-29(全日) | 2,200 | 55,588 | 25.267 | 25.42 | 160,400 | 4,060,370 | 1.37 | 1.369 |
2025-05-29(全日) | 2,200 | 55,588 | 25.267 | 25.42 | 160,400 | 4,060,370 | 1.37 | 1.369 |
2025-05-19(全日) | 200,200 | 4,800,800 | 23.98 | 23.92 | 706,100 | 16,951,400 | 28.35 | 28.321 |
2025-05-19(全日) | 200,200 | 4,800,800 | 23.98 | 23.92 | 706,100 | 16,951,400 | 28.35 | 28.321 |
2025-05-16(全日) | 500 | 12,130 | 24.26 | 24.48 | 225,400 | 5,480,940 | 0.22 | 0.221 |
2025-05-16(全日) | 500 | 12,130 | 24.26 | 24.48 | 225,400 | 5,480,940 | 0.22 | 0.221 |
2025-05-16(半日) | 500 | 12,130 | 24.26 | 24.36 | 206,700 | 5,024,810 | 0.24 | 0.241 |
2025-05-12(全日) | 125,200 | 2,891,760 | 23.097 | 23.02 | 750,610 | 17,184,800 | 16.68 | 16.827 |
2025-05-12(全日) | 125,200 | 2,891,760 | 23.097 | 23.02 | 750,610 | 17,184,800 | 16.68 | 16.827 |
2025-05-08(全日) | 1,100 | 23,760 | 21.6 | 21.6 | 249,400 | 5,382,610 | 0.44 | 0.441 |
2025-05-08(全日) | 1,100 | 23,760 | 21.6 | 21.6 | 249,400 | 5,382,610 | 0.44 | 0.441 |
2025-05-07(全日) | 100 | 2,120 | 21.2 | 21.26 | 366,400 | 7,766,380 | 0.03 | 0.027 |
2025-05-07(全日) | 100 | 2,120 | 21.2 | 21.26 | 366,400 | 7,766,380 | 0.03 | 0.027 |
2025-04-25(全日) | 233,800 | 4,690,220 | 20.061 | 20.02 | 911,100 | 18,251,600 | 25.66 | 25.698 |
2025-04-25(全日) | 233,800 | 4,690,220 | 20.061 | 20.02 | 911,100 | 18,251,600 | 25.66 | 25.698 |
2025-04-25(半日) | 49,700 | 997,202 | 20.064 | 20.08 | 390,700 | 7,827,150 | 12.72 | 12.74 |
2025-04-24(全日) | 18,200 | 338,702 | 18.61 | 18.54 | 714,500 | 13,387,100 | 2.55 | 2.53 |
2025-04-24(全日) | 18,200 | 338,702 | 18.61 | 18.54 | 714,500 | 13,387,100 | 2.55 | 2.53 |
最後更新時間: 2025-10-22 18:00:00