DB Power與LPA宣佈建立戰略合作夥伴關係,為結構性零售產品發行人提供全球解決方案。

即時搜尋
中華 A80 指數 :
中華香港內地指數 :
中國 120 指數 :
大市總成交 :

06887 東陽光藥

已收市 加至投資組合
日期 沽空交易 沽空之公司市場成交總額 沽空股份佔該股
成交總額百分比
股數 金額 沽空
平均價
最近
成交價
股數 金額 股數對比(%) 金額對比(%)
2026-05-18(全日) 186,300 7,026,650 37.717 38.2 1,063,820 40,082,700 17.51 17.53
2026-05-18(全日) 186,300 7,026,650 37.717 38.2 1,063,820 40,082,700 17.51 17.53
2026-05-18(半日) 107,400 4,049,690 37.707 37.7 460,800 17,397,200 23.31 23.278
2026-05-15(全日) 46,100 1,847,660 40.079 39.92 169,910 6,810,670 27.13 27.129
2026-05-15(全日) 46,100 1,847,660 40.079 39.92 169,910 6,810,670 27.13 27.129
2026-05-15(半日) 19,900 797,752 40.088 40.36 79,310 3,182,070 25.09 25.07
2026-05-14(全日) 73,500 2,951,020 40.15 40.2 256,142 10,315,400 28.7 28.608
2026-05-14(全日) 73,500 2,951,020 40.15 40.2 256,142 10,315,400 28.7 28.608
2026-05-14(半日) 62,000 2,487,460 40.12 40.6 205,100 8,261,050 30.23 30.111
2026-05-13(全日) 91,600 3,741,780 40.849 40.64 380,800 15,565,500 24.05 24.039
2026-05-13(全日) 91,600 3,741,780 40.849 40.64 380,800 15,565,500 24.05 24.039
2026-05-13(半日) 26,000 1,065,730 40.99 40.82 124,600 5,101,220 20.87 20.892
2026-05-12(全日) 39,900 1,658,050 41.555 41.34 128,800 5,352,560 30.98 30.977
2026-05-12(全日) 39,900 1,658,050 41.555 41.34 128,800 5,352,560 30.98 30.977
2026-05-12(半日) 17,500 730,438 41.739 41.54 57,600 2,402,800 30.38 30.399
2026-05-11(全日) 56,000 2,328,560 41.581 41.76 255,626 10,632,200 21.91 21.901
2026-05-11(全日) 56,000 2,328,560 41.581 41.76 255,626 10,632,200 21.91 21.901
2026-05-11(半日) 20,600 857,228 41.613 41.62 130,926 5,451,840 15.73 15.724
2026-05-08(全日) 46,800 1,976,510 42.233 42.36 166,241 7,018,960 28.15 28.16
2026-05-08(全日) 46,800 1,976,510 42.233 42.36 166,241 7,018,960 28.15 28.16
2026-05-08(半日) 14,000 590,430 42.174 42.16 49,650 2,094,060 28.2 28.195
2026-05-07(全日) 51,000 2,197,240 43.083 42.66 332,500 14,321,600 15.34 15.342
2026-05-07(全日) 51,000 2,197,240 43.083 42.66 332,500 14,321,600 15.34 15.342
2026-05-07(半日) 7,800 342,004 43.847 43.1 100,300 4,354,460 7.78 7.854
2026-05-06(全日) 72,500 3,168,420 43.702 43.64 442,514 19,443,700 16.38 16.295
2026-05-06(全日) 72,500 3,168,420 43.702 43.64 442,514 19,443,700 16.38 16.295
2026-05-06(半日) 29,300 1,287,240 43.933 43.6 215,423 9,535,560 13.6 13.499
2026-05-05(全日) 112,200 4,961,280 44.218 45.62 402,574 17,804,400 27.87 27.865
2026-05-05(全日) 112,200 4,961,280 44.218 45.62 402,574 17,804,400 27.87 27.865
2026-05-05(半日) 60,700 2,661,690 43.85 43.96 241,100 10,573,500 25.18 25.173
2026-05-04(全日) 76,500 3,462,290 45.259 45.82 693,791 31,410,300 11.03 11.023
2026-05-04(全日) 76,500 3,462,290 45.259 45.82 693,791 31,410,300 11.03 11.023
2026-05-04(半日) 43,300 1,931,510 44.608 46.48 483,316 21,700,600 8.96 8.901
2026-04-30(全日) 61,300 2,568,830 41.906 41.12 267,200 11,246,800 22.94 22.841
2026-04-30(全日) 61,300 2,568,830 41.906 41.12 267,200 11,246,800 22.94 22.841
2026-04-30(半日) 33,200 1,409,810 42.464 41.9 172,500 7,335,810 19.25 19.218
2026-04-29(全日) 98,100 4,099,160 41.786 41.74 431,501 18,055,500 22.73 22.703
2026-04-29(全日) 98,100 4,099,160 41.786 41.74 431,501 18,055,500 22.73 22.703
2026-04-29(半日) 33,300 1,382,430 41.514 41.54 89,145 3,701,440 37.35 37.348
2026-04-28(全日) 135,000 5,541,100 41.045 41.32 335,756 13,801,700 40.21 40.148
2026-04-28(全日) 135,000 5,541,100 41.045 41.32 335,756 13,801,700 40.21 40.148
2026-04-28(半日) 2,800 115,808 41.36 41 50,200 2,068,340 5.58 5.599
2026-04-27(全日) 40,300 1,664,710 41.308 41.18 111,838 4,628,420 36.03 35.967
2026-04-27(全日) 40,300 1,664,710 41.308 41.18 111,838 4,628,420 36.03 35.967
2026-04-27(半日) 24,400 1,008,480 41.331 41.44 54,038 2,238,900 45.15 45.044
2026-04-24(全日) 52,800 2,205,070 41.763 41.98 194,700 8,129,430 27.12 27.125
2026-04-24(全日) 52,800 2,205,070 41.763 41.98 194,700 8,129,430 27.12 27.125
2026-04-24(半日) 25,500 1,059,690 41.557 41.9 82,000 3,400,750 31.1 31.161
2026-04-23(全日) 70,400 2,938,220 41.736 42.28 187,791 7,844,730 37.49 37.455
2026-04-23(全日) 70,400 2,938,220 41.736 42.28 187,791 7,844,730 37.49 37.455
最後更新時間: 2026-05-18 18:00:00
回頁頂