06869 長飛光纖光纜
交易中 加至投資組合日期 | 沽空交易 | 沽空之公司市場成交總額 | 沽空股份佔該股 成交總額百分比 |
|||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
股數 | 金額 | 沽空 平均價 |
最近 成交價 |
股數 | 金額 | 股數對比(%) | 金額對比(%) | |
2025-10-22(全日) | 2,125,000 | 83,766,200 | 39.419 | 39.7 | 25,146,600 | 989,052,000 | 8.45 | 8.469 |
2025-10-22(全日) | 2,125,000 | 83,766,200 | 39.419 | 39.7 | 25,146,600 | 989,052,000 | 8.45 | 8.469 |
2025-10-22(半日) | 904,500 | 35,412,800 | 39.152 | 38.5 | 11,768,800 | 458,574,000 | 7.69 | 7.722 |
2025-10-21(全日) | 992,500 | 39,293,500 | 39.59 | 39.4 | 35,889,200 | 1,400,530,000 | 2.77 | 2.806 |
2025-10-21(全日) | 992,500 | 39,293,500 | 39.59 | 39.4 | 35,889,200 | 1,400,530,000 | 2.77 | 2.806 |
2025-10-21(半日) | 110,000 | 4,181,080 | 38.01 | 38.6 | 13,819,400 | 525,556,000 | 0.8 | 0.796 |
2025-10-20(全日) | 1,454,500 | 53,684,100 | 36.909 | 36.72 | 33,159,200 | 1,226,780,000 | 4.39 | 4.376 |
2025-10-20(全日) | 1,454,500 | 53,684,100 | 36.909 | 36.72 | 33,159,200 | 1,226,780,000 | 4.39 | 4.376 |
2025-10-20(半日) | 721,000 | 27,113,100 | 37.605 | 36.7 | 19,258,300 | 724,670,000 | 3.74 | 3.741 |
2025-10-17(全日) | 1,204,000 | 47,376,800 | 39.35 | 36.68 | 36,917,500 | 1,414,770,000 | 3.26 | 3.349 |
2025-10-17(全日) | 1,204,000 | 47,376,800 | 39.35 | 36.68 | 36,917,500 | 1,414,770,000 | 3.26 | 3.349 |
2025-10-17(半日) | 940,000 | 37,464,100 | 39.855 | 37.96 | 18,706,500 | 738,578,000 | 5.02 | 5.072 |
2025-10-16(全日) | 545,500 | 22,277,800 | 40.839 | 40.64 | 15,597,800 | 636,756,000 | 3.5 | 3.499 |
2025-10-16(全日) | 545,500 | 22,277,800 | 40.839 | 40.64 | 15,597,800 | 636,756,000 | 3.5 | 3.499 |
2025-10-16(半日) | 282,500 | 11,594,200 | 41.041 | 40.92 | 7,809,680 | 321,161,000 | 3.62 | 3.61 |
2025-10-15(全日) | 331,000 | 13,608,800 | 41.114 | 41.02 | 26,128,100 | 1,064,260,000 | 1.27 | 1.279 |
2025-10-15(全日) | 331,000 | 13,608,800 | 41.114 | 41.02 | 26,128,100 | 1,064,260,000 | 1.27 | 1.279 |
2025-10-15(半日) | 244,000 | 10,049,700 | 41.187 | 40.32 | 15,544,100 | 631,701,000 | 1.57 | 1.591 |
2025-10-14(全日) | 913,500 | 40,973,000 | 44.853 | 42.02 | 24,020,500 | 1,065,520,000 | 3.8 | 3.845 |
2025-10-14(全日) | 913,500 | 40,973,000 | 44.853 | 42.02 | 24,020,500 | 1,065,520,000 | 3.8 | 3.845 |
2025-10-14(半日) | 720,500 | 32,749,000 | 45.453 | 43.9 | 15,468,500 | 703,125,000 | 4.66 | 4.658 |
2025-10-13(全日) | 851,500 | 36,904,800 | 43.341 | 43.7 | 19,079,900 | 824,709,000 | 4.46 | 4.475 |
2025-10-13(全日) | 851,500 | 36,904,800 | 43.341 | 43.7 | 19,079,900 | 824,709,000 | 4.46 | 4.475 |
2025-10-13(半日) | 836,500 | 36,262,400 | 43.35 | 42.16 | 13,472,700 | 582,387,000 | 6.21 | 6.227 |
2025-10-10(全日) | 783,000 | 35,616,700 | 45.487 | 45.12 | 17,683,100 | 805,416,000 | 4.43 | 4.422 |
2025-10-10(全日) | 783,000 | 35,616,700 | 45.487 | 45.12 | 17,683,100 | 805,416,000 | 4.43 | 4.422 |
2025-10-10(半日) | 268,000 | 12,333,100 | 46.019 | 46.16 | 9,662,800 | 443,125,000 | 2.77 | 2.783 |
2025-10-09(全日) | 1,320,500 | 62,931,700 | 47.657 | 46.9 | 25,633,200 | 1,218,240,000 | 5.15 | 5.166 |
2025-10-09(全日) | 1,320,500 | 62,931,700 | 47.657 | 46.9 | 25,633,200 | 1,218,240,000 | 5.15 | 5.166 |
2025-10-09(半日) | 782,000 | 37,581,400 | 48.058 | 47.4 | 16,149,800 | 771,418,000 | 4.84 | 4.872 |
2025-10-08(全日) | 399,500 | 19,929,000 | 49.885 | 50.65 | 3,164,510 | 157,916,000 | 12.62 | 12.62 |
2025-10-08(全日) | 399,500 | 19,929,000 | 49.885 | 50.65 | 3,164,510 | 157,916,000 | 12.62 | 12.62 |
2025-10-08(半日) | 199,000 | 9,777,690 | 49.134 | 50.45 | 1,825,220 | 90,168,000 | 10.9 | 10.844 |
2025-10-06(全日) | 222,000 | 10,980,400 | 49.461 | 49.84 | 2,073,690 | 102,202,000 | 10.71 | 10.744 |
2025-10-06(全日) | 222,000 | 10,980,400 | 49.461 | 49.84 | 2,073,690 | 102,202,000 | 10.71 | 10.744 |
2025-10-06(半日) | 100,500 | 4,946,270 | 49.217 | 49.78 | 1,393,190 | 68,402,900 | 7.21 | 7.231 |
2025-10-03(全日) | 199,500 | 10,034,700 | 50.299 | 49.96 | 4,490,900 | 225,527,000 | 4.44 | 4.449 |
2025-10-03(全日) | 199,500 | 10,034,700 | 50.299 | 49.96 | 4,490,900 | 225,527,000 | 4.44 | 4.449 |
2025-10-03(半日) | 81,500 | 4,121,840 | 50.575 | 49.92 | 2,763,400 | 139,250,000 | 2.95 | 2.96 |
2025-10-02(全日) | 311,000 | 15,933,000 | 51.231 | 52.3 | 9,997,100 | 508,259,000 | 3.11 | 3.135 |
2025-10-02(全日) | 311,000 | 15,933,000 | 51.231 | 52.3 | 9,997,100 | 508,259,000 | 3.11 | 3.135 |
2025-10-02(半日) | 111,500 | 5,584,480 | 50.085 | 50.95 | 6,132,400 | 308,407,000 | 1.82 | 1.811 |
2025-09-30(全日) | 311,500 | 14,734,400 | 47.301 | 47.32 | 33,285,800 | 1,584,940,000 | 0.94 | 0.93 |
2025-09-30(全日) | 311,500 | 14,734,400 | 47.301 | 47.32 | 33,285,800 | 1,584,940,000 | 0.94 | 0.93 |
2025-09-30(半日) | 164,000 | 7,801,010 | 47.567 | 47.54 | 22,915,600 | 1,097,130,000 | 0.72 | 0.711 |
2025-09-29(全日) | 179,000 | 9,089,400 | 50.779 | 50.25 | 28,006,500 | 1,412,010,000 | 0.64 | 0.644 |
2025-09-29(全日) | 179,000 | 9,089,400 | 50.779 | 50.25 | 28,006,500 | 1,412,010,000 | 0.64 | 0.644 |
2025-09-29(半日) | 163,500 | 8,303,620 | 50.787 | 50.75 | 21,135,400 | 1,064,790,000 | 0.77 | 0.78 |
2025-09-26(全日) | 143,500 | 7,764,380 | 54.107 | 50.35 | 31,597,800 | 1,660,640,000 | 0.45 | 0.468 |
2025-09-26(全日) | 143,500 | 7,764,380 | 54.107 | 50.35 | 31,597,800 | 1,660,640,000 | 0.45 | 0.468 |
最後更新時間: 2025-10-22 18:00:00