06862 海底撈國際
已收市 加至投資組合| 日期 | 沽空交易 | 沽空之公司市場成交總額 | 沽空股份佔該股 成交總額百分比 |
|||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 股數 | 金額 | 沽空 平均價 |
最近 成交價 |
股數 | 金額 | 股數對比(%) | 金額對比(%) | |
| 2026-04-02(全日) | 6,203,000 | 91,326,500 | 14.723 | 14.82 | 16,832,700 | 247,611,000 | 36.85 | 36.883 |
| 2026-04-02(全日) | 6,203,000 | 91,326,500 | 14.723 | 14.82 | 16,832,700 | 247,611,000 | 36.85 | 36.883 |
| 2026-04-02(半日) | 2,283,000 | 33,342,500 | 14.605 | 14.74 | 7,665,000 | 112,022,000 | 29.78 | 29.764 |
| 2026-04-01(全日) | 5,174,000 | 74,248,600 | 14.35 | 14.39 | 15,167,600 | 217,468,000 | 34.11 | 34.142 |
| 2026-04-01(全日) | 5,174,000 | 74,248,600 | 14.35 | 14.39 | 15,167,600 | 217,468,000 | 34.11 | 34.142 |
| 2026-04-01(半日) | 2,578,000 | 36,860,100 | 14.298 | 14.34 | 8,216,190 | 117,409,000 | 31.38 | 31.395 |
| 2026-03-31(全日) | 5,028,000 | 72,047,700 | 14.329 | 14.27 | 16,660,800 | 238,765,000 | 30.18 | 30.175 |
| 2026-03-31(全日) | 5,028,000 | 72,047,700 | 14.329 | 14.27 | 16,660,800 | 238,765,000 | 30.18 | 30.175 |
| 2026-03-31(半日) | 1,757,000 | 25,512,400 | 14.52 | 14.26 | 5,470,760 | 79,568,700 | 32.12 | 32.063 |
| 2026-03-30(全日) | 9,143,000 | 133,043,000 | 14.551 | 14.51 | 21,626,200 | 314,781,000 | 42.28 | 42.265 |
| 2026-03-30(全日) | 9,143,000 | 133,043,000 | 14.551 | 14.51 | 21,626,200 | 314,781,000 | 42.28 | 42.265 |
| 2026-03-30(半日) | 4,845,000 | 70,267,000 | 14.503 | 14.74 | 11,752,800 | 170,491,000 | 41.22 | 41.215 |
| 2026-03-27(全日) | 9,825,000 | 143,819,000 | 14.638 | 14.59 | 36,553,100 | 534,957,000 | 26.88 | 26.884 |
| 2026-03-27(全日) | 9,825,000 | 143,819,000 | 14.638 | 14.59 | 36,553,100 | 534,957,000 | 26.88 | 26.884 |
| 2026-03-27(半日) | 5,456,000 | 79,807,300 | 14.627 | 14.81 | 22,122,900 | 323,396,000 | 24.66 | 24.678 |
| 2026-03-26(全日) | 13,912,000 | 194,325,000 | 13.968 | 13.91 | 29,068,700 | 406,340,000 | 47.86 | 47.823 |
| 2026-03-26(全日) | 13,912,000 | 194,325,000 | 13.968 | 13.91 | 29,068,700 | 406,340,000 | 47.86 | 47.823 |
| 2026-03-26(半日) | 4,821,000 | 68,130,200 | 14.132 | 14.01 | 11,078,100 | 156,543,000 | 43.52 | 43.522 |
| 2026-03-25(全日) | 37,423,000 | 543,632,000 | 14.527 | 14.22 | 93,441,100 | 1,357,460,000 | 40.05 | 40.048 |
| 2026-03-25(全日) | 37,423,000 | 543,632,000 | 14.527 | 14.22 | 93,441,100 | 1,357,460,000 | 40.05 | 40.048 |
| 2026-03-25(半日) | 21,144,000 | 309,911,000 | 14.657 | 14.33 | 49,805,800 | 730,270,000 | 42.45 | 42.438 |
| 2026-03-24(全日) | 9,330,000 | 147,010,000 | 15.757 | 15.99 | 23,894,300 | 376,966,000 | 39.05 | 38.998 |
| 2026-03-24(全日) | 9,330,000 | 147,010,000 | 15.757 | 15.99 | 23,894,300 | 376,966,000 | 39.05 | 38.998 |
| 2026-03-24(半日) | 2,458,000 | 37,917,400 | 15.426 | 15.64 | 6,316,640 | 97,259,800 | 38.91 | 38.986 |
| 2026-03-23(全日) | 3,697,000 | 56,244,700 | 15.214 | 15.17 | 20,969,000 | 318,780,000 | 17.63 | 17.644 |
| 2026-03-23(全日) | 3,697,000 | 56,244,700 | 15.214 | 15.17 | 20,969,000 | 318,780,000 | 17.63 | 17.644 |
| 2026-03-23(半日) | 1,368,000 | 20,983,900 | 15.339 | 15.15 | 10,445,900 | 159,722,000 | 13.1 | 13.138 |
| 2026-03-20(全日) | 3,333,000 | 53,060,800 | 15.92 | 15.85 | 9,935,450 | 158,044,000 | 33.55 | 33.573 |
| 2026-03-20(全日) | 3,333,000 | 53,060,800 | 15.92 | 15.85 | 9,935,450 | 158,044,000 | 33.55 | 33.573 |
| 2026-03-20(半日) | 1,002,000 | 16,031,100 | 15.999 | 16.03 | 3,059,030 | 48,932,700 | 32.76 | 32.762 |
| 2026-03-19(全日) | 6,943,000 | 111,564,000 | 16.069 | 16.04 | 15,332,100 | 246,255,000 | 45.28 | 45.304 |
| 2026-03-19(全日) | 6,943,000 | 111,564,000 | 16.069 | 16.04 | 15,332,100 | 246,255,000 | 45.28 | 45.304 |
| 2026-03-19(半日) | 2,470,000 | 39,897,800 | 16.153 | 16.06 | 5,457,890 | 88,160,500 | 45.26 | 45.256 |
| 2026-03-18(全日) | 2,860,000 | 47,176,400 | 16.495 | 16.5 | 8,643,690 | 142,437,000 | 33.09 | 33.121 |
| 2026-03-18(全日) | 2,860,000 | 47,176,400 | 16.495 | 16.5 | 8,643,690 | 142,437,000 | 33.09 | 33.121 |
| 2026-03-18(半日) | 872,000 | 14,345,100 | 16.451 | 16.35 | 2,805,880 | 46,116,400 | 31.08 | 31.106 |
| 2026-03-17(全日) | 2,485,000 | 41,344,400 | 16.638 | 16.55 | 9,660,670 | 160,570,000 | 25.72 | 25.749 |
| 2026-03-17(全日) | 2,485,000 | 41,344,400 | 16.638 | 16.55 | 9,660,670 | 160,570,000 | 25.72 | 25.749 |
| 2026-03-17(半日) | 1,155,000 | 19,324,800 | 16.731 | 16.79 | 3,913,430 | 65,395,000 | 29.51 | 29.551 |
| 2026-03-16(全日) | 4,304,000 | 70,642,500 | 16.413 | 16.44 | 19,796,400 | 324,855,000 | 21.74 | 21.746 |
| 2026-03-16(全日) | 4,304,000 | 70,642,500 | 16.413 | 16.44 | 19,796,400 | 324,855,000 | 21.74 | 21.746 |
| 2026-03-16(半日) | 1,388,000 | 22,708,800 | 16.361 | 16.42 | 9,084,410 | 148,834,000 | 15.28 | 15.258 |
| 2026-03-13(全日) | 8,494,000 | 137,288,000 | 16.163 | 16.01 | 24,466,900 | 395,131,000 | 34.72 | 34.745 |
| 2026-03-13(全日) | 8,494,000 | 137,288,000 | 16.163 | 16.01 | 24,466,900 | 395,131,000 | 34.72 | 34.745 |
| 2026-03-13(半日) | 2,168,000 | 35,677,000 | 16.456 | 16.29 | 5,923,170 | 97,417,200 | 36.6 | 36.623 |
| 2026-03-12(全日) | 5,974,000 | 99,287,500 | 16.62 | 16.77 | 22,113,700 | 366,931,000 | 27.01 | 27.059 |
| 2026-03-12(全日) | 5,974,000 | 99,287,500 | 16.62 | 16.77 | 22,113,700 | 366,931,000 | 27.01 | 27.059 |
| 2026-03-12(半日) | 3,317,000 | 54,990,300 | 16.578 | 16.48 | 10,116,400 | 167,411,000 | 32.79 | 32.847 |
| 2026-03-11(全日) | 10,514,000 | 174,097,000 | 16.559 | 16.51 | 30,190,700 | 500,017,000 | 34.83 | 34.818 |
| 2026-03-11(全日) | 10,514,000 | 174,097,000 | 16.559 | 16.51 | 30,190,700 | 500,017,000 | 34.83 | 34.818 |
最後更新時間: 2026-04-02 18:00:00
