06818 中國光大銀行
交易中 加至投資組合日期 | 沽空交易 | 沽空之公司市場成交總額 | 沽空股份佔該股 成交總額百分比 |
|||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
股數 | 金額 | 沽空 平均價 |
最近 成交價 |
股數 | 金額 | 股數對比(%) | 金額對比(%) | |
2025-10-23(半日) | 1,595,000 | 5,474,340 | 3.432 | 3.43 | 5,582,000 | 19,166,500 | 28.57 | 28.562 |
2025-10-22(全日) | 3,204,000 | 10,904,600 | 3.403 | 3.43 | 14,432,200 | 49,261,000 | 22.2 | 22.136 |
2025-10-22(全日) | 3,204,000 | 10,904,600 | 3.403 | 3.43 | 14,432,200 | 49,261,000 | 22.2 | 22.136 |
2025-10-22(半日) | 672,000 | 2,278,740 | 3.391 | 3.37 | 2,665,190 | 9,032,500 | 25.21 | 25.228 |
2025-10-21(全日) | 3,019,000 | 10,220,200 | 3.385 | 3.4 | 7,907,000 | 26,771,900 | 38.18 | 38.175 |
2025-10-21(全日) | 3,019,000 | 10,220,200 | 3.385 | 3.4 | 7,907,000 | 26,771,900 | 38.18 | 38.175 |
2025-10-21(半日) | 1,156,000 | 3,911,850 | 3.384 | 3.38 | 3,511,000 | 11,873,300 | 32.93 | 32.947 |
2025-10-20(全日) | 3,570,000 | 12,035,200 | 3.371 | 3.37 | 12,990,100 | 43,745,600 | 27.48 | 27.512 |
2025-10-20(全日) | 3,570,000 | 12,035,200 | 3.371 | 3.37 | 12,990,100 | 43,745,600 | 27.48 | 27.512 |
2025-10-20(半日) | 1,917,000 | 6,452,020 | 3.366 | 3.37 | 8,022,000 | 26,981,300 | 23.9 | 23.913 |
2025-10-17(全日) | 3,252,000 | 10,999,900 | 3.382 | 3.36 | 18,317,000 | 61,906,500 | 17.75 | 17.769 |
2025-10-17(全日) | 3,252,000 | 10,999,900 | 3.382 | 3.36 | 18,317,000 | 61,906,500 | 17.75 | 17.769 |
2025-10-17(半日) | 1,376,000 | 4,678,650 | 3.4 | 3.39 | 7,380,000 | 25,062,000 | 18.64 | 18.668 |
2025-10-16(全日) | 5,186,000 | 17,590,900 | 3.392 | 3.42 | 19,546,000 | 66,321,200 | 26.53 | 26.524 |
2025-10-16(全日) | 5,186,000 | 17,590,900 | 3.392 | 3.42 | 19,546,000 | 66,321,200 | 26.53 | 26.524 |
2025-10-16(半日) | 1,878,000 | 6,344,270 | 3.378 | 3.39 | 8,877,000 | 29,987,900 | 21.16 | 21.156 |
2025-10-15(全日) | 7,167,000 | 23,879,300 | 3.332 | 3.34 | 24,074,100 | 80,192,100 | 29.77 | 29.778 |
2025-10-15(全日) | 7,167,000 | 23,879,300 | 3.332 | 3.34 | 24,074,100 | 80,192,100 | 29.77 | 29.778 |
2025-10-15(半日) | 2,608,000 | 8,663,180 | 3.322 | 3.33 | 7,533,000 | 25,013,800 | 34.62 | 34.634 |
2025-10-14(全日) | 7,954,000 | 26,087,100 | 3.28 | 3.33 | 33,933,000 | 111,482,000 | 23.44 | 23.4 |
2025-10-14(全日) | 7,954,000 | 26,087,100 | 3.28 | 3.33 | 33,933,000 | 111,482,000 | 23.44 | 23.4 |
2025-10-14(半日) | 2,778,000 | 9,077,810 | 3.268 | 3.29 | 11,853,000 | 38,804,000 | 23.44 | 23.394 |
2025-10-13(全日) | 20,019,000 | 63,846,500 | 3.189 | 3.23 | 42,344,500 | 135,094,000 | 47.28 | 47.261 |
2025-10-13(全日) | 20,019,000 | 63,846,500 | 3.189 | 3.23 | 42,344,500 | 135,094,000 | 47.28 | 47.261 |
2025-10-13(半日) | 9,575,000 | 30,357,900 | 3.171 | 3.17 | 21,796,000 | 69,142,600 | 43.93 | 43.906 |
2025-10-10(全日) | 9,586,000 | 31,028,600 | 3.237 | 3.22 | 22,037,500 | 71,256,600 | 43.5 | 43.545 |
2025-10-10(全日) | 9,586,000 | 31,028,600 | 3.237 | 3.22 | 22,037,500 | 71,256,600 | 43.5 | 43.545 |
2025-10-10(半日) | 7,267,000 | 23,549,800 | 3.241 | 3.25 | 12,885,800 | 41,772,200 | 56.4 | 56.377 |
2025-10-09(全日) | 12,428,000 | 40,017,900 | 3.22 | 3.22 | 23,996,800 | 77,300,700 | 51.79 | 51.769 |
2025-10-09(全日) | 12,428,000 | 40,017,900 | 3.22 | 3.22 | 23,996,800 | 77,300,700 | 51.79 | 51.769 |
2025-10-09(半日) | 4,768,000 | 15,341,900 | 3.218 | 3.21 | 10,635,000 | 34,247,500 | 44.83 | 44.797 |
2025-10-08(全日) | 11,716,000 | 37,095,200 | 3.166 | 3.18 | 17,033,000 | 53,934,700 | 68.78 | 68.778 |
2025-10-08(全日) | 11,716,000 | 37,095,200 | 3.166 | 3.18 | 17,033,000 | 53,934,700 | 68.78 | 68.778 |
2025-10-08(半日) | 6,331,000 | 19,983,600 | 3.156 | 3.18 | 9,000,000 | 28,410,200 | 70.34 | 70.34 |
2025-10-06(全日) | 3,387,000 | 10,772,300 | 3.18 | 3.18 | 7,951,990 | 25,280,900 | 42.59 | 42.611 |
2025-10-06(全日) | 3,387,000 | 10,772,300 | 3.18 | 3.18 | 7,951,990 | 25,280,900 | 42.59 | 42.611 |
2025-10-06(半日) | 1,149,000 | 3,666,050 | 3.191 | 3.18 | 2,225,000 | 7,099,930 | 51.64 | 51.635 |
2025-10-03(全日) | 4,088,000 | 13,050,100 | 3.192 | 3.19 | 6,171,300 | 19,700,700 | 66.24 | 66.242 |
2025-10-03(全日) | 4,088,000 | 13,050,100 | 3.192 | 3.19 | 6,171,300 | 19,700,700 | 66.24 | 66.242 |
2025-10-03(半日) | 1,117,000 | 3,569,230 | 3.195 | 3.2 | 1,984,300 | 6,340,680 | 56.29 | 56.291 |
2025-10-02(全日) | 8,255,000 | 26,482,400 | 3.208 | 3.21 | 12,762,200 | 40,918,000 | 64.68 | 64.721 |
2025-10-02(全日) | 8,255,000 | 26,482,400 | 3.208 | 3.21 | 12,762,200 | 40,918,000 | 64.68 | 64.721 |
2025-10-02(半日) | 4,053,000 | 12,958,200 | 3.197 | 3.22 | 7,011,940 | 22,421,600 | 57.8 | 57.794 |
2025-09-30(全日) | 14,023,000 | 45,200,200 | 3.223 | 3.24 | 25,146,100 | 81,167,200 | 55.77 | 55.688 |
2025-09-30(全日) | 14,023,000 | 45,200,200 | 3.223 | 3.24 | 25,146,100 | 81,167,200 | 55.77 | 55.688 |
2025-09-30(半日) | 4,954,000 | 15,957,400 | 3.221 | 3.22 | 8,921,390 | 28,784,800 | 55.53 | 55.437 |
2025-09-29(全日) | 7,434,000 | 24,115,900 | 3.244 | 3.26 | 20,193,700 | 65,408,200 | 36.81 | 36.87 |
2025-09-29(全日) | 7,434,000 | 24,115,900 | 3.244 | 3.26 | 20,193,700 | 65,408,200 | 36.81 | 36.87 |
2025-09-29(半日) | 2,317,000 | 7,501,960 | 3.238 | 3.22 | 9,386,120 | 30,312,000 | 24.69 | 24.749 |
2025-09-26(全日) | 5,600,000 | 18,248,300 | 3.259 | 3.27 | 16,440,100 | 53,517,000 | 34.06 | 34.098 |
最後更新時間: 2025-10-23 13:06:00