DB Power與LPA宣佈建立戰略合作夥伴關係,為結構性零售產品發行人提供全球解決方案。

即時搜尋
中華 A80 指數 :
中華香港內地指數 :
中國 120 指數 :
大市總成交 :

06660 艾美疫苗

已收市 加至投資組合
日期 沽空交易 沽空之公司市場成交總額 沽空股份佔該股
成交總額百分比
股數 金額 沽空
平均價
最近
成交價
股數 金額 股數對比(%) 金額對比(%)
2026-05-18(全日) 15,800 41,292 2.613 2.57 282,600 730,754 5.59 5.651
2026-05-18(全日) 15,800 41,292 2.613 2.57 282,600 730,754 5.59 5.651
2026-05-18(半日) 10,200 26,724 2.62 2.56 165,800 427,496 6.15 6.251
2026-05-15(全日) 22,000 57,786 2.627 2.62 217,200 568,776 10.13 10.16
2026-05-15(全日) 22,000 57,786 2.627 2.62 217,200 568,776 10.13 10.16
2026-05-15(半日) 600 1,554 2.59 2.6 76,800 200,946 0.78 0.773
2026-05-14(全日) 12,600 33,304 2.643 2.63 486,000 1,287,680 2.59 2.586
2026-05-14(全日) 12,600 33,304 2.643 2.63 486,000 1,287,680 2.59 2.586
2026-05-14(半日) 6,600 17,404 2.637 2.62 287,600 766,248 2.29 2.271
2026-05-13(全日) 27,800 76,720 2.76 2.7 521,600 1,431,640 5.33 5.359
2026-05-13(全日) 27,800 76,720 2.76 2.7 521,600 1,431,640 5.33 5.359
2026-05-13(半日) 14,600 40,054 2.743 2.72 172,000 470,192 8.49 8.519
2026-05-12(全日) 26,600 75,238 2.828 2.77 1,075,400 3,047,500 2.47 2.469
2026-05-12(全日) 26,600 75,238 2.828 2.77 1,075,400 3,047,500 2.47 2.469
2026-05-12(半日) 12,200 35,062 2.874 2.8 739,000 2,109,120 1.65 1.662
2026-05-11(全日) 45,800 138,516 3.024 2.88 6,181,800 18,126,800 0.74 0.764
2026-05-11(全日) 45,800 138,516 3.024 2.88 6,181,800 18,126,800 0.74 0.764
2026-05-11(半日) 16,400 49,514 3.019 2.88 4,403,000 12,833,500 0.37 0.386
2026-05-08(全日) 40,800 114,108 2.797 3.07 3,647,200 10,572,700 1.12 1.079
2026-05-08(全日) 40,800 114,108 2.797 3.07 3,647,200 10,572,700 1.12 1.079
2026-05-08(半日) 14,200 36,706 2.585 2.63 579,800 1,515,570 2.45 2.422
2026-05-07(全日) 16,200 39,834 2.459 2.52 547,600 1,349,240 2.96 2.952
2026-05-07(全日) 16,200 39,834 2.459 2.52 547,600 1,349,240 2.96 2.952
2026-05-07(半日) 10,600 25,946 2.448 2.43 277,800 672,908 3.82 3.856
2026-05-06(全日) 30,400 71,644 2.357 2.38 286,800 673,506 10.6 10.637
2026-05-06(全日) 30,400 71,644 2.357 2.38 286,800 673,506 10.6 10.637
2026-05-06(半日) 20,600 48,234 2.341 2.36 106,400 248,596 19.36 19.403
2026-05-05(全日) 10,400 24,000 2.308 2.27 241,000 554,334 4.32 4.33
2026-05-05(全日) 10,400 24,000 2.308 2.27 241,000 554,334 4.32 4.33
2026-05-05(半日) 1,400 3,178 2.27 2.26 90,200 206,014 1.55 1.543
2026-05-04(全日) 5,000 11,938 2.388 2.29 365,400 861,732 1.37 1.385
2026-05-04(全日) 5,000 11,938 2.388 2.29 365,400 861,732 1.37 1.385
2026-05-04(半日) 3,800 9,082 2.39 2.38 73,200 174,188 5.19 5.214
2026-04-30(全日) 30,600 72,404 2.366 2.36 262,000 616,812 11.68 11.738
2026-04-30(全日) 30,600 72,404 2.366 2.36 262,000 616,812 11.68 11.738
2026-04-30(半日) 12,600 29,842 2.368 2.34 135,200 317,456 9.32 9.4
2026-04-29(全日) 12,400 29,916 2.413 2.38 464,800 1,122,700 2.67 2.665
2026-04-29(全日) 12,400 29,916 2.413 2.38 464,800 1,122,700 2.67 2.665
2026-04-29(半日) 1,600 3,816 2.385 2.39 261,400 630,260 0.61 0.605
2026-04-28(全日) 72,600 168,488 2.321 2.5 2,753,200 6,588,840 2.64 2.557
2026-04-28(全日) 72,600 168,488 2.321 2.5 2,753,200 6,588,840 2.64 2.557
2026-04-28(半日) 69,800 161,420 2.313 2.51 2,212,800 5,235,230 3.15 3.083
2026-04-27(全日) 9,000 19,710 2.19 2.16 1,215,000 2,638,720 0.74 0.747
2026-04-27(全日) 9,000 19,710 2.19 2.16 1,215,000 2,638,720 0.74 0.747
2026-03-24(全日) 7,400 20,238 2.735 2.77 319,800 875,658 2.31 2.311
2026-03-24(全日) 7,400 20,238 2.735 2.77 319,800 875,658 2.31 2.311
2026-03-24(半日) 7,400 20,238 2.735 2.72 214,000 584,756 3.46 3.461
2026-03-23(全日) 7,600 21,048 2.769 2.69 451,400 1,214,140 1.68 1.734
2026-03-23(全日) 7,600 21,048 2.769 2.69 451,400 1,214,140 1.68 1.734
2026-03-23(半日) 7,600 21,048 2.769 2.7 172,400 474,028 4.41 4.44
最後更新時間: 2026-05-18 18:00:00
回頁頂