DB Power與LPA宣佈建立戰略合作夥伴關係,為結構性零售產品發行人提供全球解決方案。

即時搜尋
中華 A80 指數 :
中華香港內地指數 :
中國 120 指數 :
大市總成交 :

06618 京東健康

已收市 加至投資組合
日期 沽空交易 沽空之公司市場成交總額 沽空股份佔該股
成交總額百分比
股數 金額 沽空
平均價
最近
成交價
股數 金額 股數對比(%) 金額對比(%)
2026-04-02(全日) 1,591,600 77,281,600 48.556 48.96 5,300,260 257,425,000 30.03 30.021
2026-04-02(全日) 1,591,600 77,281,600 48.556 48.96 5,300,260 257,425,000 30.03 30.021
2026-04-02(半日) 543,700 26,183,200 48.157 48.34 1,772,080 85,335,900 30.68 30.683
2026-04-01(全日) 1,295,000 63,067,400 48.701 48.64 5,447,510 265,299,000 23.77 23.772
2026-04-01(全日) 1,295,000 63,067,400 48.701 48.64 5,447,510 265,299,000 23.77 23.772
2026-04-01(半日) 509,700 24,752,500 48.563 48.64 1,897,030 92,064,900 26.87 26.886
2026-03-31(全日) 1,618,950 76,092,000 47.001 47.06 8,665,580 407,624,000 18.68 18.667
2026-03-31(全日) 1,618,950 76,092,000 47.001 47.06 8,665,580 407,624,000 18.68 18.667
2026-03-31(半日) 568,300 26,869,700 47.281 46.7 3,061,060 144,795,000 18.57 18.557
2026-03-30(全日) 1,837,100 87,607,900 47.688 47.86 8,041,460 383,391,000 22.85 22.851
2026-03-30(全日) 1,837,100 87,607,900 47.688 47.86 8,041,460 383,391,000 22.85 22.851
2026-03-30(半日) 989,600 47,161,800 47.657 47.94 4,054,220 193,104,000 24.41 24.423
2026-03-27(全日) 1,115,500 54,316,800 48.693 48.68 5,227,610 254,275,000 21.34 21.361
2026-03-27(全日) 1,115,500 54,316,800 48.693 48.68 5,227,610 254,275,000 21.34 21.361
2026-03-27(半日) 596,600 29,045,800 48.686 48.76 2,522,360 122,628,000 23.65 23.686
2026-03-26(全日) 1,513,700 73,279,500 48.411 47.68 6,421,720 309,990,000 23.57 23.639
2026-03-26(全日) 1,513,700 73,279,500 48.411 47.68 6,421,720 309,990,000 23.57 23.639
2026-03-26(半日) 856,000 41,904,700 48.954 48.06 2,955,910 144,686,000 28.96 28.963
2026-03-25(全日) 1,498,100 74,344,600 49.626 49.64 7,365,360 364,308,000 20.34 20.407
2026-03-25(全日) 1,498,100 74,344,600 49.626 49.64 7,365,360 364,308,000 20.34 20.407
2026-03-25(半日) 840,600 41,774,300 49.696 49.18 3,439,030 169,878,000 24.44 24.591
2026-03-24(全日) 1,071,850 51,322,200 47.882 48.8 6,119,560 294,374,000 17.52 17.434
2026-03-24(全日) 1,071,850 51,322,200 47.882 48.8 6,119,560 294,374,000 17.52 17.434
2026-03-24(半日) 427,200 20,143,500 47.152 47.86 1,962,870 92,638,100 21.76 21.744
2026-03-23(全日) 2,164,950 101,451,000 46.861 46.98 6,249,020 292,961,000 34.64 34.629
2026-03-23(全日) 2,164,950 101,451,000 46.861 46.98 6,249,020 292,961,000 34.64 34.629
2026-03-23(半日) 776,450 36,528,000 47.045 46.72 2,428,290 114,291,000 31.98 31.961
2026-03-20(全日) 1,281,650 62,940,000 49.109 49 7,327,170 359,743,000 17.49 17.496
2026-03-20(全日) 1,281,650 62,940,000 49.109 49 7,327,170 359,743,000 17.49 17.496
2026-03-20(半日) 359,100 17,854,200 49.719 49.52 1,850,790 91,951,900 19.4 19.417
2026-03-19(全日) 2,129,600 106,512,000 50.015 49.8 6,497,560 325,224,000 32.78 32.75
2026-03-19(全日) 2,129,600 106,512,000 50.015 49.8 6,497,560 325,224,000 32.78 32.75
2026-03-19(半日) 1,249,300 62,642,400 50.142 50.2 3,173,310 159,558,000 39.37 39.26
2026-03-18(全日) 1,250,500 64,129,100 51.283 51.05 6,385,890 327,020,000 19.58 19.61
2026-03-18(全日) 1,250,500 64,129,100 51.283 51.05 6,385,890 327,020,000 19.58 19.61
2026-03-18(半日) 598,500 30,745,600 51.371 51 2,578,600 132,303,000 23.21 23.239
2026-03-17(全日) 1,570,700 81,763,400 52.055 51.75 10,521,300 546,686,000 14.93 14.956
2026-03-17(全日) 1,570,700 81,763,400 52.055 51.75 10,521,300 546,686,000 14.93 14.956
2026-03-17(半日) 728,450 38,109,600 52.316 52.05 5,164,900 269,426,000 14.1 14.145
2026-03-16(全日) 1,929,900 98,519,900 51.049 51.45 9,494,830 484,902,000 20.33 20.317
2026-03-16(全日) 1,929,900 98,519,900 51.049 51.45 9,494,830 484,902,000 20.33 20.317
2026-03-16(半日) 845,900 42,803,000 50.601 51.4 3,812,360 192,829,000 22.19 22.197
2026-03-13(全日) 1,489,950 73,371,200 49.244 49 6,001,800 295,419,000 24.83 24.836
2026-03-13(全日) 1,489,950 73,371,200 49.244 49 6,001,800 295,419,000 24.83 24.836
2026-03-13(半日) 642,050 31,697,000 49.369 49.14 2,586,450 127,589,000 24.82 24.843
2026-03-12(全日) 2,127,900 104,656,000 49.183 49.64 8,038,430 396,165,000 26.47 26.417
2026-03-12(全日) 2,127,900 104,656,000 49.183 49.64 8,038,430 396,165,000 26.47 26.417
2026-03-12(半日) 1,117,800 54,958,900 49.167 48.94 3,789,980 186,814,000 29.49 29.419
2026-03-11(全日) 1,910,200 97,419,100 50.999 50 10,091,000 512,114,000 18.93 19.023
2026-03-11(全日) 1,910,200 97,419,100 50.999 50 10,091,000 512,114,000 18.93 19.023
最後更新時間: 2026-04-02 18:00:00
回頁頂