DB Power與LPA宣佈建立戰略合作夥伴關係,為結構性零售產品發行人提供全球解決方案。

即時搜尋
中華 A80 指數 :
中華香港內地指數 :
中國 120 指數 :
大市總成交 :

06088 鴻騰六零八八科技

已收市 加至投資組合
日期 沽空交易 沽空之公司市場成交總額 沽空股份佔該股
成交總額百分比
股數 金額 沽空
平均價
最近
成交價
股數 金額 股數對比(%) 金額對比(%)
2026-04-02(全日) 9,099,000 63,874,800 7.02 6.75 70,216,700 493,057,000 12.96 12.955
2026-04-02(全日) 9,099,000 63,874,800 7.02 6.75 70,216,700 493,057,000 12.96 12.955
2026-04-02(半日) 4,372,000 31,583,400 7.224 6.9 42,060,000 300,925,000 10.39 10.495
2026-04-01(全日) 11,263,000 82,460,900 7.321 7.46 69,844,000 509,524,000 16.13 16.184
2026-04-01(全日) 11,263,000 82,460,900 7.321 7.46 69,844,000 509,524,000 16.13 16.184
2026-04-01(半日) 3,919,000 28,160,200 7.186 7.1 28,248,000 202,603,000 13.87 13.899
2026-03-31(全日) 7,358,000 51,230,700 6.963 6.83 60,013,100 418,272,000 12.26 12.248
2026-03-31(全日) 7,358,000 51,230,700 6.963 6.83 60,013,100 418,272,000 12.26 12.248
2026-03-31(半日) 3,722,000 26,253,200 7.054 6.87 42,462,100 297,918,000 8.77 8.812
2026-03-30(全日) 18,820,000 140,529,000 7.467 7.31 83,106,000 616,544,000 22.65 22.793
2026-03-30(全日) 18,820,000 140,529,000 7.467 7.31 83,106,000 616,544,000 22.65 22.793
2026-03-30(半日) 14,339,000 106,965,000 7.46 7.6 49,494,000 366,975,000 28.97 29.148
2026-03-27(全日) 10,808,000 80,771,000 7.473 7.31 67,302,600 501,491,000 16.06 16.106
2026-03-27(全日) 10,808,000 80,771,000 7.473 7.31 67,302,600 501,491,000 16.06 16.106
2026-03-27(半日) 7,480,000 55,959,100 7.481 7.69 41,605,000 310,725,000 17.98 18.009
2026-03-26(全日) 6,804,000 53,512,400 7.865 7.77 50,814,700 398,622,000 13.39 13.424
2026-03-26(全日) 6,804,000 53,512,400 7.865 7.77 50,814,700 398,622,000 13.39 13.424
2026-03-26(半日) 4,374,000 34,653,800 7.923 7.87 32,116,700 253,579,000 13.62 13.666
2026-03-25(全日) 6,868,000 53,490,900 7.788 8.04 156,497,000 1,239,520,000 4.39 4.315
2026-03-25(全日) 6,868,000 53,490,900 7.788 8.04 156,497,000 1,239,520,000 4.39 4.315
2026-03-25(半日) 6,098,000 47,337,700 7.763 7.92 121,187,000 957,366,000 5.03 4.945
2026-03-24(全日) 16,227,000 110,073,000 6.783 7.05 94,153,600 644,773,000 17.23 17.072
2026-03-24(全日) 16,227,000 110,073,000 6.783 7.05 94,153,600 644,773,000 17.23 17.072
2026-03-24(半日) 9,370,000 62,762,500 6.698 6.71 46,434,000 312,087,000 20.18 20.111
2026-03-23(全日) 13,941,000 91,442,100 6.559 6.46 93,450,900 614,710,000 14.92 14.876
2026-03-23(全日) 13,941,000 91,442,100 6.559 6.46 93,450,900 614,710,000 14.92 14.876
2026-03-23(半日) 8,364,000 55,406,000 6.624 6.47 64,436,000 427,657,000 12.98 12.956
2026-03-20(全日) 8,054,000 57,001,600 7.077 7 172,502,000 1,234,750,000 4.67 4.616
2026-03-20(全日) 8,054,000 57,001,600 7.077 7 172,502,000 1,234,750,000 4.67 4.616
2026-03-20(半日) 5,339,000 37,537,800 7.031 7.38 116,764,000 837,422,000 4.57 4.483
2026-03-19(全日) 9,854,000 66,093,400 6.707 6.52 101,025,000 680,666,000 9.75 9.71
2026-03-19(全日) 9,854,000 66,093,400 6.707 6.52 101,025,000 680,666,000 9.75 9.71
2026-03-19(半日) 6,015,000 40,732,000 6.772 6.69 72,900,000 495,598,000 8.25 8.219
2026-03-18(全日) 8,788,000 60,023,300 6.83 6.81 207,100,000 1,419,380,000 4.24 4.229
2026-03-18(全日) 8,788,000 60,023,300 6.83 6.81 207,100,000 1,419,380,000 4.24 4.229
2026-03-18(半日) 4,933,000 33,559,900 6.803 7.08 150,962,000 1,034,210,000 3.27 3.245
2026-03-17(全日) 9,589,000 60,565,400 6.316 6.07 124,722,000 788,913,000 7.69 7.677
2026-03-17(全日) 9,589,000 60,565,400 6.316 6.07 124,722,000 788,913,000 7.69 7.677
2026-03-17(半日) 6,995,000 44,523,500 6.365 6.41 90,051,900 574,069,000 7.77 7.756
2026-03-16(全日) 12,634,000 74,686,400 5.912 6.13 118,530,000 701,867,000 10.66 10.641
2026-03-16(全日) 12,634,000 74,686,400 5.912 6.13 118,530,000 701,867,000 10.66 10.641
2026-03-16(半日) 3,051,000 16,902,700 5.54 5.63 22,895,000 126,891,000 13.33 13.321
2026-03-13(全日) 11,778,000 61,672,500 5.236 5.46 88,316,000 466,620,000 13.34 13.217
2026-03-13(全日) 11,778,000 61,672,500 5.236 5.46 88,316,000 466,620,000 13.34 13.217
2026-03-13(半日) 9,935,000 51,608,100 5.195 5.39 60,169,000 312,689,000 16.51 16.505
2026-03-12(全日) 7,061,000 39,102,400 5.538 5.53 30,578,900 169,954,000 23.09 23.008
2026-03-12(全日) 7,061,000 39,102,400 5.538 5.53 30,578,900 169,954,000 23.09 23.008
2026-03-12(半日) 3,130,000 17,422,400 5.566 5.47 19,379,000 108,220,000 16.15 16.099
2026-03-11(全日) 7,435,000 42,354,100 5.697 5.62 36,474,100 209,135,000 20.38 20.252
2026-03-11(全日) 7,435,000 42,354,100 5.697 5.62 36,474,100 209,135,000 20.38 20.252
最後更新時間: 2026-04-02 18:00:00
回頁頂