DB Power與LPA宣佈建立戰略合作夥伴關係,為結構性零售產品發行人提供全球解決方案。

即時搜尋
中華 A80 指數 :
中華香港內地指數 :
中國 120 指數 :
大市總成交 :

03993 洛陽鉬業

已收市 加至投資組合
日期 沽空交易 沽空之公司市場成交總額 沽空股份佔該股
成交總額百分比
股數 金額 沽空
平均價
最近
成交價
股數 金額 股數對比(%) 金額對比(%)
2025-12-15(全日) 2,400,000 44,242,000 18.434 18.27 39,633,300 728,716,000 6.06 6.071
2025-12-15(全日) 2,400,000 44,242,000 18.434 18.27 39,633,300 728,716,000 6.06 6.071
2025-12-15(半日) 1,299,000 24,003,600 18.479 18.44 21,075,400 387,872,000 6.16 6.189
2025-12-12(全日) 2,904,000 52,831,300 18.193 18.17 26,564,400 482,402,000 10.93 10.952
2025-12-12(全日) 2,904,000 52,831,300 18.193 18.17 26,564,400 482,402,000 10.93 10.952
2025-12-12(半日) 1,335,000 24,314,900 18.213 18.24 14,346,100 260,827,000 9.31 9.322
2025-12-11(全日) 7,089,000 128,180,000 18.082 17.86 31,768,700 574,596,000 22.31 22.308
2025-12-11(全日) 7,089,000 128,180,000 18.082 17.86 31,768,700 574,596,000 22.31 22.308
2025-12-11(半日) 4,995,000 90,777,500 18.174 17.8 22,539,300 409,767,000 22.16 22.153
2025-12-10(全日) 3,939,000 71,177,100 18.07 18.12 33,287,900 598,725,000 11.83 11.888
2025-12-10(全日) 3,939,000 71,177,100 18.07 18.12 33,287,900 598,725,000 11.83 11.888
2025-12-10(半日) 1,149,000 20,618,500 17.945 18.06 18,401,600 329,551,000 6.24 6.257
2025-12-09(全日) 6,117,000 110,300,000 18.032 17.92 82,182,300 1,476,740,000 7.44 7.469
2025-12-09(全日) 6,117,000 110,300,000 18.032 17.92 82,182,300 1,476,740,000 7.44 7.469
2025-12-09(半日) 3,132,000 56,910,000 18.17 17.95 47,977,300 866,759,000 6.53 6.566
2025-12-08(全日) 5,082,000 96,095,400 18.909 19.15 50,389,600 949,470,000 10.09 10.121
2025-12-08(全日) 5,082,000 96,095,400 18.909 19.15 50,389,600 949,470,000 10.09 10.121
2025-12-08(半日) 2,928,000 54,910,000 18.753 18.93 27,993,100 521,748,000 10.46 10.524
2025-12-05(全日) 7,245,000 136,247,000 18.806 19 43,347,100 811,698,000 16.71 16.785
2025-12-05(全日) 7,245,000 136,247,000 18.806 19 43,347,100 811,698,000 16.71 16.785
2025-12-05(半日) 2,310,000 42,793,300 18.525 18.72 20,497,500 379,464,000 11.27 11.277
2025-12-04(全日) 4,374,000 80,075,600 18.307 18.11 51,144,000 934,254,000 8.55 8.571
2025-12-04(全日) 4,374,000 80,075,600 18.307 18.11 51,144,000 934,254,000 8.55 8.571
2025-12-04(半日) 3,231,000 59,460,600 18.403 18.2 39,039,900 716,210,000 8.28 8.302
2025-12-03(全日) 7,692,000 138,038,000 17.946 18.08 44,815,300 805,456,000 17.16 17.138
2025-12-03(全日) 7,692,000 138,038,000 17.946 18.08 44,815,300 805,456,000 17.16 17.138
2025-12-03(半日) 5,364,000 96,004,700 17.898 18.09 27,729,600 496,846,000 19.34 19.323
2025-12-02(全日) 3,486,000 60,474,500 17.348 17.56 31,733,700 550,173,000 10.99 10.992
2025-12-02(全日) 3,486,000 60,474,500 17.348 17.56 31,733,700 550,173,000 10.99 10.992
2025-12-02(半日) 831,000 14,324,300 17.237 17.24 13,580,100 234,026,000 6.12 6.121
2025-12-01(全日) 4,866,000 83,312,600 17.121 17.3 66,340,700 1,135,720,000 7.33 7.336
2025-12-01(全日) 4,866,000 83,312,600 17.121 17.3 66,340,700 1,135,720,000 7.33 7.336
2025-12-01(半日) 1,986,000 33,879,500 17.059 17.09 40,192,300 687,090,000 4.94 4.931
2025-11-28(全日) 846,000 13,646,000 16.13 16.16 30,698,800 494,900,000 2.76 2.757
2025-11-28(全日) 846,000 13,646,000 16.13 16.16 30,698,800 494,900,000 2.76 2.757
2025-11-28(半日) 474,000 7,628,250 16.093 16.28 16,839,200 270,776,000 2.81 2.817
2025-11-27(全日) 1,734,000 28,391,700 16.374 16.03 38,324,800 624,208,000 4.52 4.548
2025-11-27(全日) 1,734,000 28,391,700 16.374 16.03 38,324,800 624,208,000 4.52 4.548
2025-11-27(半日) 1,296,000 21,352,800 16.476 16.25 21,838,800 359,553,000 5.93 5.939
2025-11-26(全日) 3,774,000 61,130,500 16.198 16.03 31,058,300 502,751,000 12.15 12.159
2025-11-26(全日) 3,774,000 61,130,500 16.198 16.03 31,058,300 502,751,000 12.15 12.159
2025-11-26(半日) 2,109,000 34,131,900 16.184 16.39 12,835,000 207,739,000 16.43 16.43
2025-11-25(全日) 8,244,000 134,385,000 16.301 16.13 35,411,200 574,104,000 23.28 23.408
2025-11-25(全日) 8,244,000 134,385,000 16.301 16.13 35,411,200 574,104,000 23.28 23.408
2025-11-25(半日) 6,162,000 100,899,000 16.374 16.36 23,456,000 381,822,000 26.27 26.426
2025-11-24(全日) 11,109,000 173,123,000 15.584 15.89 58,099,400 908,376,000 19.12 19.059
2025-11-24(全日) 11,109,000 173,123,000 15.584 15.89 58,099,400 908,376,000 19.12 19.059
2025-11-24(半日) 7,635,000 118,418,000 15.51 15.53 25,304,700 390,728,000 30.17 30.307
2025-11-21(全日) 12,078,000 185,017,000 15.319 15.34 39,589,800 606,232,000 30.51 30.519
2025-11-21(全日) 12,078,000 185,017,000 15.319 15.34 39,589,800 606,232,000 30.51 30.519
最後更新時間: 2025-12-15 18:00:00
回頁頂