03899 中集安瑞科
已收市 加至投資組合| 日期 | 沽空交易 | 沽空之公司市場成交總額 | 沽空股份佔該股 成交總額百分比 |
|||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 股數 | 金額 | 沽空 平均價 |
最近 成交價 |
股數 | 金額 | 股數對比(%) | 金額對比(%) | |
| 2026-05-18(全日) | 340,000 | 3,296,940 | 9.697 | 9.82 | 5,625,080 | 54,393,400 | 6.04 | 6.061 |
| 2026-05-18(全日) | 340,000 | 3,296,940 | 9.697 | 9.82 | 5,625,080 | 54,393,400 | 6.04 | 6.061 |
| 2026-05-18(半日) | 48,000 | 465,940 | 9.707 | 9.67 | 1,679,480 | 16,234,500 | 2.86 | 2.87 |
| 2026-05-15(全日) | 320,000 | 3,181,300 | 9.942 | 9.96 | 4,651,670 | 46,135,000 | 6.88 | 6.896 |
| 2026-05-15(全日) | 320,000 | 3,181,300 | 9.942 | 9.96 | 4,651,670 | 46,135,000 | 6.88 | 6.896 |
| 2026-05-15(半日) | 100,000 | 999,000 | 9.99 | 9.98 | 2,039,670 | 20,302,500 | 4.9 | 4.921 |
| 2026-05-14(全日) | 262,000 | 2,657,620 | 10.144 | 10.15 | 3,735,290 | 37,883,800 | 7.01 | 7.015 |
| 2026-05-14(全日) | 262,000 | 2,657,620 | 10.144 | 10.15 | 3,735,290 | 37,883,800 | 7.01 | 7.015 |
| 2026-05-14(半日) | 172,000 | 1,746,560 | 10.154 | 10.1 | 2,341,290 | 23,786,000 | 7.35 | 7.343 |
| 2026-05-13(全日) | 352,000 | 3,668,640 | 10.422 | 10.36 | 3,828,400 | 39,814,900 | 9.19 | 9.214 |
| 2026-05-13(全日) | 352,000 | 3,668,640 | 10.422 | 10.36 | 3,828,400 | 39,814,900 | 9.19 | 9.214 |
| 2026-05-13(半日) | 140,000 | 1,461,640 | 10.44 | 10.47 | 1,154,400 | 12,031,600 | 12.13 | 12.148 |
| 2026-05-12(全日) | 802,000 | 8,411,880 | 10.489 | 10.48 | 3,494,900 | 36,636,400 | 22.95 | 22.96 |
| 2026-05-12(全日) | 802,000 | 8,411,880 | 10.489 | 10.48 | 3,494,900 | 36,636,400 | 22.95 | 22.96 |
| 2026-05-12(半日) | 162,000 | 1,719,360 | 10.613 | 10.6 | 836,904 | 8,865,540 | 19.36 | 19.394 |
| 2026-05-11(全日) | 846,000 | 9,070,100 | 10.721 | 10.57 | 5,208,310 | 55,749,600 | 16.24 | 16.269 |
| 2026-05-11(全日) | 846,000 | 9,070,100 | 10.721 | 10.57 | 5,208,310 | 55,749,600 | 16.24 | 16.269 |
| 2026-05-11(半日) | 330,000 | 3,542,620 | 10.735 | 10.74 | 2,739,400 | 29,322,800 | 12.05 | 12.081 |
| 2026-05-08(全日) | 1,050,000 | 10,980,000 | 10.457 | 10.78 | 5,068,590 | 53,300,900 | 20.72 | 20.6 |
| 2026-05-08(全日) | 1,050,000 | 10,980,000 | 10.457 | 10.78 | 5,068,590 | 53,300,900 | 20.72 | 20.6 |
| 2026-05-08(半日) | 692,000 | 7,149,060 | 10.331 | 10.45 | 2,786,590 | 28,807,800 | 24.83 | 24.816 |
| 2026-05-07(全日) | 588,000 | 6,276,300 | 10.674 | 10.67 | 6,016,620 | 64,199,300 | 9.77 | 9.776 |
| 2026-05-07(全日) | 588,000 | 6,276,300 | 10.674 | 10.67 | 6,016,620 | 64,199,300 | 9.77 | 9.776 |
| 2026-05-07(半日) | 288,000 | 3,080,720 | 10.697 | 10.6 | 2,481,530 | 26,521,000 | 11.61 | 11.616 |
| 2026-05-06(全日) | 908,000 | 9,664,540 | 10.644 | 10.72 | 5,236,290 | 55,786,900 | 17.34 | 17.324 |
| 2026-05-06(全日) | 908,000 | 9,664,540 | 10.644 | 10.72 | 5,236,290 | 55,786,900 | 17.34 | 17.324 |
| 2026-05-06(半日) | 576,000 | 6,101,580 | 10.593 | 10.73 | 2,654,290 | 28,081,600 | 21.7 | 21.728 |
| 2026-05-05(全日) | 1,036,000 | 10,735,800 | 10.363 | 10.4 | 2,492,270 | 25,857,600 | 41.57 | 41.519 |
| 2026-05-05(全日) | 1,036,000 | 10,735,800 | 10.363 | 10.4 | 2,492,270 | 25,857,600 | 41.57 | 41.519 |
| 2026-05-05(半日) | 362,000 | 3,752,500 | 10.366 | 10.33 | 998,268 | 10,357,500 | 36.26 | 36.23 |
| 2026-05-04(全日) | 1,090,000 | 11,669,100 | 10.706 | 10.75 | 2,363,990 | 25,289,200 | 46.11 | 46.143 |
| 2026-05-04(全日) | 1,090,000 | 11,669,100 | 10.706 | 10.75 | 2,363,990 | 25,289,200 | 46.11 | 46.143 |
| 2026-05-04(半日) | 170,000 | 1,819,340 | 10.702 | 10.7 | 599,994 | 6,414,160 | 28.33 | 28.364 |
| 2026-04-30(全日) | 1,254,000 | 13,193,400 | 10.521 | 10.49 | 4,434,000 | 46,761,100 | 28.28 | 28.214 |
| 2026-04-30(全日) | 1,254,000 | 13,193,400 | 10.521 | 10.49 | 4,434,000 | 46,761,100 | 28.28 | 28.214 |
| 2026-04-30(半日) | 246,000 | 2,627,300 | 10.68 | 10.53 | 1,284,000 | 13,734,800 | 19.16 | 19.129 |
| 2026-04-29(全日) | 1,678,000 | 18,057,000 | 10.761 | 10.9 | 6,646,930 | 71,344,200 | 25.24 | 25.31 |
| 2026-04-29(全日) | 1,678,000 | 18,057,000 | 10.761 | 10.9 | 6,646,930 | 71,344,200 | 25.24 | 25.31 |
| 2026-04-29(半日) | 314,000 | 3,322,380 | 10.581 | 10.59 | 2,066,930 | 21,822,500 | 15.19 | 15.225 |
| 2026-04-28(全日) | 2,618,000 | 26,846,900 | 10.255 | 10.68 | 9,035,530 | 93,103,600 | 28.97 | 28.835 |
| 2026-04-28(全日) | 2,618,000 | 26,846,900 | 10.255 | 10.68 | 9,035,530 | 93,103,600 | 28.97 | 28.835 |
| 2026-04-28(半日) | 690,000 | 6,805,000 | 9.862 | 9.94 | 2,243,420 | 22,141,700 | 30.76 | 30.734 |
| 2026-04-27(全日) | 316,000 | 3,147,420 | 9.96 | 10 | 3,800,360 | 37,806,500 | 8.32 | 8.325 |
| 2026-04-27(全日) | 316,000 | 3,147,420 | 9.96 | 10 | 3,800,360 | 37,806,500 | 8.32 | 8.325 |
| 2026-04-27(半日) | 180,000 | 1,793,820 | 9.966 | 9.93 | 1,791,450 | 17,832,300 | 10.05 | 10.059 |
| 2026-04-24(全日) | 670,000 | 6,713,080 | 10.02 | 10.04 | 7,897,140 | 79,068,600 | 8.48 | 8.49 |
| 2026-04-24(全日) | 670,000 | 6,713,080 | 10.02 | 10.04 | 7,897,140 | 79,068,600 | 8.48 | 8.49 |
| 2026-04-24(半日) | 170,000 | 1,708,020 | 10.047 | 10.11 | 2,382,960 | 23,904,000 | 7.13 | 7.145 |
| 2026-04-23(全日) | 232,000 | 2,369,400 | 10.213 | 10.27 | 3,110,470 | 31,749,100 | 7.46 | 7.463 |
| 2026-04-23(全日) | 232,000 | 2,369,400 | 10.213 | 10.27 | 3,110,470 | 31,749,100 | 7.46 | 7.463 |
最後更新時間: 2026-05-18 18:00:00
