03899 中集安瑞科
已收市 加至投資組合| 日期 | 沽空交易 | 沽空之公司市場成交總額 | 沽空股份佔該股 成交總額百分比 |
|||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 股數 | 金額 | 沽空 平均價 |
最近 成交價 |
股數 | 金額 | 股數對比(%) | 金額對比(%) | |
| 2026-04-02(全日) | 2,868,000 | 29,321,800 | 10.224 | 10.31 | 24,589,100 | 249,992,000 | 11.66 | 11.729 |
| 2026-04-02(全日) | 2,868,000 | 29,321,800 | 10.224 | 10.31 | 24,589,100 | 249,992,000 | 11.66 | 11.729 |
| 2026-04-02(半日) | 770,000 | 7,878,720 | 10.232 | 10.12 | 5,540,960 | 56,302,600 | 13.9 | 13.994 |
| 2026-04-01(全日) | 684,000 | 7,014,680 | 10.255 | 10.24 | 9,808,130 | 100,388,000 | 6.97 | 6.988 |
| 2026-04-01(全日) | 684,000 | 7,014,680 | 10.255 | 10.24 | 9,808,130 | 100,388,000 | 6.97 | 6.988 |
| 2026-04-01(半日) | 200,000 | 2,048,980 | 10.245 | 10.27 | 1,656,000 | 16,930,900 | 12.08 | 12.102 |
| 2026-03-31(全日) | 1,416,000 | 14,291,100 | 10.093 | 10.08 | 9,241,260 | 93,213,700 | 15.32 | 15.332 |
| 2026-03-31(全日) | 1,416,000 | 14,291,100 | 10.093 | 10.08 | 9,241,260 | 93,213,700 | 15.32 | 15.332 |
| 2026-03-31(半日) | 272,000 | 2,780,320 | 10.222 | 10.01 | 2,747,120 | 28,001,200 | 9.9 | 9.929 |
| 2026-03-30(全日) | 2,990,000 | 31,272,400 | 10.459 | 10.55 | 8,924,350 | 93,268,100 | 33.5 | 33.53 |
| 2026-03-30(全日) | 2,990,000 | 31,272,400 | 10.459 | 10.55 | 8,924,350 | 93,268,100 | 33.5 | 33.53 |
| 2026-03-30(半日) | 910,000 | 9,475,300 | 10.412 | 10.43 | 3,254,100 | 33,846,700 | 27.96 | 27.995 |
| 2026-03-27(全日) | 4,118,000 | 44,068,300 | 10.701 | 10.92 | 10,036,500 | 107,152,000 | 41.03 | 41.127 |
| 2026-03-27(全日) | 4,118,000 | 44,068,300 | 10.701 | 10.92 | 10,036,500 | 107,152,000 | 41.03 | 41.127 |
| 2026-03-27(半日) | 1,106,000 | 11,624,600 | 10.511 | 10.6 | 3,374,460 | 35,430,800 | 32.78 | 32.809 |
| 2026-03-26(全日) | 1,816,000 | 19,277,800 | 10.616 | 10.56 | 7,958,000 | 84,638,800 | 22.82 | 22.777 |
| 2026-03-26(全日) | 1,816,000 | 19,277,800 | 10.616 | 10.56 | 7,958,000 | 84,638,800 | 22.82 | 22.777 |
| 2026-03-26(半日) | 556,000 | 6,015,980 | 10.82 | 10.68 | 2,568,000 | 27,891,700 | 21.65 | 21.569 |
| 2026-03-25(全日) | 3,312,000 | 35,937,500 | 10.851 | 11.1 | 11,278,000 | 122,085,000 | 29.37 | 29.436 |
| 2026-03-25(全日) | 3,312,000 | 35,937,500 | 10.851 | 11.1 | 11,278,000 | 122,085,000 | 29.37 | 29.436 |
| 2026-03-25(半日) | 2,344,000 | 25,261,800 | 10.777 | 10.98 | 8,294,000 | 89,165,200 | 28.26 | 28.331 |
| 2026-03-24(全日) | 1,080,000 | 11,877,000 | 10.997 | 11.02 | 6,650,620 | 72,865,400 | 16.24 | 16.3 |
| 2026-03-24(全日) | 1,080,000 | 11,877,000 | 10.997 | 11.02 | 6,650,620 | 72,865,400 | 16.24 | 16.3 |
| 2026-03-24(半日) | 398,000 | 4,366,840 | 10.972 | 11.04 | 3,720,620 | 40,621,800 | 10.7 | 10.75 |
| 2026-03-23(全日) | 2,796,000 | 29,979,400 | 10.722 | 10.67 | 13,661,800 | 145,890,000 | 20.47 | 20.549 |
| 2026-03-23(全日) | 2,796,000 | 29,979,400 | 10.722 | 10.67 | 13,661,800 | 145,890,000 | 20.47 | 20.549 |
| 2026-03-23(半日) | 778,000 | 8,448,480 | 10.859 | 10.7 | 3,517,780 | 38,297,800 | 22.12 | 22.06 |
| 2026-03-20(全日) | 2,574,000 | 29,534,100 | 11.474 | 11.55 | 9,001,770 | 102,731,000 | 28.59 | 28.749 |
| 2026-03-20(全日) | 2,574,000 | 29,534,100 | 11.474 | 11.55 | 9,001,770 | 102,731,000 | 28.59 | 28.749 |
| 2026-03-20(半日) | 446,000 | 5,048,760 | 11.32 | 11.43 | 3,335,000 | 37,678,300 | 13.37 | 13.4 |
| 2026-03-19(全日) | 4,762,000 | 55,367,400 | 11.627 | 11.55 | 15,470,200 | 179,732,000 | 30.78 | 30.806 |
| 2026-03-19(全日) | 4,762,000 | 55,367,400 | 11.627 | 11.55 | 15,470,200 | 179,732,000 | 30.78 | 30.806 |
| 2026-03-19(半日) | 1,074,000 | 12,990,800 | 12.096 | 11.58 | 4,531,230 | 54,326,900 | 23.7 | 23.912 |
| 2026-03-18(全日) | 3,538,000 | 42,993,800 | 12.152 | 12.17 | 10,794,400 | 130,849,000 | 32.78 | 32.858 |
| 2026-03-18(全日) | 3,538,000 | 42,993,800 | 12.152 | 12.17 | 10,794,400 | 130,849,000 | 32.78 | 32.858 |
| 2026-03-18(半日) | 550,000 | 6,570,680 | 11.947 | 11.85 | 2,414,860 | 28,791,500 | 22.78 | 22.822 |
| 2026-03-17(全日) | 3,294,000 | 39,190,600 | 11.898 | 11.83 | 19,033,600 | 225,995,000 | 17.31 | 17.341 |
| 2026-03-17(全日) | 3,294,000 | 39,190,600 | 11.898 | 11.83 | 19,033,600 | 225,995,000 | 17.31 | 17.341 |
| 2026-03-17(半日) | 1,946,000 | 23,122,400 | 11.882 | 11.97 | 10,147,200 | 120,331,000 | 19.18 | 19.216 |
| 2026-03-16(全日) | 1,768,000 | 20,166,100 | 11.406 | 11.5 | 17,472,200 | 198,090,000 | 10.12 | 10.18 |
| 2026-03-16(全日) | 1,768,000 | 20,166,100 | 11.406 | 11.5 | 17,472,200 | 198,090,000 | 10.12 | 10.18 |
| 2026-03-16(半日) | 528,000 | 6,034,920 | 11.43 | 11.35 | 7,501,200 | 85,353,300 | 7.04 | 7.071 |
| 2026-03-13(全日) | 2,702,000 | 32,453,000 | 12.011 | 12.01 | 9,841,070 | 118,129,000 | 27.46 | 27.473 |
| 2026-03-13(全日) | 2,702,000 | 32,453,000 | 12.011 | 12.01 | 9,841,070 | 118,129,000 | 27.46 | 27.473 |
| 2026-03-13(半日) | 1,402,000 | 16,744,700 | 11.943 | 12.07 | 4,483,960 | 53,569,500 | 31.27 | 31.258 |
| 2026-03-12(全日) | 1,210,000 | 14,298,400 | 11.817 | 11.8 | 6,379,340 | 75,363,400 | 18.97 | 18.973 |
| 2026-03-12(全日) | 1,210,000 | 14,298,400 | 11.817 | 11.8 | 6,379,340 | 75,363,400 | 18.97 | 18.973 |
| 2026-03-12(半日) | 654,000 | 7,761,420 | 11.868 | 11.74 | 4,115,340 | 48,734,300 | 15.89 | 15.926 |
| 2026-03-11(全日) | 2,322,000 | 27,641,800 | 11.904 | 11.96 | 12,392,500 | 147,936,000 | 18.74 | 18.685 |
| 2026-03-11(全日) | 2,322,000 | 27,641,800 | 11.904 | 11.96 | 12,392,500 | 147,936,000 | 18.74 | 18.685 |
最後更新時間: 2026-04-02 18:00:00
