03483 易方達高股息
已收市 加至投資組合| 日期 | 沽空交易 | 沽空之公司市場成交總額 | 沽空股份佔該股 成交總額百分比 |
|||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 股數 | 金額 | 沽空 平均價 |
最近 成交價 |
股數 | 金額 | 股數對比(%) | 金額對比(%) | |
| 2026-03-31(全日) | 100 | 1,745 | 17.45 | 17.33 | 24,600 | 426,331 | 0.41 | 0.409 |
| 2026-03-31(全日) | 100 | 1,745 | 17.45 | 17.33 | 24,600 | 426,331 | 0.41 | 0.409 |
| 2026-03-31(半日) | 100 | 1,745 | 17.45 | 17.32 | 4,600 | 80,050 | 2.17 | 2.18 |
| 2026-03-24(全日) | 2,300 | 39,652 | 17.24 | 17.36 | 10,000 | 172,391 | 23 | 23.001 |
| 2026-03-24(全日) | 2,300 | 39,652 | 17.24 | 17.36 | 10,000 | 172,391 | 23 | 23.001 |
| 2026-03-24(半日) | 2,300 | 39,652 | 17.24 | 17.31 | 7,000 | 120,443 | 32.86 | 32.922 |
| 2026-03-23(全日) | 600 | 10,339 | 17.232 | 17.03 | 84,200 | 1,436,560 | 0.71 | 0.72 |
| 2026-03-23(全日) | 600 | 10,339 | 17.232 | 17.03 | 84,200 | 1,436,560 | 0.71 | 0.72 |
| 2026-03-23(半日) | 600 | 10,339 | 17.232 | 17.05 | 63,500 | 1,084,300 | 0.94 | 0.954 |
| 2026-03-20(全日) | 100 | 1,798 | 17.98 | 18.1 | 71,500 | 1,286,600 | 0.14 | 0.14 |
| 2026-03-20(全日) | 100 | 1,798 | 17.98 | 18.1 | 71,500 | 1,286,600 | 0.14 | 0.14 |
| 2026-03-20(半日) | 100 | 1,798 | 17.98 | 18.04 | 53,200 | 956,433 | 0.19 | 0.188 |
| 2026-03-19(全日) | 1,100 | 19,844 | 18.04 | 17.99 | 38,900 | 700,824 | 2.83 | 2.832 |
| 2026-03-19(全日) | 1,100 | 19,844 | 18.04 | 17.99 | 38,900 | 700,824 | 2.83 | 2.832 |
| 2026-03-17(全日) | 30,400 | 549,933 | 18.09 | 18.09 | 141,900 | 2,569,200 | 21.42 | 21.405 |
| 2026-03-17(全日) | 30,400 | 549,933 | 18.09 | 18.09 | 141,900 | 2,569,200 | 21.42 | 21.405 |
| 2026-03-06(全日) | 600 | 10,818 | 18.03 | 18.02 | 5,200 | 93,548 | 11.54 | 11.564 |
| 2026-03-06(全日) | 600 | 10,818 | 18.03 | 18.02 | 5,200 | 93,548 | 11.54 | 11.564 |
| 2026-03-06(半日) | 600 | 10,818 | 18.03 | 17.98 | 2,500 | 44,948 | 24 | 24.068 |
| 2026-03-02(全日) | 6,400 | 117,366 | 18.338 | 18.38 | 32,700 | 600,804 | 19.57 | 19.535 |
| 2026-03-02(全日) | 6,400 | 117,366 | 18.338 | 18.38 | 32,700 | 600,804 | 19.57 | 19.535 |
| 2026-03-02(半日) | 6,400 | 117,366 | 18.338 | 18.31 | 20,600 | 378,590 | 31.07 | 31.001 |
| 2025-12-30(全日) | 18,500 | 300,241 | 16.229 | 16.21 | 42,100 | 682,512 | 43.94 | 43.991 |
| 2025-12-30(全日) | 18,500 | 300,241 | 16.229 | 16.21 | 42,100 | 682,512 | 43.94 | 43.991 |
| 2025-12-17(全日) | 1,200 | 18,960 | 15.8 | 15.82 | 12,700 | 200,293 | 9.45 | 9.466 |
| 2025-12-17(全日) | 1,200 | 18,960 | 15.8 | 15.82 | 12,700 | 200,293 | 9.45 | 9.466 |
| 2025-12-17(半日) | 1,200 | 18,960 | 15.8 | 15.74 | 8,100 | 127,580 | 14.81 | 14.861 |
| 2025-10-30(全日) | 300 | 4,740 | 15.8 | 15.76 | 81,500 | 1,286,030 | 0.37 | 0.369 |
| 2025-10-30(全日) | 300 | 4,740 | 15.8 | 15.76 | 81,500 | 1,286,030 | 0.37 | 0.369 |
| 2025-10-23(全日) | 500 | 7,796 | 15.592 | 15.6 | 56,300 | 874,789 | 0.89 | 0.891 |
| 2025-10-23(全日) | 500 | 7,796 | 15.592 | 15.6 | 56,300 | 874,789 | 0.89 | 0.891 |
| 2025-10-23(半日) | 400 | 6,236 | 15.59 | 15.47 | 6,500 | 100,750 | 6.15 | 6.19 |
| 2025-10-22(全日) | 10,000 | 154,400 | 15.44 | 15.44 | 27,400 | 422,566 | 36.5 | 36.539 |
| 2025-10-22(全日) | 10,000 | 154,400 | 15.44 | 15.44 | 27,400 | 422,566 | 36.5 | 36.539 |
| 2025-10-22(半日) | 10,000 | 154,400 | 15.44 | 15.4 | 16,000 | 246,804 | 62.5 | 62.56 |
| 2025-09-26(全日) | 400 | 6,000 | 15 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2025-09-26(全日) | 400 | 6,000 | 15 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2025-09-26(半日) | 400 | 6,000 | 15 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
最後更新時間: 2026-03-31 18:00:00
