03466 恒生高息股
已收市 加至投資組合日期 | 沽空交易 | 沽空之公司市場成交總額 | 沽空股份佔該股 成交總額百分比 |
|||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
股數 | 金額 | 沽空 平均價 |
最近 成交價 |
股數 | 金額 | 股數對比(%) | 金額對比(%) | |
2025-10-21(全日) | 400 | 7,580 | 18.95 | 18.96 | 4,804,300 | 91,396,200 | 0.01 | 0.008 |
2025-10-21(全日) | 400 | 7,580 | 18.95 | 18.96 | 4,804,300 | 91,396,200 | 0.01 | 0.008 |
2025-10-15(全日) | 308,400 | 5,795,580 | 18.792 | 18.9 | 6,332,400 | 119,322,000 | 4.87 | 4.857 |
2025-10-15(全日) | 308,400 | 5,795,580 | 18.792 | 18.9 | 6,332,400 | 119,322,000 | 4.87 | 4.857 |
2025-10-15(半日) | 150,000 | 2,811,860 | 18.746 | 18.77 | 1,584,400 | 29,670,100 | 9.47 | 9.477 |
2025-10-09(全日) | 20,000 | 372,400 | 18.62 | 18.78 | 9,602,890 | 179,898,000 | 0.21 | 0.207 |
2025-10-09(全日) | 20,000 | 372,400 | 18.62 | 18.78 | 9,602,890 | 179,898,000 | 0.21 | 0.207 |
2025-10-09(半日) | 20,000 | 372,400 | 18.62 | 18.74 | 4,314,460 | 80,521,100 | 0.46 | 0.462 |
2025-10-08(全日) | 50,000 | 915,000 | 18.3 | 18.43 | 3,320,800 | 60,877,800 | 1.51 | 1.503 |
2025-10-08(全日) | 50,000 | 915,000 | 18.3 | 18.43 | 3,320,800 | 60,877,800 | 1.51 | 1.503 |
2025-10-08(半日) | 50,000 | 915,000 | 18.3 | 18.35 | 2,374,800 | 43,488,000 | 2.11 | 2.104 |
2025-09-30(全日) | 145,200 | 2,697,520 | 18.578 | 18.64 | 3,261,180 | 60,702,400 | 4.45 | 4.444 |
2025-09-30(全日) | 145,200 | 2,697,520 | 18.578 | 18.64 | 3,261,180 | 60,702,400 | 4.45 | 4.444 |
2025-09-30(半日) | 16,000 | 297,064 | 18.567 | 18.56 | 1,293,600 | 24,118,800 | 1.24 | 1.232 |
2025-09-29(全日) | 1,555,200 | 28,843,100 | 18.546 | 18.62 | 3,416,400 | 63,433,700 | 45.52 | 45.47 |
2025-09-29(全日) | 1,555,200 | 28,843,100 | 18.546 | 18.62 | 3,416,400 | 63,433,700 | 45.52 | 45.47 |
2025-09-29(半日) | 1,148,400 | 21,265,700 | 18.518 | 18.59 | 2,040,400 | 37,805,700 | 56.28 | 56.25 |
2025-09-26(全日) | 855,600 | 15,632,400 | 18.271 | 18.42 | 4,388,800 | 80,513,300 | 19.5 | 19.416 |
2025-09-26(全日) | 855,600 | 15,632,400 | 18.271 | 18.42 | 4,388,800 | 80,513,300 | 19.5 | 19.416 |
2025-09-26(半日) | 728,800 | 13,296,100 | 18.244 | 18.41 | 3,013,200 | 55,141,600 | 24.19 | 24.113 |
2025-09-25(全日) | 205,600 | 3,806,650 | 18.515 | 18.34 | 7,782,200 | 143,113,000 | 2.64 | 2.66 |
2025-09-25(全日) | 205,600 | 3,806,650 | 18.515 | 18.34 | 7,782,200 | 143,113,000 | 2.64 | 2.66 |
2025-09-25(半日) | 146,800 | 2,723,600 | 18.553 | 18.42 | 3,183,200 | 58,738,800 | 4.61 | 4.637 |
2025-09-24(全日) | 746,800 | 13,860,900 | 18.56 | 18.55 | 2,992,400 | 55,513,800 | 24.96 | 24.968 |
2025-09-24(全日) | 746,800 | 13,860,900 | 18.56 | 18.55 | 2,992,400 | 55,513,800 | 24.96 | 24.968 |
2025-09-24(半日) | 236,000 | 4,378,520 | 18.553 | 18.54 | 1,602,000 | 29,696,100 | 14.73 | 14.744 |
2025-09-22(全日) | 525,200 | 9,800,470 | 18.66 | 18.64 | 6,944,060 | 129,594,000 | 7.56 | 7.562 |
2025-09-22(全日) | 525,200 | 9,800,470 | 18.66 | 18.64 | 6,944,060 | 129,594,000 | 7.56 | 7.562 |
2025-09-22(半日) | 336,800 | 6,287,040 | 18.667 | 18.68 | 3,523,680 | 65,857,300 | 9.56 | 9.546 |
2025-09-17(全日) | 200,000 | 3,784,970 | 18.925 | 18.96 | 3,708,850 | 70,194,100 | 5.39 | 5.392 |
2025-09-17(全日) | 200,000 | 3,784,970 | 18.925 | 18.96 | 3,708,850 | 70,194,100 | 5.39 | 5.392 |
2025-09-17(半日) | 100,000 | 1,892,620 | 18.926 | 18.92 | 1,607,600 | 30,431,000 | 6.22 | 6.219 |
2025-09-04(全日) | 142,400 | 2,589,940 | 18.188 | 18.04 | 7,855,060 | 141,979,000 | 1.81 | 1.824 |
2025-09-04(全日) | 142,400 | 2,589,940 | 18.188 | 18.04 | 7,855,060 | 141,979,000 | 1.81 | 1.824 |
2025-09-04(半日) | 142,400 | 2,589,940 | 18.188 | 17.98 | 5,537,600 | 100,231,000 | 2.57 | 2.584 |
2025-09-03(全日) | 295,200 | 5,404,420 | 18.308 | 18.3 | 5,692,200 | 104,345,000 | 5.19 | 5.179 |
2025-09-03(全日) | 295,200 | 5,404,420 | 18.308 | 18.3 | 5,692,200 | 104,345,000 | 5.19 | 5.179 |
2025-09-03(半日) | 86,800 | 1,590,080 | 18.319 | 18.3 | 3,379,800 | 62,029,400 | 2.57 | 2.563 |
2025-09-02(全日) | 1,809,600 | 33,318,300 | 18.412 | 18.34 | 5,720,410 | 105,207,000 | 31.63 | 31.669 |
2025-09-02(全日) | 1,809,600 | 33,318,300 | 18.412 | 18.34 | 5,720,410 | 105,207,000 | 31.63 | 31.669 |
2025-09-02(半日) | 1,002,000 | 18,497,600 | 18.461 | 18.4 | 2,690,400 | 49,620,100 | 37.24 | 37.278 |
2025-09-01(全日) | 2,119,600 | 39,149,800 | 18.47 | 18.48 | 7,888,800 | 145,739,000 | 26.87 | 26.863 |
2025-09-01(全日) | 2,119,600 | 39,149,800 | 18.47 | 18.48 | 7,888,800 | 145,739,000 | 26.87 | 26.863 |
2025-09-01(半日) | 816,000 | 15,092,200 | 18.495 | 18.48 | 3,636,800 | 67,266,600 | 22.44 | 22.436 |
2025-08-29(全日) | 20,000 | 371,600 | 18.58 | 18.56 | 6,460,000 | 120,223,000 | 0.31 | 0.309 |
2025-08-29(全日) | 20,000 | 371,600 | 18.58 | 18.56 | 6,460,000 | 120,223,000 | 0.31 | 0.309 |
2025-08-28(全日) | 93,600 | 1,735,920 | 18.546 | 18.65 | 7,077,600 | 131,240,000 | 1.32 | 1.323 |
2025-08-28(全日) | 93,600 | 1,735,920 | 18.546 | 18.65 | 7,077,600 | 131,240,000 | 1.32 | 1.323 |
2025-08-28(半日) | 93,600 | 1,735,920 | 18.546 | 18.58 | 3,588,000 | 66,477,700 | 2.61 | 2.611 |
2025-08-27(全日) | 20,000 | 370,000 | 18.5 | 18.51 | 13,006,400 | 242,226,000 | 0.15 | 0.153 |
最後更新時間: 2025-10-21 18:00:00