03453 PP台灣50
交易中 加至投資組合日期 | 沽空交易 | 沽空之公司市場成交總額 | 沽空股份佔該股 成交總額百分比 |
|||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
股數 | 金額 | 沽空 平均價 |
最近 成交價 |
股數 | 金額 | 股數對比(%) | 金額對比(%) | |
2025-10-08(全日) | 15,500 | 1,545,410 | 99.704 | 100 | 20,550 | 2,049,000 | 75.43 | 75.423 |
2025-10-08(全日) | 15,500 | 1,545,410 | 99.704 | 100 | 20,550 | 2,049,000 | 75.43 | 75.423 |
2025-10-08(半日) | 15,500 | 1,545,410 | 99.704 | 99.78 | 20,550 | 2,049,000 | 75.43 | 75.423 |
2025-10-06(全日) | 5,000 | 496,200 | 99.24 | 99.1 | 5,000 | 496,200 | 100 | 100 |
2025-10-06(全日) | 5,000 | 496,200 | 99.24 | 99.1 | 5,000 | 496,200 | 100 | 100 |
2025-10-06(半日) | 5,000 | 496,200 | 99.24 | 99.24 | 5,000 | 496,200 | 100 | 100 |
2025-10-02(全日) | 900 | 88,704 | 98.56 | 98.52 | 900 | 88,704 | 100 | 100 |
2025-10-02(全日) | 900 | 88,704 | 98.56 | 98.52 | 900 | 88,704 | 100 | 100 |
2025-10-02(半日) | 900 | 88,704 | 98.56 | 98.46 | 900 | 88,704 | 100 | 100 |
2025-09-30(全日) | 5,100 | 491,540 | 96.38 | 96.38 | 30,700 | 2,968,040 | 16.61 | 16.561 |
2025-09-30(全日) | 5,100 | 491,540 | 96.38 | 96.38 | 30,700 | 2,968,040 | 16.61 | 16.561 |
2025-09-25(全日) | 300 | 29,160 | 97.2 | 97.02 | 300 | 29,160 | 100 | 100 |
2025-09-25(全日) | 300 | 29,160 | 97.2 | 97.02 | 300 | 29,160 | 100 | 100 |
2025-09-22(全日) | 150 | 14,550 | 97 | 96.98 | 700 | 67,900 | 21.43 | 21.429 |
2025-09-22(全日) | 150 | 14,550 | 97 | 96.98 | 700 | 67,900 | 21.43 | 21.429 |
2025-09-19(全日) | 4,550 | 441,077 | 96.94 | 96.94 | 5,000 | 484,700 | 91 | 91 |
2025-09-19(全日) | 4,550 | 441,077 | 96.94 | 96.94 | 5,000 | 484,700 | 91 | 91 |
2025-09-18(全日) | 5,000 | 482,000 | 96.4 | 97.56 | 5,000 | 482,000 | 100 | 100 |
2025-09-18(全日) | 5,000 | 482,000 | 96.4 | 97.56 | 5,000 | 482,000 | 100 | 100 |
2025-09-18(半日) | 5,000 | 482,000 | 96.4 | 97.02 | 5,000 | 482,000 | 100 | 100 |
2025-06-26(全日) | 5,000 | 440,100 | 88.02 | 88.02 | 40,000 | 3,513,200 | 12.5 | 12.527 |
2025-06-26(全日) | 5,000 | 440,100 | 88.02 | 88.02 | 40,000 | 3,513,200 | 12.5 | 12.527 |
2025-06-25(全日) | 5,000 | 437,100 | 87.42 | 87.42 | 15,050 | 1,307,540 | 33.22 | 33.429 |
2025-06-25(全日) | 5,000 | 437,100 | 87.42 | 87.42 | 15,050 | 1,307,540 | 33.22 | 33.429 |
2025-06-20(全日) | 10,000 | 847,000 | 84.7 | 85.06 | 10,200 | 863,920 | 98.04 | 98.041 |
2025-06-20(全日) | 10,000 | 847,000 | 84.7 | 85.06 | 10,200 | 863,920 | 98.04 | 98.041 |
2025-06-20(半日) | 5,000 | 421,700 | 84.34 | 84.6 | 5,200 | 438,620 | 96.15 | 96.142 |
2025-06-18(全日) | 10,000 | 860,100 | 86.01 | 85.92 | 10,000 | 860,100 | 100 | 100 |
2025-06-18(全日) | 10,000 | 860,100 | 86.01 | 85.92 | 10,000 | 860,100 | 100 | 100 |
2025-01-20(全日) | 23,350 | 1,849,990 | 79.229 | 79.28 | 55,350 | 4,378,800 | 42.19 | 42.249 |
2025-01-20(全日) | 23,350 | 1,849,990 | 79.229 | 79.28 | 55,350 | 4,378,800 | 42.19 | 42.249 |
2024-10-15(全日) | 45,100 | 3,608,580 | 80.013 | 79.98 | 45,100 | 3,608,580 | 100 | 100 |
2024-10-15(全日) | 45,100 | 3,608,580 | 80.013 | 79.98 | 45,100 | 3,608,580 | 100 | 100 |
最後更新時間: 2025-10-08 18:00:00