03179 嘉實以太幣
已收市 加至投資組合| 日期 | 沽空交易 | 沽空之公司市場成交總額 | 沽空股份佔該股 成交總額百分比 |
|||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 股數 | 金額 | 沽空 平均價 |
最近 成交價 |
股數 | 金額 | 股數對比(%) | 金額對比(%) | |
| 2026-05-05(全日) | 800 | 4,496 | 5.62 | 5.65 | 15,900 | 89,660 | 5.03 | 5.014 |
| 2026-05-05(全日) | 800 | 4,496 | 5.62 | 5.65 | 15,900 | 89,660 | 5.03 | 5.014 |
| 2026-05-05(半日) | 800 | 4,496 | 5.62 | 5.63 | 800 | 4,496 | 100 | 100 |
| 2026-04-30(全日) | 14,900 | 79,491 | 5.335 | 5.34 | 20,100 | 107,239 | 74.13 | 74.125 |
| 2026-04-30(全日) | 14,900 | 79,491 | 5.335 | 5.34 | 20,100 | 107,239 | 74.13 | 74.125 |
| 2026-04-30(半日) | 14,900 | 79,491 | 5.335 | 5.335 | 18,600 | 99,266 | 80.11 | 80.079 |
| 2026-04-22(全日) | 45,800 | 254,386 | 5.554 | 5.675 | 237,500 | 1,320,100 | 19.28 | 19.27 |
| 2026-04-22(全日) | 45,800 | 254,386 | 5.554 | 5.675 | 237,500 | 1,320,100 | 19.28 | 19.27 |
| 2026-04-22(半日) | 38,800 | 214,451 | 5.527 | 5.63 | 179,700 | 993,448 | 21.59 | 21.587 |
| 2026-04-15(全日) | 11,000 | 60,915 | 5.538 | 5.485 | 68,200 | 378,742 | 16.13 | 16.084 |
| 2026-04-15(全日) | 11,000 | 60,915 | 5.538 | 5.485 | 68,200 | 378,742 | 16.13 | 16.084 |
| 2026-04-15(半日) | 10,000 | 55,400 | 5.54 | 5.54 | 60,200 | 334,762 | 16.61 | 16.549 |
| 2026-04-10(全日) | 200 | 1,046 | 5.23 | 5.185 | 800 | 4,176 | 25 | 25.048 |
| 2026-04-10(全日) | 200 | 1,046 | 5.23 | 5.185 | 800 | 4,176 | 25 | 25.048 |
| 2026-04-08(全日) | 400 | 2,142 | 5.355 | 5.355 | 7,800 | 41,467 | 5.13 | 5.166 |
| 2026-04-08(全日) | 400 | 2,142 | 5.355 | 5.355 | 7,800 | 41,467 | 5.13 | 5.166 |
| 2026-03-30(全日) | 5,000 | 24,019 | 4.804 | 4.898 | 59,000 | 288,340 | 8.47 | 8.33 |
| 2026-03-30(全日) | 5,000 | 24,019 | 4.804 | 4.898 | 59,000 | 288,340 | 8.47 | 8.33 |
| 2026-03-30(半日) | 4,500 | 21,589 | 4.798 | 4.84 | 5,500 | 26,429 | 81.82 | 81.687 |
| 2026-03-27(全日) | 500 | 2,440 | 4.88 | 4.9 | 800 | 3,910 | 62.5 | 62.404 |
| 2026-03-27(全日) | 500 | 2,440 | 4.88 | 4.9 | 800 | 3,910 | 62.5 | 62.404 |
| 2026-03-25(全日) | 1,000 | 5,125 | 5.125 | 5.145 | 1,100 | 5,640 | 90.91 | 90.869 |
| 2026-03-25(全日) | 1,000 | 5,125 | 5.125 | 5.145 | 1,100 | 5,640 | 90.91 | 90.869 |
| 2026-03-25(半日) | 1,000 | 5,125 | 5.125 | 5.125 | 1,000 | 5,125 | 100 | 100 |
| 2026-03-20(全日) | 2,000 | 10,140 | 5.07 | 5.11 | 4,000 | 20,392 | 50 | 49.725 |
| 2026-03-20(全日) | 2,000 | 10,140 | 5.07 | 5.11 | 4,000 | 20,392 | 50 | 49.725 |
| 2026-02-24(全日) | 2,200 | 9,724 | 4.42 | 4.346 | 15,600 | 68,417 | 14.1 | 14.213 |
| 2026-02-24(全日) | 2,200 | 9,724 | 4.42 | 4.346 | 15,600 | 68,417 | 14.1 | 14.213 |
| 2026-02-24(半日) | 2,200 | 9,724 | 4.42 | 4.358 | 10,400 | 45,787 | 21.15 | 21.237 |
| 2026-02-23(全日) | 4,800 | 22,348 | 4.656 | 4.476 | 146,100 | 651,550 | 3.29 | 3.43 |
| 2026-02-23(全日) | 4,800 | 22,348 | 4.656 | 4.476 | 146,100 | 651,550 | 3.29 | 3.43 |
| 2026-02-23(半日) | 4,800 | 22,348 | 4.656 | 4.426 | 144,700 | 645,334 | 3.32 | 3.463 |
| 2026-02-09(全日) | 4,000 | 19,696 | 4.924 | 4.932 | 249,300 | 1,228,020 | 1.6 | 1.604 |
| 2026-02-09(全日) | 4,000 | 19,696 | 4.924 | 4.932 | 249,300 | 1,228,020 | 1.6 | 1.604 |
| 2026-02-09(半日) | 4,000 | 19,696 | 4.924 | 4.986 | 230,300 | 1,133,340 | 1.74 | 1.738 |
| 2026-01-30(全日) | 2,000 | 12,900 | 6.45 | 6.53 | 68,200 | 442,424 | 2.93 | 2.916 |
| 2026-01-30(全日) | 2,000 | 12,900 | 6.45 | 6.53 | 68,200 | 442,424 | 2.93 | 2.916 |
| 2026-01-30(半日) | 2,000 | 12,900 | 6.45 | 6.5 | 56,400 | 365,707 | 3.55 | 3.527 |
| 2025-11-21(全日) | 62,800 | 400,978 | 6.385 | 6.49 | 354,500 | 2,324,970 | 17.72 | 17.247 |
| 2025-11-21(全日) | 62,800 | 400,978 | 6.385 | 6.49 | 354,500 | 2,324,970 | 17.72 | 17.247 |
| 2025-11-05(全日) | 500 | 3,975 | 7.95 | 7.93 | 84,700 | 657,908 | 0.59 | 0.604 |
| 2025-11-05(全日) | 500 | 3,975 | 7.95 | 7.93 | 84,700 | 657,908 | 0.59 | 0.604 |
| 2025-11-05(半日) | 500 | 3,975 | 7.95 | 7.935 | 62,400 | 481,013 | 0.8 | 0.826 |
| 2025-09-16(全日) | 63,000 | 682,084 | 10.827 | 10.78 | 88,800 | 961,108 | 70.95 | 70.969 |
| 2025-09-16(全日) | 63,000 | 682,084 | 10.827 | 10.78 | 88,800 | 961,108 | 70.95 | 70.969 |
| 2025-09-16(半日) | 45,200 | 489,844 | 10.837 | 10.82 | 52,600 | 570,138 | 85.93 | 85.917 |
| 2025-09-11(全日) | 140,400 | 1,486,150 | 10.585 | 10.65 | 145,400 | 1,539,130 | 96.56 | 96.558 |
| 2025-09-11(全日) | 140,400 | 1,486,150 | 10.585 | 10.65 | 145,400 | 1,539,130 | 96.56 | 96.558 |
| 2025-09-04(全日) | 12,900 | 138,933 | 10.77 | 10.51 | 522,400 | 5,558,210 | 2.47 | 2.5 |
| 2025-09-04(全日) | 12,900 | 138,933 | 10.77 | 10.51 | 522,400 | 5,558,210 | 2.47 | 2.5 |
最後更新時間: 2026-05-05 18:00:00
