DB Power與LPA宣佈建立戰略合作夥伴關係,為結構性零售產品發行人提供全球解決方案。

即時搜尋
中華 A80 指數 :
中華香港內地指數 :
中國 120 指數 :
大市總成交 :

03147 X南方中創業

已收市 加至投資組合
日期 沽空交易 沽空之公司市場成交總額 沽空股份佔該股
成交總額百分比
股數 金額 沽空
平均價
最近
成交價
股數 金額 股數對比(%) 金額對比(%)
2026-05-18(全日) 214,200 3,389,500 15.824 15.87 1,328,800 20,997,400 16.12 16.142
2026-05-18(全日) 214,200 3,389,500 15.824 15.87 1,328,800 20,997,400 16.12 16.142
2026-05-18(半日) 68,400 1,079,920 15.788 15.75 379,800 6,004,360 18.01 17.986
2026-05-15(全日) 10,800 173,870 16.099 15.82 573,400 9,113,740 1.88 1.908
2026-05-15(全日) 10,800 173,870 16.099 15.82 573,400 9,113,740 1.88 1.908
2026-05-15(半日) 9,800 158,140 16.137 16.08 369,200 5,884,490 2.65 2.687
2026-05-14(全日) 515,000 8,580,710 16.662 16.04 3,183,600 52,394,300 16.18 16.377
2026-05-14(全日) 515,000 8,580,710 16.662 16.04 3,183,600 52,394,300 16.18 16.377
2026-05-14(半日) 512,800 8,545,370 16.664 16.07 2,930,600 48,320,300 17.5 17.685
2026-05-13(全日) 51,600 825,138 15.991 16.36 1,432,200 22,858,400 3.6 3.61
2026-05-13(全日) 51,600 825,138 15.991 16.36 1,432,200 22,858,400 3.6 3.61
2026-05-13(半日) 43,600 694,482 15.928 15.94 1,030,200 16,320,000 4.23 4.255
2026-05-12(全日) 4,038,000 64,692,700 16.021 16.08 5,792,340 92,775,400 69.71 69.73
2026-05-12(全日) 4,038,000 64,692,700 16.021 16.08 5,792,340 92,775,400 69.71 69.73
2026-05-12(半日) 1,571,600 25,147,100 16.001 15.92 2,702,940 43,256,900 58.14 58.134
2026-05-11(全日) 567,400 9,010,610 15.881 16 1,306,400 20,695,900 43.43 43.538
2026-05-11(全日) 567,400 9,010,610 15.881 16 1,306,400 20,695,900 43.43 43.538
2026-05-11(半日) 148,200 2,345,020 15.823 15.86 753,203 11,898,000 19.68 19.709
2026-05-08(全日) 83,400 1,281,700 15.368 15.36 508,200 7,809,730 16.41 16.412
2026-05-08(全日) 83,400 1,281,700 15.368 15.36 508,200 7,809,730 16.41 16.412
2026-05-08(半日) 79,200 1,217,180 15.368 15.41 231,200 3,554,890 34.26 34.24
2026-05-07(全日) 75,200 1,160,100 15.427 15.5 328,400 5,064,760 22.9 22.905
2026-05-07(全日) 75,200 1,160,100 15.427 15.5 328,400 5,064,760 22.9 22.905
2026-05-07(半日) 67,000 1,033,010 15.418 15.5 230,000 3,541,770 29.13 29.166
2026-05-06(全日) 359,600 5,518,060 15.345 15.31 1,099,600 16,828,800 32.7 32.789
2026-05-06(全日) 359,600 5,518,060 15.345 15.31 1,099,600 16,828,800 32.7 32.789
2026-05-06(半日) 233,800 3,593,520 15.37 15.28 411,200 6,302,200 56.86 57.02
2026-05-05(全日) 324,600 4,862,260 14.979 15 642,400 9,618,610 50.53 50.551
2026-05-05(全日) 324,600 4,862,260 14.979 15 642,400 9,618,610 50.53 50.551
2026-05-05(半日) 35,600 532,652 14.962 14.94 61,400 917,824 57.98 58.034
2026-05-04(全日) 33,600 505,068 15.032 15.02 144,400 2,169,660 23.27 23.279
2026-05-04(全日) 33,600 505,068 15.032 15.02 144,400 2,169,660 23.27 23.279
2026-05-04(半日) 33,600 505,068 15.032 15.05 115,800 1,740,120 29.02 29.025
2026-04-30(全日) 7,600 112,250 14.77 14.75 85,400 1,259,450 8.9 8.913
2026-04-30(全日) 7,600 112,250 14.77 14.75 85,400 1,259,450 8.9 8.913
2026-04-30(半日) 200 2,952 14.76 14.73 31,400 462,644 0.64 0.638
2026-04-29(全日) 51,000 750,738 14.72 14.79 236,200 3,474,310 21.59 21.608
2026-04-29(全日) 51,000 750,738 14.72 14.79 236,200 3,474,310 21.59 21.608
2026-04-29(半日) 42,000 617,608 14.705 14.76 153,600 2,254,680 27.34 27.392
2026-04-28(全日) 126,000 1,836,830 14.578 14.45 1,001,400 14,548,700 12.58 12.625
2026-04-28(全日) 126,000 1,836,830 14.578 14.45 1,001,400 14,548,700 12.58 12.625
2026-04-28(半日) 98,400 1,436,910 14.603 14.57 708,400 10,327,100 13.89 13.914
2026-04-27(全日) 22,200 328,264 14.787 14.71 387,400 5,696,700 5.73 5.762
2026-04-27(全日) 22,200 328,264 14.787 14.71 387,400 5,696,700 5.73 5.762
2026-04-27(半日) 14,800 219,410 14.825 14.71 332,600 4,892,930 4.45 4.484
2026-04-24(全日) 18,200 269,670 14.817 14.77 513,400 7,558,520 3.54 3.568
2026-04-24(全日) 18,200 269,670 14.817 14.77 513,400 7,558,520 3.54 3.568
2026-04-24(半日) 8,800 130,492 14.829 14.62 151,400 2,223,570 5.81 5.869
2026-04-23(全日) 44,800 669,670 14.948 15.02 479,465 7,155,320 9.34 9.359
2026-04-23(全日) 44,800 669,670 14.948 15.02 479,465 7,155,320 9.34 9.359
最後更新時間: 2026-05-18 18:00:00
回頁頂