03096 A南方美元
已收市 加至投資組合| 日期 | 沽空交易 | 沽空之公司市場成交總額 | 沽空股份佔該股 成交總額百分比 |
|||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 股數 | 金額 | 沽空 平均價 |
最近 成交價 |
股數 | 金額 | 股數對比(%) | 金額對比(%) | |
| 2026-04-02(全日) | 42 | 40,259 | 958.548 | 958.55 | 416 | 398,340 | 10.1 | 10.107 |
| 2026-04-02(全日) | 42 | 40,259 | 958.548 | 958.55 | 416 | 398,340 | 10.1 | 10.107 |
| 2026-04-01(全日) | 1 | 956 | 956 | 956.8 | 292 | 279,313 | 0.34 | 0.342 |
| 2026-04-01(全日) | 1 | 956 | 956 | 956.8 | 292 | 279,313 | 0.34 | 0.342 |
| 2026-03-27(全日) | 7 | 6,689 | 955.571 | 955.1 | 2,945 | 2,815,130 | 0.24 | 0.238 |
| 2026-03-27(全日) | 7 | 6,689 | 955.571 | 955.1 | 2,945 | 2,815,130 | 0.24 | 0.238 |
| 2026-03-26(全日) | 2,414 | 2,307,240 | 955.774 | 956.1 | 5,467 | 5,223,560 | 44.16 | 44.17 |
| 2026-03-26(全日) | 2,414 | 2,307,240 | 955.774 | 956.1 | 5,467 | 5,223,560 | 44.16 | 44.17 |
| 2026-03-25(全日) | 674 | 643,670 | 955 | 955 | 2,077 | 1,983,590 | 32.45 | 32.45 |
| 2026-03-25(全日) | 674 | 643,670 | 955 | 955 | 2,077 | 1,983,590 | 32.45 | 32.45 |
| 2026-03-25(半日) | 3 | 2,865 | 955 | 955 | 456 | 435,533 | 0.66 | 0.658 |
| 2026-03-20(全日) | 8 | 7,646 | 955.75 | 957.75 | 580 | 555,475 | 1.38 | 1.376 |
| 2026-03-20(全日) | 8 | 7,646 | 955.75 | 957.75 | 580 | 555,475 | 1.38 | 1.376 |
| 2026-03-20(半日) | 8 | 7,646 | 955.75 | 957.75 | 524 | 501,841 | 1.53 | 1.524 |
| 2026-03-10(全日) | 944 | 899,537 | 952.899 | 952.3 | 1,611 | 1,534,960 | 58.6 | 58.603 |
| 2026-03-10(全日) | 944 | 899,537 | 952.899 | 952.3 | 1,611 | 1,534,960 | 58.6 | 58.603 |
| 2026-03-10(半日) | 944 | 899,537 | 952.899 | 952.9 | 1,494 | 1,423,500 | 63.19 | 63.192 |
| 2026-03-03(全日) | 59 | 56,153 | 951.746 | 951.8 | 411 | 391,171 | 14.36 | 14.355 |
| 2026-03-03(全日) | 59 | 56,153 | 951.746 | 951.8 | 411 | 391,171 | 14.36 | 14.355 |
| 2026-03-03(半日) | 59 | 56,153 | 951.746 | 951.5 | 342 | 325,497 | 17.25 | 17.251 |
| 2026-02-26(全日) | 50 | 47,550 | 951 | 951 | 50 | 47,550 | 100 | 100 |
| 2026-02-26(全日) | 50 | 47,550 | 951 | 951 | 50 | 47,550 | 100 | 100 |
| 2026-02-26(半日) | 50 | 47,550 | 951 | 951 | 50 | 47,550 | 100 | 100 |
| 2026-02-25(全日) | 2,305 | 2,192,120 | 951.026 | 951.7 | 3,307 | 3,144,970 | 69.7 | 69.702 |
| 2026-02-25(全日) | 2,305 | 2,192,120 | 951.026 | 951.7 | 3,307 | 3,144,970 | 69.7 | 69.702 |
| 2026-02-23(全日) | 403 | 382,850 | 950 | 951.5 | 478 | 454,142 | 84.31 | 84.302 |
| 2026-02-23(全日) | 403 | 382,850 | 950 | 951.5 | 478 | 454,142 | 84.31 | 84.302 |
| 2026-02-23(半日) | 403 | 382,850 | 950 | 951.85 | 459 | 436,061 | 87.8 | 87.797 |
| 2026-02-16(半日) | 652 | 619,400 | 950 | 950 | 1,101 | 1,045,900 | 59.22 | 59.222 |
| 2026-02-13(全日) | 65 | 61,723 | 949.585 | 949.5 | 465 | 441,524 | 13.98 | 13.98 |
| 2026-02-13(全日) | 65 | 61,723 | 949.585 | 949.5 | 465 | 441,524 | 13.98 | 13.98 |
| 2026-02-13(半日) | 65 | 61,723 | 949.585 | 949.5 | 465 | 441,524 | 13.98 | 13.98 |
| 2026-02-12(全日) | 1,695 | 1,609,300 | 949.438 | 949.5 | 1,945 | 1,846,650 | 87.15 | 87.147 |
| 2026-02-12(全日) | 1,695 | 1,609,300 | 949.438 | 949.5 | 1,945 | 1,846,650 | 87.15 | 87.147 |
| 2026-02-06(全日) | 1,810 | 1,715,880 | 948 | 948 | 1,900 | 1,801,100 | 95.26 | 95.268 |
| 2026-02-06(全日) | 1,810 | 1,715,880 | 948 | 948 | 1,900 | 1,801,100 | 95.26 | 95.268 |
| 2026-01-26(全日) | 10 | 9,448 | 944.8 | 944.85 | 738 | 697,299 | 1.36 | 1.355 |
| 2026-01-26(全日) | 10 | 9,448 | 944.8 | 944.85 | 738 | 697,299 | 1.36 | 1.355 |
| 2026-01-22(全日) | 1,112 | 1,052,250 | 946.272 | 944.7 | 25,883 | 24,445,700 | 4.3 | 4.304 |
| 2026-01-22(全日) | 1,112 | 1,052,250 | 946.272 | 944.7 | 25,883 | 24,445,700 | 4.3 | 4.304 |
| 2026-01-22(半日) | 72 | 68,116 | 946.056 | 945.7 | 24,168 | 22,823,000 | 0.3 | 0.298 |
| 2026-01-19(全日) | 1,000 | 945,850 | 945.85 | 944 | 4,205 | 3,976,870 | 23.78 | 23.784 |
| 2026-01-19(全日) | 1,000 | 945,850 | 945.85 | 944 | 4,205 | 3,976,870 | 23.78 | 23.784 |
| 2026-01-19(半日) | 1,000 | 945,850 | 945.85 | 946.05 | 4,135 | 3,910,790 | 24.18 | 24.186 |
| 2026-01-15(全日) | 1,000 | 945,100 | 945.1 | 945.15 | 2,024 | 1,912,640 | 49.41 | 49.413 |
| 2026-01-15(全日) | 1,000 | 945,100 | 945.1 | 945.15 | 2,024 | 1,912,640 | 49.41 | 49.413 |
| 2026-01-14(全日) | 1,214 | 1,146,330 | 944.257 | 943.45 | 1,407 | 1,328,520 | 86.28 | 86.286 |
| 2026-01-14(全日) | 1,214 | 1,146,330 | 944.257 | 943.45 | 1,407 | 1,328,520 | 86.28 | 86.286 |
| 2026-01-14(半日) | 30 | 28,320 | 944 | 944 | 223 | 210,512 | 13.45 | 13.453 |
| 2026-01-12(全日) | 310 | 292,640 | 944 | 944 | 542 | 511,627 | 57.2 | 57.198 |
最後更新時間: 2026-04-02 18:00:00
