DB Power與LPA宣佈建立戰略合作夥伴關係,為結構性零售產品發行人提供全球解決方案。

即時搜尋
中華 A80 指數 :
中華香港內地指數 :
中國 120 指數 :
大市總成交 :

03086 華夏納指

已收市 加至投資組合
日期 沽空交易 沽空之公司市場成交總額 沽空股份佔該股
成交總額百分比
股數 金額 沽空
平均價
最近
成交價
股數 金額 股數對比(%) 金額對比(%)
2026-05-18(全日) 15,400 908,576 58.998 59.12 155,998 9,202,150 9.87 9.874
2026-05-18(全日) 15,400 908,576 58.998 59.12 155,998 9,202,150 9.87 9.874
2026-05-18(半日) 7,200 424,836 59.005 58.94 20,713 1,221,200 34.76 34.788
2026-05-15(全日) 20,000 1,198,420 59.921 59.7 34,809 2,084,730 57.46 57.486
2026-05-15(全日) 20,000 1,198,420 59.921 59.7 34,809 2,084,730 57.46 57.486
2026-05-15(半日) 7,200 432,268 60.037 60.08 15,201 912,560 47.37 47.369
2026-05-14(全日) 131,000 7,885,390 60.194 60.08 149,400 8,990,600 87.68 87.707
2026-05-14(全日) 131,000 7,885,390 60.194 60.08 149,400 8,990,600 87.68 87.707
2026-05-14(半日) 130,600 7,861,380 60.194 60 139,400 8,390,170 93.69 93.698
2026-05-13(全日) 28,800 1,712,250 59.453 59.56 98,200 5,832,470 29.33 29.357
2026-05-13(全日) 28,800 1,712,250 59.453 59.56 98,200 5,832,470 29.33 29.357
2026-05-13(半日) 9,600 569,472 59.32 59.3 52,200 3,095,000 18.39 18.4
2026-05-07(全日) 6,600 384,956 58.327 58.4 34,032 1,982,190 19.39 19.421
2026-05-07(全日) 6,600 384,956 58.327 58.4 34,032 1,982,190 19.39 19.421
2026-05-07(半日) 2,400 139,616 58.173 58.16 15,432 897,443 15.55 15.557
2026-05-05(全日) 8,000 452,848 56.606 56.6 112,695 6,368,130 7.1 7.111
2026-05-05(全日) 8,000 452,848 56.606 56.6 112,695 6,368,130 7.1 7.111
2026-05-04(全日) 17,600 996,040 56.593 56.62 39,802 2,247,380 44.22 44.32
2026-05-04(全日) 17,600 996,040 56.593 56.62 39,802 2,247,380 44.22 44.32
2026-05-04(半日) 12,200 690,324 56.584 56.6 28,202 1,590,550 43.26 43.402
2026-04-08(全日) 400 20,304 50.76 50.76 36,030 1,827,460 1.11 1.111
2026-04-08(全日) 400 20,304 50.76 50.76 36,030 1,827,460 1.11 1.111
2026-04-08(半日) 400 20,304 50.76 50.76 22,650 1,147,600 1.77 1.769
2026-04-02(全日) 1,000 48,540 48.54 48.28 58,735 2,832,000 1.7 1.714
2026-04-02(全日) 1,000 48,540 48.54 48.28 58,735 2,832,000 1.7 1.714
2026-04-02(半日) 1,000 48,540 48.54 48.24 15,935 770,904 6.28 6.297
2026-03-31(全日) 35,800 1,692,980 47.29 47.3 46,000 2,174,280 77.83 77.864
2026-03-31(全日) 35,800 1,692,980 47.29 47.3 46,000 2,174,280 77.83 77.864
2026-03-31(半日) 34,600 1,636,340 47.293 47.24 36,600 1,730,880 94.54 94.538
2026-03-30(全日) 41,600 1,966,480 47.271 47.36 183,106 8,616,660 22.72 22.822
2026-03-30(全日) 41,600 1,966,480 47.271 47.36 183,106 8,616,660 22.72 22.822
2026-03-30(半日) 10,800 507,912 47.029 47.2 136,200 6,396,680 7.93 7.94
2026-03-27(全日) 34,400 1,662,910 48.34 48.34 51,461 2,487,090 66.85 66.862
2026-03-27(全日) 34,400 1,662,910 48.34 48.34 51,461 2,487,090 66.85 66.862
2026-03-27(半日) 5,400 260,772 48.291 48.36 21,800 1,052,990 24.77 24.765
2026-03-26(全日) 137,200 6,747,020 49.177 48.96 151,200 7,434,840 90.74 90.749
2026-03-26(全日) 137,200 6,747,020 49.177 48.96 151,200 7,434,840 90.74 90.749
2026-03-26(半日) 131,400 6,462,850 49.185 49.22 141,600 6,964,700 92.8 92.794
2026-03-25(全日) 43,400 2,142,160 49.358 49.22 144,600 7,133,250 30.01 30.031
2026-03-25(全日) 43,400 2,142,160 49.358 49.22 144,600 7,133,250 30.01 30.031
2026-03-25(半日) 43,400 2,142,160 49.358 49.18 132,000 6,511,700 32.88 32.897
2026-03-20(全日) 5,200 258,932 49.795 50 59,254 2,950,070 8.78 8.777
2026-03-20(全日) 5,200 258,932 49.795 50 59,254 2,950,070 8.78 8.777
2026-03-20(半日) 5,000 249,024 49.805 49.76 37,054 1,847,230 13.49 13.481
2026-03-19(全日) 600 29,892 49.82 49.64 91,000 4,525,470 0.66 0.661
2026-03-19(全日) 600 29,892 49.82 49.64 91,000 4,525,470 0.66 0.661
2026-03-19(半日) 600 29,892 49.82 49.86 31,000 1,542,910 1.94 1.937
2026-03-16(全日) 9,000 449,820 49.98 49.96 76,040 3,797,180 11.84 11.846
2026-03-16(全日) 9,000 449,820 49.98 49.96 76,040 3,797,180 11.84 11.846
2026-03-13(全日) 6,600 330,696 50.105 49.8 50,000 2,504,540 13.2 13.204
最後更新時間: 2026-05-18 18:00:00
回頁頂