DB Power與LPA宣佈建立戰略合作夥伴關係,為結構性零售產品發行人提供全球解決方案。

即時搜尋
中華 A80 指數 :
中華香港內地指數 :
中國 120 指數 :
大市總成交 :

02777 富力地產

已收市 加至投資組合
日期 沽空交易 沽空之公司市場成交總額 沽空股份佔該股
成交總額百分比
股數 金額 沽空
平均價
最近
成交價
股數 金額 股數對比(%) 金額對比(%)
2026-02-12(全日) 919,600 541,492 0.589 0.58 13,766,800 8,003,100 6.68 6.766
2026-02-12(全日) 919,600 541,492 0.589 0.58 13,766,800 8,003,100 6.68 6.766
2026-02-12(半日) 118,400 67,820 0.573 0.57 3,997,600 2,282,190 2.96 2.972
2026-02-11(全日) 46,400 26,912 0.58 0.58 2,040,430 1,174,750 2.27 2.291
2026-02-11(全日) 46,400 26,912 0.58 0.58 2,040,430 1,174,750 2.27 2.291
2026-02-11(半日) 21,200 12,296 0.58 0.58 634,840 365,243 3.34 3.367
2026-02-10(全日) 58,000 33,728 0.582 0.59 2,323,600 1,348,830 2.5 2.501
2026-02-10(全日) 58,000 33,728 0.582 0.59 2,323,600 1,348,830 2.5 2.501
2026-02-10(半日) 21,600 12,528 0.58 0.57 749,200 433,072 2.88 2.893
2026-02-09(全日) 243,200 142,560 0.586 0.58 8,201,200 4,803,600 2.97 2.968
2026-02-09(全日) 243,200 142,560 0.586 0.58 8,201,200 4,803,600 2.97 2.968
2026-02-09(半日) 243,200 142,560 0.586 0.59 6,664,000 3,901,730 3.65 3.654
2026-02-06(全日) 129,200 72,352 0.56 0.56 2,194,800 1,223,260 5.89 5.915
2026-02-06(全日) 129,200 72,352 0.56 0.56 2,194,800 1,223,260 5.89 5.915
2026-02-06(半日) 10,800 6,048 0.56 0.56 1,215,600 676,064 0.89 0.895
2026-02-05(全日) 26,800 15,544 0.58 0.57 3,609,560 2,072,160 0.74 0.75
2026-02-05(全日) 26,800 15,544 0.58 0.57 3,609,560 2,072,160 0.74 0.75
2026-02-04(全日) 164,000 95,096 0.58 0.58 3,160,000 1,828,320 5.19 5.201
2026-02-04(全日) 164,000 95,096 0.58 0.58 3,160,000 1,828,320 5.19 5.201
2026-02-04(半日) 113,600 65,864 0.58 0.57 1,615,200 936,304 7.03 7.034
2026-02-03(全日) 13,200 7,260 0.55 0.57 6,016,200 3,324,110 0.22 0.218
2026-02-03(全日) 13,200 7,260 0.55 0.57 6,016,200 3,324,110 0.22 0.218
2026-02-03(半日) 13,200 7,260 0.55 0.55 3,898,600 2,124,520 0.34 0.342
2026-02-02(全日) 191,600 107,260 0.56 0.55 2,964,800 1,655,060 6.46 6.481
2026-02-02(全日) 191,600 107,260 0.56 0.55 2,964,800 1,655,060 6.46 6.481
2026-02-02(半日) 76,400 42,800 0.56 0.56 2,018,000 1,128,810 3.79 3.792
2026-01-30(全日) 160,000 93,044 0.582 0.57 7,894,800 4,593,720 2.03 2.025
2026-01-30(全日) 160,000 93,044 0.582 0.57 7,894,800 4,593,720 2.03 2.025
2026-01-30(半日) 88,000 51,968 0.591 0.58 3,716,400 2,197,620 2.37 2.365
2026-01-29(全日) 434,400 260,488 0.6 0.64 29,750,800 17,695,700 1.46 1.472
2026-01-29(全日) 434,400 260,488 0.6 0.64 29,750,800 17,695,700 1.46 1.472
2026-01-29(半日) 203,200 119,356 0.587 0.61 18,112,400 10,588,000 1.12 1.127
2026-01-28(全日) 31,200 16,292 0.522 0.53 2,530,400 1,321,460 1.23 1.233
2026-01-28(全日) 31,200 16,292 0.522 0.53 2,530,400 1,321,460 1.23 1.233
2026-01-28(半日) 24,400 12,688 0.52 0.53 871,200 450,804 2.8 2.815
2026-01-27(全日) 45,200 23,208 0.513 0.51 2,928,800 1,514,900 1.54 1.532
2026-01-27(全日) 45,200 23,208 0.513 0.51 2,928,800 1,514,900 1.54 1.532
2026-01-27(半日) 20,800 10,764 0.517 0.52 1,996,000 1,037,190 1.04 1.038
2026-01-26(全日) 114,800 57,494 0.501 0.51 5,456,050 2,763,730 2.1 2.08
2026-01-26(全日) 114,800 57,494 0.501 0.51 5,456,050 2,763,730 2.1 2.08
2026-01-26(半日) 114,800 57,494 0.501 0.51 4,250,050 2,143,430 2.7 2.682
2026-01-23(全日) 219,200 103,980 0.474 0.49 6,579,600 3,119,620 3.33 3.333
2026-01-23(全日) 219,200 103,980 0.474 0.49 6,579,600 3,119,620 3.33 3.333
2026-01-23(半日) 49,600 23,348 0.471 0.475 4,047,200 1,904,400 1.23 1.226
2026-01-22(全日) 1,200 588 0.49 0.49 3,310,400 1,638,320 0.04 0.036
2026-01-22(全日) 1,200 588 0.49 0.49 3,310,400 1,638,320 0.04 0.036
2026-01-21(全日) 166,800 83,268 0.499 0.495 5,324,800 2,662,680 3.13 3.127
2026-01-21(全日) 166,800 83,268 0.499 0.495 5,324,800 2,662,680 3.13 3.127
2026-01-21(半日) 166,800 83,268 0.499 0.495 3,124,400 1,564,690 5.34 5.322
2026-01-20(全日) 18,400 9,480 0.515 0.5 2,486,370 1,270,030 0.74 0.746
最後更新時間: 2026-02-12 18:00:00
回頁頂