02583 西普尼
已收市 加至投資組合| 日期 | 沽空交易 | 沽空之公司市場成交總額 | 沽空股份佔該股 成交總額百分比 |
|||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 股數 | 金額 | 沽空 平均價 |
最近 成交價 |
股數 | 金額 | 股數對比(%) | 金額對比(%) | |
| 2026-04-02(全日) | 2,200 | 223,510 | 101.595 | 101.9 | 32,800 | 3,347,530 | 6.71 | 6.677 |
| 2026-04-02(全日) | 2,200 | 223,510 | 101.595 | 101.9 | 32,800 | 3,347,530 | 6.71 | 6.677 |
| 2026-04-02(半日) | 500 | 51,240 | 102.48 | 102 | 15,300 | 1,570,730 | 3.27 | 3.262 |
| 2026-04-01(全日) | 400 | 43,400 | 108.5 | 104.6 | 39,000 | 4,142,420 | 1.03 | 1.048 |
| 2026-04-01(全日) | 400 | 43,400 | 108.5 | 104.6 | 39,000 | 4,142,420 | 1.03 | 1.048 |
| 2026-04-01(半日) | 300 | 32,740 | 109.133 | 106 | 25,500 | 2,717,280 | 1.18 | 1.205 |
| 2026-03-31(全日) | 600 | 61,910 | 103.183 | 104.3 | 35,200 | 3,686,550 | 1.7 | 1.679 |
| 2026-03-31(全日) | 600 | 61,910 | 103.183 | 104.3 | 35,200 | 3,686,550 | 1.7 | 1.679 |
| 2026-03-31(半日) | 300 | 30,970 | 103.233 | 103.4 | 26,100 | 2,745,270 | 1.15 | 1.128 |
| 2026-03-30(全日) | 100 | 10,670 | 106.7 | 106.5 | 31,400 | 3,358,030 | 0.32 | 0.318 |
| 2026-03-30(全日) | 100 | 10,670 | 106.7 | 106.5 | 31,400 | 3,358,030 | 0.32 | 0.318 |
| 2026-03-27(全日) | 3,600 | 390,010 | 108.336 | 109.4 | 32,600 | 3,532,070 | 11.04 | 11.042 |
| 2026-03-27(全日) | 3,600 | 390,010 | 108.336 | 109.4 | 32,600 | 3,532,070 | 11.04 | 11.042 |
| 2026-03-27(半日) | 1,900 | 205,590 | 108.205 | 108.8 | 22,700 | 2,455,970 | 8.37 | 8.371 |
| 2026-03-26(全日) | 900 | 98,640 | 109.6 | 109.3 | 30,500 | 3,356,830 | 2.95 | 2.938 |
| 2026-03-26(全日) | 900 | 98,640 | 109.6 | 109.3 | 30,500 | 3,356,830 | 2.95 | 2.938 |
| 2026-03-26(半日) | 300 | 32,880 | 109.6 | 109.8 | 16,200 | 1,785,740 | 1.85 | 1.841 |
| 2026-03-25(全日) | 2,300 | 254,570 | 110.683 | 110.5 | 33,500 | 3,710,240 | 6.87 | 6.861 |
| 2026-03-25(全日) | 2,300 | 254,570 | 110.683 | 110.5 | 33,500 | 3,710,240 | 6.87 | 6.861 |
| 2026-03-25(半日) | 400 | 44,480 | 111.2 | 110.7 | 14,700 | 1,631,920 | 2.72 | 2.726 |
| 2026-03-24(全日) | 5,800 | 643,080 | 110.876 | 110 | 60,000 | 6,807,050 | 9.67 | 9.447 |
| 2026-03-24(全日) | 5,800 | 643,080 | 110.876 | 110 | 60,000 | 6,807,050 | 9.67 | 9.447 |
| 2026-03-24(半日) | 1,600 | 180,450 | 112.781 | 111.2 | 43,900 | 5,033,470 | 3.64 | 3.585 |
| 2026-03-23(全日) | 3,600 | 405,110 | 112.531 | 111.4 | 50,700 | 5,685,580 | 7.1 | 7.125 |
| 2026-03-23(全日) | 3,600 | 405,110 | 112.531 | 111.4 | 50,700 | 5,685,580 | 7.1 | 7.125 |
| 2026-03-23(半日) | 1,100 | 123,420 | 112.2 | 113.2 | 21,000 | 2,341,260 | 5.24 | 5.272 |
| 2026-03-20(全日) | 6,000 | 662,620 | 110.437 | 110.4 | 40,800 | 4,523,480 | 14.71 | 14.648 |
| 2026-03-20(全日) | 6,000 | 662,620 | 110.437 | 110.4 | 40,800 | 4,523,480 | 14.71 | 14.648 |
| 2026-03-20(半日) | 1,600 | 177,970 | 111.231 | 110.1 | 22,700 | 2,529,370 | 7.05 | 7.036 |
| 2026-03-19(全日) | 34,400 | 3,866,500 | 112.398 | 112.1 | 123,600 | 13,896,500 | 27.83 | 27.824 |
| 2026-03-19(全日) | 34,400 | 3,866,500 | 112.398 | 112.1 | 123,600 | 13,896,500 | 27.83 | 27.824 |
| 2026-03-19(半日) | 13,600 | 1,545,170 | 113.615 | 112.4 | 50,300 | 5,718,730 | 27.04 | 27.019 |
| 2026-03-18(全日) | 2,500 | 306,250 | 122.5 | 117.9 | 171,300 | 20,958,700 | 1.46 | 1.461 |
| 2026-03-18(全日) | 2,500 | 306,250 | 122.5 | 117.9 | 171,300 | 20,958,700 | 1.46 | 1.461 |
| 2026-03-18(半日) | 1,500 | 186,950 | 124.633 | 120.6 | 128,200 | 15,836,200 | 1.17 | 1.181 |
| 2026-03-17(全日) | 1,500 | 175,360 | 116.907 | 115 | 51,300 | 5,975,980 | 2.92 | 2.934 |
| 2026-03-17(全日) | 1,500 | 175,360 | 116.907 | 115 | 51,300 | 5,975,980 | 2.92 | 2.934 |
| 2026-03-17(半日) | 900 | 105,160 | 116.844 | 116.9 | 27,500 | 3,237,270 | 3.27 | 3.248 |
| 2026-03-16(全日) | 5,700 | 704,530 | 123.602 | 115.2 | 262,900 | 32,432,400 | 2.17 | 2.172 |
| 2026-03-16(全日) | 5,700 | 704,530 | 123.602 | 115.2 | 262,900 | 32,432,400 | 2.17 | 2.172 |
| 2026-03-16(半日) | 5,300 | 658,070 | 124.164 | 122 | 215,100 | 26,816,200 | 2.46 | 2.454 |
| 2026-03-13(全日) | 7,600 | 876,180 | 115.287 | 115 | 112,300 | 12,882,700 | 6.77 | 6.801 |
| 2026-03-13(全日) | 7,600 | 876,180 | 115.287 | 115 | 112,300 | 12,882,700 | 6.77 | 6.801 |
| 2026-03-13(半日) | 2,900 | 341,240 | 117.669 | 116 | 47,800 | 5,558,970 | 6.07 | 6.139 |
| 2026-03-12(全日) | 800 | 99,680 | 124.6 | 118.7 | 149,600 | 18,791,700 | 0.53 | 0.53 |
| 2026-03-12(全日) | 800 | 99,680 | 124.6 | 118.7 | 149,600 | 18,791,700 | 0.53 | 0.53 |
| 2026-03-12(半日) | 400 | 51,620 | 129.05 | 119.4 | 102,500 | 13,102,900 | 0.39 | 0.394 |
| 2026-03-11(全日) | 14,600 | 1,791,640 | 122.715 | 127.6 | 305,800 | 37,540,800 | 4.77 | 4.773 |
| 2026-03-11(全日) | 14,600 | 1,791,640 | 122.715 | 127.6 | 305,800 | 37,540,800 | 4.77 | 4.773 |
| 2026-03-11(半日) | 8,700 | 1,073,280 | 123.366 | 121 | 181,200 | 22,153,800 | 4.8 | 4.845 |
最後更新時間: 2026-04-02 18:00:00
