DB Power與LPA宣佈建立戰略合作夥伴關係,為結構性零售產品發行人提供全球解決方案。

即時搜尋
中華 A80 指數 :
中華香港內地指數 :
中國 120 指數 :
大市總成交 :

02582 國富氫能

已收市 加至投資組合
日期 沽空交易 沽空之公司市場成交總額 沽空股份佔該股
成交總額百分比
股數 金額 沽空
平均價
最近
成交價
股數 金額 股數對比(%) 金額對比(%)
2026-05-18(全日) 269,750 7,549,030 27.985 28.16 2,553,650 70,250,900 10.56 10.746
2026-05-18(全日) 269,750 7,549,030 27.985 28.16 2,553,650 70,250,900 10.56 10.746
2026-05-18(半日) 50,700 1,382,940 27.277 27.46 1,320,700 35,840,700 3.84 3.859
2026-05-15(全日) 86,400 2,384,390 27.597 27.34 1,393,850 38,466,800 6.2 6.199
2026-05-15(全日) 86,400 2,384,390 27.597 27.34 1,393,850 38,466,800 6.2 6.199
2026-05-15(半日) 53,050 1,459,230 27.507 27.62 631,950 17,455,700 8.39 8.36
2026-05-14(全日) 138,100 3,895,710 28.209 27.98 2,033,340 58,027,600 6.79 6.714
2026-05-14(全日) 138,100 3,895,710 28.209 27.98 2,033,340 58,027,600 6.79 6.714
2026-05-14(半日) 70,850 2,008,000 28.342 27.88 1,524,850 43,768,400 4.65 4.588
2026-05-13(全日) 70,250 1,971,520 28.064 28.38 1,474,000 41,443,400 4.77 4.757
2026-05-13(全日) 70,250 1,971,520 28.064 28.38 1,474,000 41,443,400 4.77 4.757
2026-05-13(半日) 39,800 1,106,840 27.81 28.04 575,350 15,972,800 6.92 6.93
2026-05-12(全日) 134,650 3,815,320 28.335 27.92 2,131,280 60,695,200 6.32 6.286
2026-05-12(全日) 134,650 3,815,320 28.335 27.92 2,131,280 60,695,200 6.32 6.286
2026-05-12(半日) 120,700 3,427,130 28.394 28 1,642,450 47,082,900 7.35 7.279
2026-05-11(全日) 47,600 1,384,860 29.094 28.52 1,645,560 47,943,600 2.89 2.889
2026-05-11(全日) 47,600 1,384,860 29.094 28.52 1,645,560 47,943,600 2.89 2.889
2026-05-11(半日) 34,700 1,014,080 29.224 28.86 1,139,350 33,412,500 3.05 3.035
2026-05-08(全日) 29,950 863,312 28.825 28.72 1,385,220 39,947,400 2.16 2.161
2026-05-08(全日) 29,950 863,312 28.825 28.72 1,385,220 39,947,400 2.16 2.161
2026-05-08(半日) 17,650 509,114 28.845 28.5 880,550 25,447,700 2 2.001
2026-05-07(全日) 44,100 1,280,850 29.044 29 2,273,190 66,231,900 1.94 1.934
2026-05-07(全日) 44,100 1,280,850 29.044 29 2,273,190 66,231,900 1.94 1.934
2026-05-07(半日) 41,100 1,192,750 29.021 29.38 1,268,550 36,803,700 3.24 3.241
2026-05-06(全日) 72,850 2,145,890 29.456 29.38 3,400,940 100,468,000 2.14 2.136
2026-05-06(全日) 72,850 2,145,890 29.456 29.38 3,400,940 100,468,000 2.14 2.136
2026-05-06(半日) 42,350 1,243,710 29.368 29.38 1,758,200 51,641,800 2.41 2.408
2026-05-05(全日) 9,100 254,957 28.017 28.42 138,050 3,856,150 6.59 6.612
2026-05-05(全日) 9,100 254,957 28.017 28.42 138,050 3,856,150 6.59 6.612
2026-05-05(半日) 5,050 141,552 28.03 27.86 71,550 2,001,530 7.06 7.072
2026-05-04(全日) 14,200 411,046 28.947 28.72 285,206 8,247,140 4.98 4.984
2026-05-04(全日) 14,200 411,046 28.947 28.72 285,206 8,247,140 4.98 4.984
2026-05-04(半日) 8,850 257,327 29.076 28.84 185,800 5,399,030 4.76 4.766
2026-04-30(全日) 38,300 1,109,560 28.97 28.54 2,178,000 62,980,200 1.76 1.762
2026-04-30(全日) 38,300 1,109,560 28.97 28.54 2,178,000 62,980,200 1.76 1.762
2026-04-30(半日) 25,000 731,216 29.249 28.56 1,321,100 38,574,100 1.89 1.896
2026-04-29(全日) 57,300 1,631,600 28.475 28.82 3,589,160 102,660,000 1.6 1.589
2026-04-29(全日) 57,300 1,631,600 28.475 28.82 3,589,160 102,660,000 1.6 1.589
2026-04-29(半日) 36,600 1,026,510 28.047 28.88 2,096,850 59,304,800 1.75 1.731
2026-04-28(全日) 27,650 757,896 27.41 27.22 2,843,380 78,389,800 0.97 0.967
2026-04-28(全日) 27,650 757,896 27.41 27.22 2,843,380 78,389,800 0.97 0.967
2026-04-28(半日) 22,150 606,943 27.401 27.74 1,971,300 54,493,100 1.12 1.114
2026-04-27(全日) 9,100 250,736 27.553 27.12 1,265,210 34,679,300 0.72 0.723
2026-04-27(全日) 9,100 250,736 27.553 27.12 1,265,210 34,679,300 0.72 0.723
2026-04-27(半日) 9,000 248,018 27.558 27.58 894,800 24,597,200 1.01 1.008
2026-04-24(全日) 28,950 793,431 27.407 27.4 1,622,390 44,551,900 1.78 1.781
2026-04-24(全日) 28,950 793,431 27.407 27.4 1,622,390 44,551,900 1.78 1.781
2026-04-24(半日) 26,900 737,459 27.415 27.2 1,111,300 30,545,200 2.42 2.414
2026-04-23(全日) 12,800 355,205 27.75 27.44 1,910,100 52,508,600 0.67 0.676
2026-04-23(全日) 12,800 355,205 27.75 27.44 1,910,100 52,508,600 0.67 0.676
最後更新時間: 2026-05-18 18:00:00
回頁頂